白云区双百社工“红棉守护”热线列表 | |||
序号 | 所属区 | 社工服务站名称 | 联系电话 |
1 | 白云区 28个 | 白云区三元里街社工服务站 | 18023478863 |
2 | 白云区松洲街社工服务站 | 02080503574 | |
18022421283 | |||
17701930070 | |||
3 | 白云区黄石街社工服务站 | 18988845630 | |
18988845601 | |||
18988845620 | |||
4 | 白云区棠景街社工服务站 | 13580300530 | |
5 | 白云区同和街社工服务站 | 19927630220 | |
6 | 白云区石井街社工服务站 | 19966277237 | |
7 | 白云区金沙街社工服务站 | 18928785643 | |
8 | 白云区白云湖街社工服务站 | 15384446789 | |
9 | 白云区鹤龙街社工服务站 | 02036771513 | |
18998828010 | |||
10 | 白云区同德街社工服务站 | 02031521781 | |
18002285976 | |||
11 | 白云区石门街社工服务站 | 15920181677 | |
12 | 白云区太和镇社工服务站 | 18688402415 | |
13 | 白云区新市街社工服务站 | 19928452385 | |
15521265862 | |||
14 | 白云区人和镇社工服务站 | 18027233983 | |
15 | 白云区云城街社工服务站 | 02036303010 | |
18011923075 | |||
16 | 白云区钟落潭镇社工服务站 | 13302273498 | |
02031238471 | |||
02031523897 | |||
17 | 白云区嘉禾街社工服务站 | 02086093421 | |
13580366621 | |||
15918758427 | |||
18 | 白云区均禾街社工服务站 | 15915737331 | |
18027305641 | |||
19 | 白云区京溪街社工服务站 | 02028034716 | |
20 | 白云区江高镇社工服务站 | 13430279402 | |
13828489081 | |||
21 | 白云区大源社工服务站 | 18928794085 | |
22 | 白云区景泰街社工服务站 | 02086630837 | |
13660098030 | |||
13249132520 | |||
23 | 白云区永平街社工服务站 | 02032582351 | |
02032582361 | |||
24 | 广州市巾帼社会工作服务中心(广东省妇女维权与信息服务站、广州市妇联舒心驿站) | 02038613861转2转01 | |
25 | 白云区东南片区禁毒社工服务项目 | 18903057337(京溪) | |
18924073021(同和) | |||
18933949364(永平) | |||
18922428965(嘉禾) | |||
18998866859(鹤龙) | |||
18924266673(黄石) | |||
18922416361(云城) | |||
18922476841(景秦) | |||
26 | 白云区西南片禁毒社工站 | 13922149801 | |
13668924371 | |||
13822219409 |