序号 | 小区名称 | 栋 | 单元 | 楼层 | 号 | 建筑面积 |
1 | 锦城花园小区 | 3 | 1 | 6 | 2 | 48.15 |
2 | 生态园小区 | 4 | 2 | 3 | 3 | 33.96 |
3 | 生态园小区 | 4 | 2 | 5 | 4 | 49.45 |
4 | 亿兴花园小区 | 33 | 1 | 7 | 2 | 49.85 |
5 | 亿兴花园小区 | 33 | 1 | 6 | 2 | 49.85 |
地方特产2022-03-22 02:10:06未知
序号 | 小区名称 | 栋 | 单元 | 楼层 | 号 | 建筑面积 |
1 | 锦城花园小区 | 3 | 1 | 6 | 2 | 48.15 |
2 | 生态园小区 | 4 | 2 | 3 | 3 | 33.96 |
3 | 生态园小区 | 4 | 2 | 5 | 4 | 49.45 |
4 | 亿兴花园小区 | 33 | 1 | 7 | 2 | 49.85 |
5 | 亿兴花园小区 | 33 | 1 | 6 | 2 | 49.85 |
长春购买新建自住住房公积金提取所需材料
太原古县城县衙数字展览馆需要门票吗?