2021年普通高中学校统招生最低录取分数线
注:2021年中考总分为730分,最低录取控制线为483分。
学校 编码 | 学校名称 | 第一 志愿 | 第二 志愿 | 第三 志愿 | 第四 志愿 | 第五 志愿 |
★65001 | 太原市外国语学校(漪汾校区) | 631 | 635 | 636 | 636 | 636 |
65002 | 太原市第二中学校 | 491 | 496 | 496 | 496 | 496 |
★65003 | 太原市成成中学校(迎泽校区) | 636 | 637 | 641 | 641 | 641 |
★65004 | 太原市实验中学校 | 606 | 611 | 611 | 611 | 611 |
★65005 | 太原市第五中学校(青年路校区) | 659 | 661 | 661 | 661 | 661 |
★65006 | 太原市进山中学校 | 582 | 586 | 586 | 586 | 586 |
★65306 | 太原市进山中学校(航天实验班) | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 |
★65008 | 太原市成成中学校(晋源校区) | 638 | 641 | 641 | 641 | 641 |
★65009 | 太原市第五中学校(龙城校区) | 661 | 663 | 666 | 666 | 666 |
★65010 | 山西省实验中学 | 654 | 656 | 656 | 656 | 656 |
65011 | 太原市第十一中学校 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
★65012 | 太原市第十二中学校 | 621 | 626 | 626 | 626 | 626 |
★65312 | 太原市第十二中学校人工智能实验班 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 |
★65013 | 太原市外国语学校(摄乐校区) | 639 | 641 | 641 | 641 | 641 |
★65014 | 太原师范学院附属中学 | 637 | 641 | 641 | 641 | 641 |
★65015 | 太原市第十五中学校 | 601 | 602 | 606 | 606 | 606 |
☆65016 | 太原市第十六中学校 | 516 | 516 | 519 | 521 | 521 |
☆65017 | 太原市第二实验中学校 | 541 | 541 | 541 | 543 | 546 |
★65018 | 太原市第十八中学校(坝陵校区) | 616 | 621 | 621 | 621 | 621 |
65019 | 太原市第十九中学校 | 531 | 533 | 536 | 536 | 536 |
65020 | 太原市第二十中学校 | 521 | 521 | 523 | 526 | 526 |
☆65021 | 太原市第二十一中学校 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 |
★65022 | 太原市第十八中学校(晋源校区) | 626 | 626 | 631 | 631 | 631 |
☆65023 | 太原市第三实验中学校 | 576 | 576 | 581 | 581 | 581 |
65024 | 太原市第二十四中学校 | 521 | 526 | 526 | 526 | 526 |
★65025 | 太原市第四实验中学校 | 581 | 581 | 586 | 586 | 586 |
★65026 | 太原市育英中学校 | 601 | 601 | 601 | 601 | 605 |
☆65027 | 太原市第二十七中学校 | 556 | 556 | 556 | 556 | 561 |
★65028 | 山西大学附属中学校 | 674 | 676 | 676 | 676 | 676 |
65029 | 太原市第二十九中学校 | 501 | 501 | 503 | 506 | 506 |
☆65030 | 太原市第三十中学校 | 561 | 561 | 561 | 561 | 563 |
☆65031 | 太原市第五实验中学校 | 491 | 491 | 491 | 496 | 496 |
65033 | 太原市综合高级中学校 | 486 | 486 | 486 | 486 | 489 |
★65034 | 太原市尖草坪区第一中学校 | 592 | 596 | 596 | 596 | 596 |
65035 | 太原外语科技实验中学校 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
★65036 | 太原市小店区第一中学校 | 611 | 616 | 616 | 616 | 616 |
65037 | 太原市第三十七中学校 | 616 | 616 | 619 | 621 | 621 |
65038 | 太原市晋源区实验中学校 | 541 | 544 | 546 | 546 | 546 |
★65039 | 古交市第一中学校 | 555 | 556 | 556 | 556 | 556 |
65040 | 古交市第二高级中学校 | 498 | 501 | 501 | 501 | 501 |
65041 | 娄烦县娄烦中学 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
65042 | 阳曲县第一中学校 | 531 | 531 | 536 | 536 | 536 |
★65043 | 清徐县清徐中学校 | 594 | 596 | 596 | 596 | 596 |
★65044 | 清徐县徐沟中学校 | 631 | 631 | 636 | 636 | 636 |
65045 | 古交市第三中学校 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
★65048 | 太原市第四十八中学校 | 618 | 621 | 621 | 621 | 621 |
65049 | 太原市第四十九中学校 | 491 | 491 | 491 | 491 | 493 |
65052 | 太原市第五十二中学校 | 491 | 491 | 491 | 495 | 496 |
65053 | 太原市第五十三中学校 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
☆65055 | 太原市第五十五中学校 | 546 | 546 | 551 | 551 | 551 |
65056 | 太原市第五十六中学校 | 511 | 511 | 511 | 511 | 513 |
65059 | 太原市第五十九中学校 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
65060 | 太原市第六十中学校 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
65061 | 太原市第六十一中学校 | 511 | 511 | 512 | 516 | 516 |
☆65062 | 太原市第六十二中学校 | 506 | 506 | 511 | 511 | 511 |
65063 | 太原市第六十三中学校 | 516 | 518 | 521 | 521 | 521 |
65064 | 太原市第六十四中学校 | 491 | 491 | 491 | 491 | 494 |
65065 | 太原市第六十五中学校 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
65066 | 太原市第六十六中学校 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
65067 | 太原市第六十七中学校 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
65070 | 太原市知达常青藤中学校 | 646 | 651 | 651 | 651 | 651 |
65071 | 太原市成才中学校 | 506 | 506 | 506 | 510 | 511 |
65072 | 太原市五育中学校 | 626 | 626 | 631 | 631 | 631 |
65073 | 太原市师爱中学校 | 572 | 576 | 576 | 576 | 576 |
65074 | 太原外国语凤凰双语中学校 | 601 | 601 | 606 | 606 | 606 |
65075 | 太原市同心外国语中学校 | 531 | 531 | 531 | 531 | 536 |
65076 | 太原市师苑中学校 | 586 | 586 | 586 | 591 | 591 |
65077 | 太原市梗阳中学校 | 561 | 561 | 566 | 566 | 566 |
65079 | 太原市汾潇中学校 | 549 | 551 | 551 | 551 | 551 |
65080 | 太原市令德中学校 | 626 | 630 | 631 | 631 | 631 |
65081 | 太原市文华中学校 | 571 | 571 | 575 | 576 | 576 |
65084 | 太原北辰双语学校 | 551 | 554 | 556 | 556 | 556 |
★65085 | 山西通宝育杰学校 | 581 | 581 | 581 | 586 | 586 |
65086 | 太原市金河中学校 | 588 | 591 | 591 | 591 | 591 |
65087 | 太原市长安综合中学校 | 488 | 491 | 491 | 491 | 491 |
65088 | 山西英才学校 | 509 | 511 | 511 | 511 | 511 |
65089 | 太原杏岭实验学校 | 606 | 606 | 608 | 611 | 611 |
65092 | 山西现代双语学校南校 | 614 | 616 | 616 | 616 | 616 |
65093 | 太原市树人中学校 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
65094 | 太原市行知宏实验中学校 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
65095 | 太原市致远实验中学校 | 586 | 590 | 591 | 591 | 591 |
65097 | 太原新力惠中学校 | 566 | 569 | 571 | 571 | 571 |
65098 | 太原新希望双语学校 | 635 | 636 | 636 | 636 | 636 |
65099 | 太原市华阳双语高级中学校 | 498 | 501 | 501 | 501 | 501 |
65105 | 山西大学附属中学晋中学校 |
| 624 | 624 | 624 | 624 |
2020年普通高中学校统招生最低录取分数线
注:2020年中考总分为660分,最低录取控制线为396分。
学校 编码 | 学校名称 | 第一 志愿 | 第二 志愿 | 第三 志愿 | 第四 志愿 | 第五 志愿 |
★65001 | 太原市外国语学校(漪汾校区) | 578 | 581 | 581 | 581 | 581 |
65002 | 太原市第二中学校 | 401 | 401 | 404 | 406 | 406 |
★65003 | 太原市成成中学校(迎泽校区) | 566 | 566 | 568 | 571 | 571 |
★65004 | 太原市实验中学校 | 536 | 536 | 540 | 541 | 541 |
★65005 | 太原市第五中学校(青年路校区) | 582 | 586 | 586 | 586 | 586 |
★65006 | 太原市进山中学校 | 506 | 511 | 511 | 511 | 511 |
★65007 | 太原市进山中学校(航天实验班) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
★65008 | 太原市成成中学校(晋源校区) | 571 | 571 | 574 | 576 | 576 |
★65009 | 太原市第五中学校(龙城校区) | 587 | 591 | 591 | 591 | 591 |
★65010 | 山西省实验中学 | 586 | 591 | 591 | 591 | 591 |
65011 | 太原市第十一中学校 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |
★65012 | 太原市第十二中学校 | 556 | 561 | 561 | 561 | 561 |
★65013 | 太原市外国语学校(摄乐校区) | 561 | 563 | 566 | 566 | 566 |
★65014 | 太原师范学院附属中学 | 571 | 576 | 576 | 576 | 576 |
★65015 | 太原市第十五中学校 | 532 | 536 | 536 | 536 | 536 |
☆65016 | 太原市第十六中学校 | 436 | 436 | 439 | 441 | 441 |
☆65017 | 太原市第二实验中学校 | 461 | 463 | 466 | 466 | 466 |
★65018 | 太原市第十八中学校(坝陵校区) | 551 | 555 | 556 | 556 | 556 |
65019 | 太原市第十九中学校 | 456 | 456 | 457 | 461 | 461 |
65020 | 太原市第二十中学校 | 441 | 441 | 441 | 441 | 446 |
☆65021 | 太原市第二十一中学校 | 451 | 454 | 456 | 456 | 456 |
★65022 | 太原市第十八中学校(晋源校区) | 551 | 551 | 551 | 553 | 556 |
☆65023 | 太原市第三实验中学校 | 501 | 501 | 503 | 506 | 506 |
65024 | 太原市第二十四中学校 | 446 | 446 | 449 | 451 | 451 |
★65025 | 太原市第四实验中学校 | 507 | 511 | 511 | 511 | 511 |
★65026 | 太原市育英中学校 | 530 | 531 | 531 | 531 | 531 |
☆65027 | 太原市第二十七中学校 | 471 | 475 | 476 | 476 | 476 |
★65028 | 山西大学附属中学校 | 605 | 606 | 606 | 606 | 606 |
65029 | 太原市第二十九中学校 | 407 | 411 | 411 | 411 | 411 |
☆65030 | 太原市第三十中学校 | 476 | 476 | 476 | 480 | 481 |
☆65031 | 太原市第五实验中学校 | 406 | 409 | 411 | 411 | 411 |
65033 | 太原市综合高级中学校 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |
★65034 | 太原市尖草坪区第一中学校 | 521 | 522 | 526 | 526 | 526 |
65035 | 太原外语科技实验中学校 | 396 | 396 | 396 | 401 | 401 |
★65036 | 太原市小店区第一中学校 | 546 | 546 | 546 | 548 | 551 |
65037 | 太原市第三十七中学校 | 551 | 551 | 553 | 556 | 556 |
65038 | 太原市晋源区实验中学校 | 461 | 461 | 462 | 466 | 466 |
★65039 | 古交市第一中学校 | 476 | 476 | 477 | 481 | 481 |
65040 | 古交市第二高级中学校 | 432 | 436 | 436 | 436 | 436 |
65041 | 娄烦县娄烦中学 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |
65042 | 阳曲县第一中学校 | 450 | 451 | 451 | 451 | 451 |
★65043 | 清徐县清徐中学校 | 535 | 536 | 536 | 536 | 536 |
★65044 | 清徐县徐沟中学校 | 566 | 568 | 571 | 571 | 571 |
65045 | 古交市第三中学校 | 396 | 397 | 401 | 401 | 401 |
65047 | 阳曲县第一中学校(阳曲生源班) | 416 | 419 | 421 | 421 | 421 |
★65048 | 太原市第四十八中学校 | 551 | 551 | 555 | 556 | 556 |
65049 | 太原市第四十九中学校 | 401 | 406 | 406 | 406 | 406 |
65052 | 太原市第五十二中学校 | 401 | 401 | 404 | 406 | 406 |
65053 | 太原市第五十三中学校 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |
☆65055 | 太原市第五十五中学校 | 471 | 476 | 476 | 476 | 476 |
65056 | 太原市第五十六中学校 | 426 | 426 | 430 | 431 | 431 |
65059 | 太原市第五十九中学校 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |
65060 | 太原市第六十中学校 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |
65061 | 太原市第六十一中学校 | 431 | 431 | 431 | 432 | 436 |
☆65062 | 太原市第六十二中学校 | 421 | 421 | 423 | 426 | 426 |
65063 | 太原市第六十三中学校 | 441 | 441 | 443 | 446 | 446 |
65064 | 太原市第六十四中学校 | 401 | 401 | 401 | 402 | 406 |
65065 | 太原市第六十五中学校 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |
65066 | 太原市第六十六中学校 | 397 | 401 | 401 | 401 | 401 |
65067 | 太原市第六十七中学校 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |
65070 | 太原市知达常青藤中学校 | 576 | 581 | 581 | 581 | 581 |
65071 | 太原市成才中学校 | 422 | 426 | 426 | 426 | 426 |
65073 | 太原市师爱中学校 | 501 | 501 | 504 | 506 | 506 |
65074 | 太原外国语凤凰双语中学校 | 536 | 539 | 541 | 541 | 541 |
65075 | 太原市同心外国语中学校 | 441 | 445 | 446 | 446 | 446 |
65076 | 太原市师苑中学校 | 511 | 513 | 516 | 516 | 516 |
65077 | 太原市梗阳中学校 | 486 | 490 | 491 | 491 | 491 |
65079 | 太原市汾潇中学校 | 466 | 469 | 471 | 471 | 471 |
65080 | 太原市令德中学校 | 558 | 561 | 561 | 561 | 561 |
65081 | 太原市文华中学校 | 496 | 496 | 496 | 500 | 501 |
★65085 | 山西通宝育杰学校 | 513 | 516 | 516 | 516 | 516 |
65086 | 太原市金河中学校 | 526 | 526 | 527 | 531 | 531 |
65087 | 太原市长安综合中学校 | 442 | 446 | 446 | 446 | 446 |
65088 | 山西英才学校 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |
65089 | 太原杏岭实验学校 | 551 | 555 | 556 | 556 | 556 |
65090 | 太原市金桥双语中学校 | 527 | 531 | 531 | 531 | 531 |
65092 | 山西现代双语学校南校 | 566 | 571 | 571 | 571 | 571 |
65093 | 太原市树人中学校 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |
65094 | 太原市行知宏实验中学校 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |
65095 | 太原市致远实验中学校 | 511 | 511 | 511 | 514 | 516 |
65096 | 太原维刚实验学校 | 526 | 526 | 528 | 531 | 531 |
65097 | 太原新力惠中学校 | 515 | 516 | 516 | 516 | 516 |
65098 | 太原新希望双语学校 | 569 | 571 | 571 | 571 | 571 |
65099 | 太原市华阳双语高级中学校 | 449 | 451 | 451 | 451 | 451 |
65100 | 太谷二中 |
|
|
|
| 446 |
65101 | 晋中大唐现代双语中学 |
|
|
|
| 555 |
65102 | 晋中市华盛外国语学校 |
|
|
|
| 396 |
65103 | 太谷二中启航学校 |
|
|
|
| 396 |
65104 | 晋中新大陆双语学校 |
|
|
|
| 409 |
65105 | 山西大学附属中学晋中学校 |
|
|
|
| 555 |