2022年市南区幼儿园第二次招生信息表
幼儿园名称 | 所在街道 | 幼儿园地址 | 招生计划(人) | 保教费标准 (元/月) | 伙食费标准 (元/天) | 报名咨询电话 | |
青岛市市南区成武路幼儿园 | 八大峡街道 | 成武路5号 | 3 | 500元/月 | 两餐两点:18元/天 | 82657026 | |
青岛市市南区贵州路幼儿园 | 八大峡街道 | 贵州路63号 | 43 | 520元/月 | 两餐两点:18元/天 | 82667360 | |
青岛市市南区晨光幼儿园 | 八大峡街道 | 台西纬四路30号 | 32 | 520元/月 | 两餐两点:18元/天 | 82667359 | |
青岛市市南区台西五路幼儿园 | 八大峡街道 | 台西五路6号乙 | 50 | 880元/月 | 两餐两点:15元/天 | 67758320 | |
青岛市市南区阳光幼儿班 | 八大峡街道 | 西藏路38号 | 25 | 590元/月 | 两餐两点:15元/天 | ||
青岛市市南区新太阳幼儿园 | 八大峡街道 | 费县路146号 | 50 | 880元/月 | 两餐两点:15元/天 | ||
青岛市市南区汶上路幼儿园 | 云南路街道 | 汶上路15号 | 13 | 500元/月 | 两餐两点:18元/天 | ||
青岛市市南区金海幼儿园 | 云南路街道 | 四川路15号 | 27 | 880元/月 | 两餐两点:25元/天 | ||
青岛市市南区联群幼儿园 | 中山路街道 | 河南路56号 | 52 | 520元/月 | 两餐两点:18元/天 | 82825654-809 | |
青岛市市南区湖北路幼儿园 | 中山路街道 | 湖北路14号 | 50 | 650元/月 | 一餐两点:12元/天 | ||
青岛市市南区四方路幼儿园 | 中山路街道 | 四方路10号 | 34 | 500元/月 | 两餐两点:15元/天 | 82811296 | |
青岛市市南区栖霞路幼儿园 | 八大关街道 | 栖霞路3号 | 12 | 575元/月 | 两餐两点:15元/天 | 66570331 | |
青岛市市南区新湛路幼儿园(岳阳路园) | 八大关街道 | 岳阳路9号 | 11 | 680元/月 | 两餐两点:15元/天 | 83865078转808 | |
青岛市市南区欧迪森幼儿园 | 八大关街道 | 正阳关路6号甲 | 20 | 12000元/月 | 两餐两点:45元/天 | 83873519 | |
青岛市市南区圣顿公学幼儿园 | 八大关街道 | 湛山一路7号 | 38 | 9000元/月 | 两餐两点:30元/天 | 58507157 | |
青岛市市南区大树方舟幼儿园有限公司 | 八大关街道 | 荣成路10号甲栋 | 25 | 11000元/月 | 两餐两点:35元/天 | ||
青岛市市南区布罗森幼儿园有限公司 | 湛山街道 | 东海西路12号 | 20 | 9800元/月 | 两餐两点:25元/天 | 66010188 | |
青岛市南星伴幼儿园 | 湛山街道 | 仰口路7号 | 71 | 4500元/月 | 两餐两点:20元/天 | 83860516 | |
青岛市市南区七色花幼儿园 | 香港中路街道 | 徐州路43号甲 | 40 | 880元/月 | 两餐两点:20元/天 | ||
青岛市南新贵都幼儿园 | 香港中路街道 | 徐州路2号16号楼 | 20 | 1500元/月 | 两餐两点:20元/天 | ||
青岛市市南区金色花幼儿园 | 香港中路街道 | 香港中路12号丰合广场B座一层 | 15 | 6000元/月 | 两餐两点:30元/天 | ||
青岛市市南区枫之都幼儿园 | 香港中路街道 | 闽江路134号甲 | 39 | 1500元/月 | 两餐两点:25元/天 | 85723333 | |
青岛市市南区艺航雅第幼儿园有限公司 | 香港中路街道 | 闽江二路48号 | 20 | 5800元/月 | 两餐两点:28元/天 | ||
青岛市市南区和田路幼儿园 (预计2022年12月回迁至宁夏路171号蓝岸公馆小区内) | 八大湖街道 | 和田路1号 | 56 | 680元/月 | 两餐两点:15元/天 | 85733928 | |
青岛市市南区雅怀幼儿园 | 八大湖街道 | 仙居路66号 | 45 | 880元/月 | 两餐两点:25元/天 | ||
青岛市市南区橄榄树幼儿园 | 八大湖街道 | 奉化路2-7号 | 50 | 3000元/月 | 两餐两点:20元/天 | ||
青岛市市南区金太阳幼儿园 | 八大湖街道 | 延吉路160号 | 20 | 2280元/月 | 两餐两点:25元/天 | 68867077 | |
青岛市市南区江西路幼儿园 | 金湖路街道 | 泰州一路3号 | 26 | 570元/月 | 两餐两点:13元/天 | 85821920 | |
青岛市市南区花蕾幼儿班 | 金湖路街道 | 丰县路4号1-3-102 | 24 | 780元/月 | 两餐两点:16元/天 | ||
青岛市市南区宏大路幼儿园 | 金门路街道 | 宏大路1号 | 36 | 750元/月 | 两餐两点:14元/天 | 85770085 | |
青岛市实验幼儿园(大尧园) | 金门路街道 | 大尧二路25号 | 8 | 575元/月 | 两餐两点:18元/天 | 85772755 | |
青岛市市南区三明路幼儿园 | 金门路街道 | 三明路11号 | 17 | 860元/月 | 两餐两点:15元/天 | 85879480 | |
青岛市市南区逍遥路幼儿园 | 金门路街道 | 逍遥一路6号 | 53 | 680元/月 | 两餐两点:15元/天 | 85732628 | |
青岛市市南区新世纪幼儿园 | 金门路街道 | 基隆路一号甲 | 23 | 750元/月 | 两餐两点:12元/天 | 85891217 | |
青岛市市南区宁德路幼儿园 | 金门路街道 | 宁德路10号甲 | 9 | 450元/月 | 两餐两点:15元/天 | 85723837转8005 | |
青岛市市南区天虹幼儿园 | 金门路街道 | 香港中路167号天虹花园11号楼一楼 | 50 | 880元/月 | 两餐两点:18元/天 | ||
青岛市市南区快乐宝贝幼儿班 | 金门路街道 | 江西路160号铜锣湾小区2号楼4单元101户、103户 | 25 | 860元/月 | 两餐两点:16元/天 | 85890339 | |
青岛市市南区三颗糖森林幼儿园 | 金门路街道 | 旌德路26号10号楼 | 45 | 1500元/月 | 两餐两点:25元/天 | ||
青岛市南宝睿摇篮幼儿园 | 金门路街道 | 南平路2号 | 25 | 2700元/月 | 三餐两点:30元/天 | ||
青岛市市南区布罗森幼儿园 | 金门路街道 | 逍遥三路15号 | 68 | 1500元/月 | 两餐两点:25元/天 | 66010188 | |
青岛城投市南东天山幼儿园 | 金门路街道 | 银川西路26号甲 | 39 | 1500元/月 | 两餐两点:20元/天 | ||
青岛市市南区春天幼儿园 | 金门路街道 | 银川西路7号中海银海1号小区11号楼 | 14 | 1500元/月 | 两餐两点:22元/天 | ||
青岛市市南区燕儿岛路幼儿园 | 珠海路街道 | 燕儿岛路23号(远洋公馆小区内) | 45 | 500元/月 | 两餐两点:15元/天 | 66996980 | |
青岛市市南区爱心幼儿园 | 珠海路街道 | 澄海三路6号 | 68 | 1500元/月 | 两餐两点:20元/天 | 85883933 | |
青岛市南欣安幼儿园 | 珠海路街道 | 珠海路5号 | 10 | 1500元/月 | 两餐两点:20元/天 | 85702907 | |
青岛市南银海幼儿园 | 珠海路街道 | 东海中路30号 | 40 | 5600元/月 | 三餐两点:20元/天 | 82816222 | |
青岛市市南区童悦幼儿园 | 珠海路街道 | 海口路16号 | 20 | 1500元/月 | 两餐两点:26元/天 | ||
青岛市市南区超银香港中路幼儿园 | 珠海路街道 | 香港中路91号 | 50 | 6400元/月 | 两餐两点:25元/天 | ||
备注:1.幼儿园报名咨询时间为工作日8:30—11:30、14:00—16:30,期间如遇电话占线或其他情况,请耐心等待或稍后拨打。 2.市南区和田路幼儿园预计2022年12月回迁至宁夏路171号蓝岸公馆小区内,户籍地和居住地均在本小区内的居民子女可优先入园。 |