2022年福州市台江幼儿园电脑派位结果公示
地方特产2022-07-08 12:27:21未知
福州市台江实验幼儿园(正式派位结果) |
序号 | 姓名 | 性别 | 是否双/多胞胎 |
1 | 罗杰熙 | 男 | 否 |
2 | 林宸安 | 女 | 否 |
3 | 陈泓铭 | 男 | 否 |
4 | 夏芫溪 | 女 | 否 |
5 | 林灏云 | 男 | 否 |
6 | 蔡方明 | 男 | 否 |
7 | 陈肃羽 | 男 | 否 |
8 | 代景成 | 女 | 否 |
9 | 翁明轩 | 男 | 否 |
10 | 陈若昀 | 女 | 否 |
11 | 严思熠 | 女 | 否 |
12 | 林铭晨 | 男 | 否 |
13 | 黄熹卓 | 男 | 否 |
14 | 杜语阳 | 女 | 否 |
15 | 彭薇梦 | 女 | 否 |
16 | 林捷淞 | 男 | 否 |
17 | 李千彧 | 女 | 否 |
18 | 罗骁扬 | 男 | 否 |
19 | 吴宇梵 | 男 | 否 |
20 | 陈堇 | 女 | 否 |
21 | 林晴悦 | 女 | 否 |
22 | 韩梓立 | 男 | 否 |
23 | 陈瑾琰 | 女 | 否 |
24 | 王炜程 | 男 | 否 |
25 | 杨歆悦 | 女 | 否 |
26 | 王喆灵 | 女 | 否 |
27 | 池陈 | 男 | 否 |
28 | 耿韵新 | 女 | 否 |
29 | 黄希玥 | 女 | 否 |
30 | 许歆然 | 女 | 否 |
31 | 陈瑾如 | 女 | 否 |
32 | 何沐宸 | 女 | 否 |
33 | 曾熹 | 男 | 否 |
34 | 刘昕妤 | 女 | 否 |
35 | 林惟肖 | 女 | 二胞胎 |
35 | 林惟妙 | 女 | 二胞胎 |
36 | 黄俊睿 | 男 | 否 |
37 | 林益谦 | 男 | 否 |
38 | 周佳怡 | 女 | 否 |
福州市台江实验幼儿园此次参与派位学位为38,共计39名学生录取(含多胞胎) |
福州市台江区第二实验幼儿园(正式派位结果) |
序号 | 姓名 | 性别 | 是否双/多胞胎 |
1 | 陆诗琪 | 女 | 否 |
2 | 顾欣玥 | 女 | 否 |
3 | 罗黄暄 | 男 | 否 |
4 | 王奕皓轩 | 男 | 否 |
5 | 刘辰熠 | 男 | 否 |
6 | 童乐 | 女 | 否 |
7 | 林钧妍 | 女 | 否 |
8 | 姚景烨 | 男 | 否 |
9 | 郑元舒 | 女 | 否 |
10 | 林昊冉 | 女 | 否 |
11 | 汤晨烁 | 男 | 否 |
12 | 颜青辰 | 男 | 否 |
13 | 林嘉熠 | 男 | 否 |
14 | 邓思槿 | 女 | 否 |
15 | 李官儿 | 女 | 否 |
16 | 蔡致铖 | 男 | 否 |
17 | 王思雅 | 女 | 否 |
18 | 龚彬蔚 | 女 | 否 |
19 | 黄炜霖 | 男 | 否 |
20 | 刘彧恩 | 女 | 否 |
21 | 郭少平 | 男 | 否 |
22 | 李正 | 男 | 否 |
23 | 赵语薇 | 女 | 否 |
24 | 魏伟桓 | 男 | 否 |
25 | 赵亦晗 | 女 | 否 |
26 | 郭叙 | 男 | 否 |
27 | 邹源 | 男 | 否 |
28 | 徐梓涵 | 女 | 否 |
29 | 许沐萱 | 女 | 否 |
30 | 郭珞然 | 女 | 否 |
31 | 蓝游滢 | 女 | 否 |
32 | 贺芷晴 | 女 | 否 |
33 | 黄婷宣 | 女 | 否 |
34 | 王苡楠 | 女 | 否 |
35 | 陈雨昊 | 男 | 否 |
36 | 陈泓毅 | 男 | 否 |
37 | 陈泽凡 | 男 | 否 |
38 | 陈奕希 | 女 | 否 |
福州市台江区第二实验幼儿园此次参与派位学位为38,共计38名学生录取(含多胞胎) |
福州市台江区凤凰幼儿园(正式派位结果) |
序号 | 姓名 | 性别 | 是否双/多胞胎 |
1 | 程宇轩 | 男 | 否 |
2 | 钟昊泽 | 男 | 否 |
3 | 何一诺 | 女 | 否 |
4 | 江伟斌 | 男 | 否 |
5 | 黄炘奇 | 男 | 否 |
6 | 李一禾 | 男 | 否 |
7 | 王子翊 | 男 | 否 |
8 | 苏智源 | 男 | 否 |
9 | 张妤乔 | 女 | 否 |
10 | 李清一 | 男 | 否 |
11 | 陈泽瑞 | 男 | 否 |
12 | 周秀梅 | 女 | 否 |
13 | 潘锐辰 | 男 | 否 |
14 | 王轲迪 | 男 | 否 |
15 | 陈沐姗 | 女 | 否 |
16 | 林亦兮 | 女 | 否 |
17 | 许慧宁 | 女 | 否 |
18 | 林昕妍 | 女 | 否 |
19 | 严元轩 | 男 | 否 |
20 | 黄沐阳 | 男 | 否 |
21 | 杜恩硕 | 男 | 否 |
22 | 曹番员 | 男 | 否 |
23 | 林晨瑜 | 女 | 否 |
24 | 王则骁 | 男 | 否 |
25 | 张哲雄 | 男 | 否 |
26 | 张馨悦 | 女 | 否 |
福州市台江区凤凰幼儿园此次参与派位学位为36,共计26名学生录取(含多胞胎) |
福州市宁化幼儿园(正式派位结果) |
序号 | 姓名 | 性别 | 是否双/多胞胎 |
1 | 刘可 | 女 | 否 |
2 | 徐新子 | 男 | 否 |
3 | 郑源铠 | 男 | 否 |
4 | 陈若心 | 女 | 否 |
5 | 江可佳 | 女 | 否 |
6 | 林宸亦 | 男 | 否 |
7 | 陈黄懿 | 男 | 否 |
8 | 林语 | 女 | 否 |
9 | 卢宗文 | 男 | 否 |
10 | 林梓欣 | 女 | 否 |
11 | 黄叙萌 | 男 | 否 |
12 | 郑思淼 | 男 | 否 |
13 | 陈子恒 | 男 | 否 |
14 | 黄行知 | 男 | 否 |
15 | 何俊廷 | 男 | 否 |
16 | 邱瑾宜 | 女 | 否 |
17 | 郭子墨 | 男 | 否 |
18 | 张钰 | 女 | 否 |
19 | 庄沐宸 | 男 | 否 |
20 | 王鑫荟 | 女 | 否 |
21 | 蔡思玄 | 男 | 否 |
22 | 王泽宁 | 男 | 否 |
23 | 吴语彤 | 女 | 否 |
24 | 戴佳妤 | 女 | 否 |
25 | 陈君嘉 | 女 | 否 |
26 | 陈暄 | 男 | 否 |
27 | 杨晨进 | 男 | 否 |
福州市宁化幼儿园此次参与派位学位为27,共计27名学生录取(含多胞胎) |
福州市台江区滨江幼儿园(正式派位结果) |
序号 | 姓名 | 性别 | 是否双/多胞胎 |
1 | 唐逸歆 | 女 | 否 |
2 | 张辰玮 | 男 | 否 |
3 | 陈姝妍 | 女 | 否 |
4 | 林嘉沐 | 男 | 否 |
5 | 郑安泽 | 男 | 否 |
6 | 蔡榑正 | 男 | 否 |
7 | 林知一 | 男 | 否 |
8 | 史月桐 | 女 | 否 |
9 | 林韶祎 | 女 | 否 |
10 | 林熙潼 | 女 | 否 |
11 | 刘子萌 | 女 | 否 |
12 | 李谨辰 | 女 | 否 |
13 | 黄知夏 | 女 | 否 |
14 | 杨晨钧 | 男 | 否 |
15 | 曾文赫 | 男 | 否 |
16 | 陈家翊 | 男 | 否 |
17 | 高衍 | 男 | 否 |
18 | 张家赫 | 男 | 否 |
19 | 张锦雯 | 女 | 否 |
20 | 张容尧 | 男 | 否 |
21 | 唐煦遥 | 女 | 否 |
22 | 肖子彦 | 男 | 否 |
23 | 何梓萌 | 女 | 否 |
24 | 朱学煜 | 男 | 否 |
25 | 陈浠柠 | 女 | 否 |
26 | 周圆昕 | 女 | 否 |
27 | 黄景铄 | 男 | 否 |
28 | 陈思淳 | 女 | 否 |
29 | 张宸硕 | 男 | 否 |
30 | 廖城郭 | 男 | 否 |
31 | 林展逸 | 男 | 否 |
32 | 江李铠 | 男 | 否 |
33 | 郑锦萱 | 女 | 否 |
34 | 林宥晗 | 女 | 否 |
35 | 林哲昊 | 男 | 否 |
36 | 许琳晞 | 女 | 否 |
福州市台江区滨江幼儿园此次参与派位学位为36,共计36名学生录取(含多胞胎) |
福州市台江区教师进修学校附属第一幼儿园(正式派位结果) |
序号 | 姓名 | 性别 | 是否双/多胞胎 |
1 | 陈茉甯 | 女 | 否 |
2 | 黄馨瑶 | 女 | 否 |
3 | 曹沛霖 | 男 | 否 |
4 | 林鑫悦 | 女 | 否 |
5 | 潘颢文 | 男 | 否 |
6 | 周梓潼 | 女 | 否 |
7 | 林颢轩 | 男 | 否 |
8 | 陈于铄 | 男 | 否 |
9 | 潘珺熠 | 男 | 否 |
10 | 吴佩晓 | 女 | 否 |
11 | 游梓灵 | 女 | 否 |
12 | 何书颜 | 女 | 否 |
13 | 方林嘉一 | 男 | 否 |
14 | 陈梓烁 | 男 | 否 |
15 | 舒杭 | 男 | 否 |
16 | 潘佳怡 | 女 | 否 |
17 | 叶紫汐 | 女 | 否 |
18 | 杨瑾瑶 | 女 | 否 |
19 | 周楚桓 | 男 | 否 |
20 | 叶晓琳 | 女 | 否 |
21 | 林奕煊 | 男 | 否 |
22 | 林嘉茵 | 女 | 否 |
23 | 林陈昕 | 女 | 否 |
24 | 陆泓奕 | 女 | 否 |
25 | 张嘉言 | 女 | 否 |
26 | 苏子雯 | 女 | 否 |
27 | 杨烁羽 | 男 | 否 |
28 | 郑真昊 | 男 | 否 |
29 | 刘奕辰 | 男 | 否 |
30 | 林晓诺 | 女 | 否 |
31 | 潘逸修 | 男 | 否 |
32 | 杨炳楠 | 男 | 否 |
33 | 林辰星 | 男 | 否 |
34 | 宋郑熙 | 男 | 否 |
35 | 陈煜兴 | 男 | 否 |
36 | 陈悠珞 | 女 | 否 |
福州市台江区教师进修学校附属第一幼儿园此次参与派位学位为36,共计36名学生录取(含多胞胎) |
福州市台江区第三实验幼儿园(正式派位结果) |
序号 | 姓名 | 性别 | 是否双/多胞胎 |
1 | 庄智翔 | 男 | 否 |
2 | 阮毅逍 | 男 | 否 |
3 | 陈梓钰 | 女 | 否 |
4 | 陈子洋 | 男 | 否 |
5 | 侯景翎 | 女 | 否 |
6 | 王智晗 | 女 | 否 |
7 | 陈宏睿 | 男 | 否 |
8 | 陈修宜 | 男 | 否 |
9 | 林鑫灼 | 男 | 否 |
10 | 杨若宁 | 女 | 否 |
11 | 郭也 | 男 | 否 |
12 | 林妍林 | 女 | 否 |
13 | 肖林哲 | 男 | 否 |
14 | 张贤达 | 男 | 否 |
15 | 黄洛芊 | 女 | 否 |
16 | 林道鑫 | 男 | 否 |
17 | 李梓宸 | 男 | 否 |
18 | 王梦泽 | 男 | 否 |
19 | 林佳彤 | 女 | 否 |
20 | 陈思恬 | 女 | 否 |
21 | 陈若诗 | 女 | 否 |
22 | 林峻毅 | 男 | 否 |
23 | 李忻玥 | 女 | 二胞胎 |
23 | 李忻霏 | 女 | 二胞胎 |
24 | 蔡夕桐 | 女 | 否 |
25 | 潘启松 | 男 | 否 |
26 | 何佳佑 | 男 | 否 |
27 | 邓雯柠 | 女 | 否 |
28 | 杨汐妍 | 女 | 否 |
29 | 郑千寻 | 女 | 否 |
30 | 丁旻烁 | 男 | 否 |
福州市台江区第三实验幼儿园此次参与派位学位为30,共计31名学生录取(含多胞胎) |
福州市宁化幼儿园分园(正式派位结果) |
序号 | 姓名 | 性别 | 是否双/多胞胎 |
1 | 汪奕宣 | 女 | 否 |
2 | 黄怡宣 | 女 | 否 |
3 | 邓听芸 | 女 | 否 |
4 | 朱正南 | 女 | 否 |
5 | 卢思乔 | 女 | 否 |
6 | 刘楷昕 | 女 | 否 |
7 | 周澄希 | 女 | 否 |
8 | 邓沐一 | 女 | 否 |
9 | 陈盛安 | 男 | 否 |
10 | 刘宵恩 | 男 | 否 |
11 | 林暄和 | 男 | 否 |
12 | 翁云章 | 男 | 否 |
13 | 江希音 | 女 | 二胞胎 |
13 | 江希言 | 女 | 二胞胎 |
14 | 林馨晨 | 女 | 否 |
15 | 张钧凯 | 男 | 否 |
16 | 王靖雯 | 女 | 否 |
17 | 刘盛龙 | 男 | 否 |
18 | 陈见昀 | 女 | 否 |
19 | 郭嘉弈 | 男 | 否 |
20 | 杨子彧 | 女 | 否 |
21 | 方承一 | 男 | 否 |
22 | 林柔可 | 女 | 否 |
23 | 郑柠熙 | 女 | 否 |
24 | 杨辉杰 | 男 | 否 |
25 | 彭钰深 | 男 | 二胞胎 |
25 | 彭钰渌 | 男 | 二胞胎 |
26 | 卢馨雨 | 女 | 否 |
27 | 杨文轩 | 男 | 否 |
福州市宁化幼儿园分园此次参与派位学位为27,共计29名学生录取(含多胞胎) |
福州市台江区嘉贝儿幼儿园(正式派位结果) |
序号 | 姓名 | 性别 | 是否双/多胞胎 |
1 | 潘书涵 | 男 | 否 |
2 | 陈惜言 | 女 | 否 |
3 | 潘依伊 | 女 | 否 |
4 | 林嘉熠 | 男 | 否 |
5 | 潘杭铮 | 男 | 否 |
6 | 魏楚轩 | 男 | 否 |
7 | 潘睿泽 | 男 | 否 |
8 | 游锌媛 | 女 | 否 |
9 | 齐梓萱 | 女 | 否 |
10 | 黄希柠 | 女 | 否 |
11 | 宋清扬 | 女 | 否 |
12 | 许琛翊 | 男 | 否 |
13 | 林瑅娜 | 女 | 否 |
14 | 辛钰桐 | 女 | 否 |
15 | 陈熠彬 | 男 | 否 |
16 | 郑萱尹 | 女 | 否 |
17 | 林鹏飞 | 男 | 否 |
18 | 卞颂婷 | 女 | 否 |
19 | 陈浩洋 | 男 | 否 |
20 | 翁梦烯 | 女 | 否 |
21 | 石家赫 | 男 | 否 |
22 | 陈奕阳 | 男 | 否 |
23 | 黄玉宸 | 男 | 否 |
24 | 潘欣悦 | 女 | 否 |
25 | 林安之 | 男 | 否 |
26 | 林予晨 | 男 | 否 |
27 | 陈星芸 | 女 | 否 |
28 | 朱学斌 | 女 | 否 |
29 | 吴槿熠 | 男 | 否 |
30 | 刘沐晨 | 男 | 否 |
31 | 邓颖恩 | 女 | 否 |
32 | 郑兖 | 男 | 否 |
33 | 陈子豪 | 男 | 否 |
34 | 胡刘旭 | 男 | 否 |
35 | 刘亨 | 男 | 否 |
36 | 易悠然 | 女 | 否 |
福州市台江区嘉贝儿幼儿园此次参与派位学位为36,共计36名学生录取(含多胞胎) |
福州市南公幼儿园(正式派位结果) |
序号 | 姓名 | 性别 | 是否双/多胞胎 |
1 | 徐思博 | 男 | 否 |
2 | 邵凡睿 | 女 | 否 |
3 | 张允曦 | 女 | 否 |
4 | 朱芳萱 | 女 | 否 |
5 | 黄宇珩 | 男 | 否 |
6 | 陈治恒 | 男 | 否 |
7 | 陈贝希 | 女 | 否 |
8 | 许伟煜 | 男 | 否 |
9 | 胡云瑞 | 男 | 否 |
10 | 郭浩燊 | 男 | 否 |
11 | 陈诺菲 | 女 | 否 |
12 | 刘水凝 | 女 | 否 |
13 | 郑欣媛 | 女 | 否 |
14 | 陈泓杰 | 男 | 否 |
15 | 朱智远 | 男 | 否 |
16 | 汪宇祺 | 女 | 否 |
17 | 吴辰宸 | 男 | 否 |
18 | 陈昕玥 | 女 | 否 |
19 | 林嘉欣 | 女 | 否 |
20 | 张雨熙 | 女 | 否 |
21 | 杨沐宸 | 女 | 否 |
22 | 刘以恒 | 男 | 否 |
23 | 林家宜 | 女 | 否 |
24 | 郑羽汐 | 女 | 否 |
25 | 郑子越 | 男 | 否 |
26 | 韩弘昕 | 女 | 否 |
27 | 黄梓铭 | 男 | 否 |
28 | 缪可怡 | 女 | 否 |
29 | 卓祥桐 | 男 | 否 |
30 | 吴安之 | 男 | 否 |
31 | 郑子麒 | 男 | 否 |
32 | 黄铱铱 | 女 | 否 |
33 | 林熠铭 | 男 | 否 |
34 | 陈晏安 | 男 | 否 |
35 | 王鹏坤 | 男 | 否 |
36 | 林沐筱 | 女 | 否 |
福州市南公幼儿园此次参与派位学位为36,共计36名学生录取(含多胞胎) |
福州市台江区新港街道中心幼儿园(正式派位结果) |
序号 | 姓名 | 性别 | 是否双/多胞胎 |
1 | 周妍 | 女 | 否 |
2 | 吴可妤 | 女 | 否 |
3 | 孙依锘 | 女 | 否 |
4 | 杨星予 | 男 | 否 |
5 | 王江旭 | 男 | 否 |
6 | 游悦 | 女 | 否 |
7 | 繆子安 | 男 | 否 |
8 | 陈珞汐 | 女 | 否 |
9 | 刘思凯 | 男 | 否 |
10 | 伊然 | 男 | 否 |
11 | 李子莘 | 男 | 否 |
福州市台江区新港街道中心幼儿园此次参与派位学位为18,共计11名学生录取(含多胞胎) |
福州市台江区鳌峰幼儿园(正式派位结果) |
序号 | 姓名 | 性别 | 是否双/多胞胎 |
1 | 陈鑫琳 | 女 | 否 |
2 | 林宇丰 | 男 | 否 |
3 | 许李梓玥 | 女 | 否 |
4 | 林铭遥 | 女 | 否 |
5 | 游杰睿 | 男 | 否 |
6 | 林宇泽 | 男 | 否 |
7 | 蔡韵清 | 女 | 否 |
8 | 范嘉熹 | 男 | 否 |
9 | 王颢川 | 男 | 否 |
10 | 姚晨斌 | 男 | 否 |
11 | 薛烨彬 | 男 | 否 |
12 | 林承熠 | 男 | 否 |
13 | 林颜昊 | 男 | 否 |
14 | 赵兮冉 | 女 | 否 |
15 | 林熙炎 | 男 | 否 |
16 | 林宸昊 | 男 | 否 |
17 | 张涵煊 | 女 | 否 |
18 | 黄毅扬 | 男 | 否 |
19 | 吴再涔 | 男 | 否 |
20 | 丁齐霖 | 男 | 否 |
21 | 刘睿泽 | 男 | 否 |
22 | 陈漫樱 | 女 | 否 |
23 | 王思琰 | 女 | 否 |
24 | 郑子颢 | 男 | 否 |
25 | 柯钰涵 | 女 | 否 |
26 | 吴羽诺 | 女 | 否 |
27 | 陈栩灿 | 男 | 否 |
28 | 伊圣宸 | 男 | 否 |
29 | 李佳熠 | 男 | 否 |
30 | 王俊杰 | 男 | 否 |
福州市台江区鳌峰幼儿园此次参与派位学位为30,共计30名学生录取(含多胞胎) |
福州市台江区儿童学园(正式派位结果) |
序号 | 姓名 | 性别 | 是否双/多胞胎 |
1 | 郑沐晨 | 男 | 否 |
2 | 翁鸿乐 | 男 | 否 |
3 | 徐梓淇 | 女 | 否 |
4 | 黄亦昕 | 女 | 否 |
5 | 李弈阳 | 男 | 否 |
6 | 蒋智雄 | 男 | 否 |
7 | 王响 | 男 | 否 |
8 | 唐逍翊 | 男 | 否 |
9 | 郭奕恺 | 男 | 否 |
10 | 林琰皓 | 男 | 否 |
11 | 高晟芸 | 女 | 否 |
12 | 陈芝宇 | 男 | 否 |
13 | 何汶鑫 | 男 | 否 |
14 | 范嘉轩 | 男 | 否 |
15 | 郑章榜 | 男 | 否 |
16 | 余雅文 | 女 | 否 |
17 | 王舒窈 | 女 | 否 |
18 | 郑蓝迪 | 男 | 否 |
19 | 齐思妙 | 女 | 否 |
20 | 王皓鹏 | 男 | 否 |
21 | 徐昌霖 | 男 | 否 |
22 | 曹语柠 | 女 | 否 |
23 | 余杨心 | 女 | 否 |
24 | 林灵婧 | 女 | 否 |
25 | 陈苡歌 | 女 | 否 |
26 | 林珺淏 | 男 | 否 |
27 | 黄欣悦 | 女 | 否 |
28 | 蔡心潼 | 女 | 否 |
29 | 林以丞 | 男 | 否 |
30 | 邱昱豪 | 男 | 否 |
31 | 陈启焓 | 男 | 否 |
32 | 魏昱祺 | 女 | 否 |
33 | 周芯羽 | 女 | 否 |
34 | 魏梓锘 | 女 | 否 |
35 | 刘羽辰 | 男 | 否 |
36 | 王时瑞 | 男 | 否 |
福州市台江区儿童学园此次参与派位学位为36,共计36名学生录取(含多胞胎) |
福州市台江区瀛洲中心幼儿园(正式派位结果) |
序号 | 姓名 | 性别 | 是否双/多胞胎 |
1 | 翁梓童 | 女 | 否 |
2 | 柯若许 | 女 | 否 |
3 | 林俊名 | 男 | 否 |
4 | 陈明皓 | 男 | 否 |
5 | 黄亦恬 | 女 | 否 |
6 | 卢宇晴 | 女 | 否 |
7 | 林钥瑶 | 女 | 否 |
福州市台江区瀛洲中心幼儿园此次参与派位学位为18,共计7名学生录取(含多胞胎) |
福州市台江区第三实验幼儿园洋中分园(正式派位结果) |
序号 | 姓名 | 性别 | 是否双/多胞胎 |
1 | 苏玥涵 | 女 | 否 |
2 | 王焜宇 | 男 | 否 |
3 | 王诗琪 | 女 | 否 |
4 | 林晚湘 | 女 | 否 |
5 | 郑睿晨 | 男 | 否 |
6 | 汤卓言 | 女 | 否 |
7 | 吴慈睿 | 男 | 否 |
8 | 吕哲睿 | 男 | 二胞胎 |
8 | 吕哲宸 | 男 | 二胞胎 |
9 | 叶嘉恩 | 男 | 否 |
10 | 林艺霏 | 女 | 否 |
11 | 林熠阳 | 男 | 否 |
12 | 林耀玮 | 男 | 否 |
13 | 陈焕之 | 男 | 否 |
14 | 黄林诺 | 女 | 否 |
15 | 陈悠然 | 女 | 否 |
16 | 刘沐晨 | 男 | 否 |
17 | 刘语桉 | 女 | 二胞胎 |
17 | 刘语桐 | 女 | 二胞胎 |
18 | 刘昊霖 | 男 | 否 |
福州市台江区第三实验幼儿园洋中分园此次参与派位学位为18,共计20名学生录取(含多胞胎) |
福州市台江区上下杭幼儿园(正式派位结果) |
序号 | 姓名 | 性别 | 是否双/多胞胎 |
1 | 林煜可 | 女 | 否 |
2 | 陈熙铭 | 男 | 否 |
3 | 刘书瑶 | 女 | 否 |
4 | 庄林崡 | 男 | 否 |
5 | 林南絮 | 女 | 否 |
6 | 郑诗晴 | 女 | 否 |
7 | 孙林睿 | 男 | 否 |
8 | 王佑霖 | 男 | 否 |
9 | 何开炘 | 女 | 否 |
10 | 陈立安 | 男 | 否 |
11 | 沈翊宁 | 男 | 否 |
12 | 黄少泽 | 男 | 否 |
13 | 冯扬灵 | 女 | 否 |
14 | 陈言旭 | 男 | 否 |
15 | 赵子睿 | 男 | 否 |
16 | 卢宥丞 | 女 | 否 |
17 | 徐亦扬 | 男 | 否 |
18 | 周星宸 | 男 | 否 |
19 | 陈昌之 | 男 | 否 |
20 | 陈令宜 | 女 | 否 |
21 | 王衍霖 | 男 | 否 |
22 | 陈晞泽 | 男 | 否 |
23 | 江诚阳 | 男 | 否 |
24 | 郑歆怡 | 女 | 否 |
25 | 吴俊宏 | 男 | 否 |
26 | 吴悠 | 女 | 否 |
27 | 林佳怡 | 女 | 否 |
28 | 吴景琰 | 男 | 否 |
29 | 张舒睿 | 男 | 否 |
30 | 谢甯兮 | 女 | 否 |
31 | 林嘉瑜 | 女 | 二胞胎 |
31 | 林嘉彧 | 女 | 二胞胎 |
32 | 黄飞宇 | 男 | 否 |
33 | 杨苏雯 | 女 | 否 |
34 | 吴诗琦 | 女 | 否 |
35 | 王婧和 | 女 | 否 |
36 | 杨恩 | 男 | 否 |
福州市台江区上下杭幼儿园此次参与派位学位为36,共计37名学生录取(含多胞胎) |