江苏省2022年普通高校招生普通类本科提前批次平行志愿投档线(物理等科目类—其他院校) | ||||||||
院校 代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档 最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
语数 成绩 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 | |||
0301 | 国际关系学院03专业组(不限) | 599 | 222 | 124 | 141 | 82 | 80 | 1 |
0301 | 国际关系学院04专业组(不限) | 597 | 221 | 114 | 132 | 89 | 81 | 3 |
0303 | 北京电子科技学院02专业组(不限) | 621 | 231 | 117 | 132 | 81 | 91 | 1 |
0306 | 中国民用航空飞行学院04专业组(化学)(民航招飞) | 450 | ||||||
0307 | 中国消防救援学院02专业组(不限) | 579 | 204 | 103 | 132 | 79 | 89 | 1 |
0307 | 中国消防救援学院03专业组(化学) | 577 | 191 | 109 | 124 | 87 | 91 | 1 |
0307 | 中国消防救援学院04专业组(化学) | 609 | 220 | 115 | 137 | 91 | 81 | 1 |
0307 | 中国消防救援学院05专业组(思想政治) | 562 | 184 | 101 | 111 | 87 | 93 | 1 |
1101 | 南京大学04专业组(不限) | 622 | 220 | 120 | 140 | 84 | 90 | 2 |
1103 | 南京航空航天大学03专业组(不限)(民航招飞) | 505 | 179 | 97 | 118 | 60 | 80 | 1 |
1107 | 南京农业大学02专业组(化学或生物) | 585 | 201 | 107 | 133 | 81 | 86 | 1 |
1243 | 常州工学院05专业组(化学)(民航招飞) | 450 | ||||||
1803 | 南京航空航天大学金城学院03专业组(化学)(民航招飞) | 450 | ||||||
2131 | 上海海关学院03专业组(不限) | 611 | 206 | 113 | 134 | 98 | 87 | 1 |
2131 | 上海海关学院04专业组(不限) | 617 | 218 | 112 | 135 | 92 | 93 | 3 |
3101 | 北京大学04专业组(不限) | 663 | 240 | 120 | 144 | 95 | 96 | 1 |
3103 | 清华大学03专业组(不限) | 663 | 236 | 124 | 138 | 97 | 97 | 1 |
3117 | 北京语言大学04专业组(不限) | 578 | 188 | 110 | 136 | 78 | 89 | 1 |
3119 | 对外经济贸易大学03专业组(不限) | 611 | 225 | 117 | 136 | 80 | 87 | 3 |
3123 | 中国传媒大学04专业组(不限) | 596 | 199 | 113 | 141 | 79 | 90 | 2 |
3131 | 外交学院03专业组(不限) | 609 | 219 | 111 | 132 | 89 | 87 | 2 |
3131 | 外交学院04专业组(思想政治) | 608 | 221 | 116 | 135 | 77 | 89 | 2 |
3410 | 山西农业大学04专业组(化学) | 515 | 176 | 95 | 126 | 74 | 77 | 3 |
4201 | 吉林大学05专业组(思想政治) | 598 | 207 | 128 | 134 | 83 | 88 | 1 |
4311 | 黑龙江大学05专业组(不限) | 525 | 189 | 110 | 129 | 69 | 71 | 1 |
5301 | 湖南大学03专业组(思想政治) | 586 | 213 | 108 | 134 | 85 | 82 | 2 |
5456 | 香港中文大学(深圳)04专业组(不限) | 623 | 209 | 118 | 143 | 93 | 90 | 1 |
6212 | 四川外国语大学07专业组(不限) | 558 | 200 | 113 | 135 | 82 | 73 | 5 |
7117 | 西安外国语大学03专业组(不限) | 556 | 180 | 91 | 138 | 68 | 87 | 1 |
9102 | 香港中文大学03专业组(不限) | 647 | 242 | 128 | 132 | 97 | 93 | 1 |
9102 | 香港中文大学04专业组(不限) | 626 | 221 | 131 | 140 | 93 | 87 | 3 |
9106 | 香港城市大学02专业组(不限) | 616 | 210 | 108 | 142 | 89 | 91 | 2 |
9106 | 香港城市大学03专业组(化学或生物) | 614 | 206 | 106 | 143 | 93 | 90 | 3 |
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 |