学校名称 | 招生区域 | 招生类别 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
福州一中 | 市区 | 统招 | 750.5 | / | / |
定转统 | 746 | / | / | ||
福州一中 | 闽侯 | 统招 | 758 | / | / |
福州一中 | 福清 | 统招 | 766.5 | / | / |
福州一中 | 连江 | 统招 | 762 | / | / |
福州一中 | 平潭 | 统招 | 759.5 | / | / |
地方特产2022-07-20 18:01:41未知
学校名称 | 招生区域 | 招生类别 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
福州一中 | 市区 | 统招 | 750.5 | / | / |
定转统 | 746 | / | / | ||
福州一中 | 闽侯 | 统招 | 758 | / | / |
福州一中 | 福清 | 统招 | 766.5 | / | / |
福州一中 | 连江 | 统招 | 762 | / | / |
福州一中 | 平潭 | 统招 | 759.5 | / | / |
江西师范大学投档线及投档比例2022
2022福州中考第一批次录取分数线