2022贵阳市第一中学第一批次配额生最低录取分数 | |||||||||||||
单元 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 | 综合理科 | 综合文科 | 体育与健康 | 加分 | 生物等第 | 地理等第 | 信息技术 | 音乐 | 美术 |
第01单元 | 656 | 129 | 134 | 103 | 127 | 113 | 50 | 0 | A | B | A | A | A |
第02单元 | 688 | 130 | 146 | 110 | 141 | 106 | 50 | 5 | A | A | B | A | A |
第03单元 | 693 | 130 | 137 | 116 | 137 | 118 | 50 | 5 | A | A | A | A | A |
第04单元 | 672 | 125 | 119 | 114 | 136 | 123 | 50 | 5 | A | A | A | A | A |
第05单元 | 664 | 127 | 127 | 111 | 132 | 113 | 49 | 5 | A | A | A | A | A |
第06单元 | 691 | 128 | 140 | 111 | 139 | 123 | 50 | 0 | A | A | A | A | A |
第07单元 | 650 | 129 | 132 | 97 | 127 | 116 | 49 | 0 | A | A | A | A | A |
第08单元 | 699 | 138 | 140 | 114 | 140 | 118 | 49 | 0 | A | A | A | A | A |
第09单元 | 657 | 119 | 132 | 106 | 131 | 114 | 50 | 5 | A | A | A | A | A |
第10单元 | 651 | 116 | 130 | 112 | 132 | 117 | 44 | 0 | A | A | A | A | A |
第11单元 | 676 | 128 | 133 | 110 | 127 | 123 | 50 | 5 | B | B | A | A | A |
第12单元 | 665 | 127 | 138 | 107 | 140 | 118 | 35 | 0 | A | A | A | A | A |
第13单元 | 687 | 124 | 137 | 115 | 136 | 121 | 49 | 5 | A | A | A | A | A |
第14单元 | 645 | 117 | 117 | 109 | 129 | 118 | 50 | 5 | B | A | A | A | B |
第15单元 | 682 | 129 | 141 | 105 | 134 | 123 | 50 | 0 | A | A | A | A | A |
第16单元 | 659 | 120 | 136 | 106 | 125 | 118 | 49 | 5 | B | B | A | A | A |
第17单元 | 673 | 129 | 128 | 109 | 134 | 121 | 47 | 5 | A | A | A | A | A |
第18单元 | 690 | 131 | 138 | 114 | 139 | 122 | 46 | 0 | A | A | A | A | A |
第19单元 | 661 | 127 | 128 | 106 | 126 | 119 | 50 | 5 | A | A | A | A | A |
第20单元 | 616 | 109 | 122 | 103 | 128 | 102 | 47 | 5 | A | A | A | A | A |
第21单元 | 704 | 132 | 143 | 109 | 144 | 121 | 50 | 5 | A | A | A | A | A |
第22单元 | 704 | 125 | 143 | 112 | 143 | 126 | 50 | 5 | B | A | A | A | A |
第24单元 | 634 | 122 | 138 | 93 | 129 | 102 | 45 | 5 | B | A | A | B | A |
第25单元 | 652 | 124 | 128 | 102 | 128 | 115 | 50 | 5 | A | B | A | A | A |
第26单元 | 649 | 128 | 120 | 110 | 125 | 117 | 49 | 0 | A | A | A | A | B |
第27单元 | 627 | 125 | 122 | 95 | 131 | 113 | 41 | 0 | A | A | A | A | A |
第28单元 | 704 | 133 | 144 | 115 | 143 | 119 | 50 | 0 | A | A | A | A | A |
第29单元 | 659 | 126 | 125 | 116 | 132 | 110 | 50 | 0 | A | A | A | A | A |
第30单元 | 681 | 131 | 133 | 107 | 137 | 118 | 50 | 5 | A | A | A | A | A |
第31单元 | 668 | 125 | 131 | 113 | 138 | 117 | 44 | 0 | A | A | A | A | A |
第32单元 | 669 | 128 | 131 | 108 | 133 | 119 | 50 | 0 | A | B | A | A | A |
第33单元 | 662 | 128 | 135 | 111 | 129 | 115 | 44 | 0 | A | A | A | A | A |
第34单元 | 683 | 125 | 141 | 114 | 131 | 122 | 50 | 0 | A | A | A | A | A |
第36单元 | 690 | 128 | 145 | 112 | 144 | 116 | 45 | 0 | A | A | A | A | A |
第37单元 | 655 | 119 | 134 | 110 | 129 | 113 | 50 | 0 | A | B | A | A | A |
第38单元 | 629 | 119 | 120 | 102 | 127 | 106 | 45 | 10 | A | B | A | A | A |
第39单元 | 647 | 127 | 135 | 91 | 128 | 117 | 49 | 0 | A | B | A | A | A |
第40单元 | 625 | 125 | 128 | 94 | 121 | 114 | 43 | 0 | B | B | A | A | A |
第41单元 | 663 | 134 | 130 | 108 | 126 | 115 | 50 | 0 | B | B | A | A | A |
第42单元 | 665 | 121 | 130 | 108 | 139 | 122 | 45 | 0 | A | A | A | A | A |
第43单元 | 642 | 118 | 135 | 106 | 119 | 117 | 47 | 0 | B | B | A | A | A |
第44单元 | 676 | 129 | 131 | 111 | 135 | 120 | 50 | 0 | A | A | A | A | A |
第45单元 | 653 | 122 | 124 | 109 | 128 | 123 | 47 | 0 | A | A | A | A | A |
第46单元 | 614 | 117 | 131 | 105 | 123 | 106 | 32 | 0 | B | B | A | A | B |
第47单元 | 662 | 122 | 139 | 108 | 134 | 112 | 47 | 0 | A | B | A | A | A |
第48单元 | 658 | 132 | 139 | 95 | 129 | 121 | 42 | 0 | A | B | A | A | A |
第49单元 | 641 | 112 | 127 | 113 | 128 | 114 | 47 | 0 | A | A | A | A | A |
第50单元 | 649 | 122 | 135 | 110 | 125 | 109 | 48 | 0 | A | B | A | A | A |
第51单元 | 683 | 123 | 136 | 116 | 134 | 124 | 50 | 0 | A | A | A | A | A |
第52单元 | 661 | 130 | 130 | 106 | 124 | 121 | 50 | 0 | A | A | A | A | A |
第53单元 | 698 | 134 | 143 | 114 | 139 | 118 | 50 | 0 | A | A | A | A | A |
第54单元 | 675 | 125 | 134 | 109 | 137 | 115 | 50 | 5 | A | A | A | A | A |
第55单元 | 634 | 115 | 136 | 105 | 123 | 106 | 49 | 0 | A | A | A | A | A |
第56单元 | 589 | 120 | 109 | 94 | 117 | 107 | 42 | 0 | B | B | A | A | B |
第57单元 | 692 | 132 | 137 | 115 | 135 | 123 | 50 | 0 | A | A | A | A | A |
第58单元 | 685 | 131 | 133 | 110 | 137 | 124 | 50 | 0 | A | A | A | A | A |
第59单元 | 707 | 135 | 141 | 113 | 136 | 127 | 50 | 5 | A | B | A | A | A |
第60单元 | 708 | 133 | 140 | 115 | 146 | 124 | 50 | 0 | A | A | A | A | A |
第61单元 | 685 | 128 | 130 | 113 | 138 | 121 | 50 | 5 | A | A | A | A | A |
第62单元 | 691 | 131 | 136 | 117 | 141 | 116 | 50 | 0 | A | A | A | A | A |
第63单元 | 689 | 125 | 143 | 112 | 139 | 115 | 50 | 5 | B | A | A | A | A |
第64单元 | 614 | 130 | 92 | 106 | 122 | 120 | 44 | 0 | B | B | A | A | A |
第65单元 | 687 | 130 | 139 | 110 | 134 | 124 | 50 | 0 | A | A | A | A | A |
第66单元 | 675 | 123 | 129 | 111 | 134 | 121 | 47 | 10 | A | A | A | A | A |
第67单元 | 680 | 129 | 129 | 117 | 135 | 120 | 45 | 5 | A | A | A | A | A |
第68单元 | 598 | 116 | 112 | 94 | 129 | 102 | 35 | 10 | B | B | B | A | A |
第69单元 | 646 | 121 | 134 | 107 | 132 | 103 | 49 | 0 | B | A | A | A | A |
第70单元 | 658 | 121 | 135 | 108 | 129 | 117 | 48 | 0 | A | B | A | A | A |
第71单元 | 661 | 122 | 142 | 102 | 132 | 114 | 49 | 0 | A | B | A | A | A |
第72单元 | 690 | 135 | 135 | 113 | 139 | 120 | 48 | 0 | A | A | A | A | A |
第73单元 | 704 | 128 | 145 | 116 | 137 | 123 | 50 | 5 | A | A | A | A | A |
第74单元 | 681 | 128 | 137 | 114 | 136 | 117 | 49 | 0 | A | A | A | A | A |
第75单元 | 589 | 118 | 108 | 79 | 121 | 116 | 42 | 5 | A | A | A | A | A |
第76单元 | 668 | 125 | 132 | 114 | 129 | 122 | 46 | 0 | B | A | A | A | A |
第78单元 | 685 | 126 | 140 | 115 | 137 | 120 | 47 | 0 | A | A | A | A | A |
第79单元 | 654 | 121 | 129 | 104 | 126 | 122 | 47 | 5 | A | A | A | A | A |
第80单元 | 648 | 112 | 139 | 102 | 134 | 106 | 50 | 5 | B | A | A | A | A |
第81单元 | 656 | 121 | 135 | 104 | 137 | 110 | 49 | 0 | A | B | A | A | A |
第82单元 | 663 | 125 | 133 | 110 | 129 | 116 | 50 | 0 | A | A | A | A | A |
第83单元 | 650 | 118 | 118 | 105 | 138 | 121 | 50 | 0 | A | A | A | A | A |
第84单元 | 680 | 136 | 130 | 113 | 131 | 122 | 48 | 0 | A | A | A | A | A |
第85单元 | 642 | 127 | 121 | 107 | 118 | 114 | 50 | 5 | B | B | A | A | A |
第86单元 | 655 | 117 | 132 | 106 | 133 | 117 | 50 | 0 | A | A | A | A | A |
第87单元 | 676 | 130 | 138 | 109 | 129 | 121 | 49 | 0 | A | A | A | A | A |
第88单元 | 660 | 127 | 134 | 108 | 127 | 116 | 48 | 0 | A | A | A | A | A |
第89单元 | 662 | 118 | 137 | 112 | 131 | 115 | 49 | 0 | A | A | A | A | A |
第90单元 | 653 | 129 | 127 | 101 | 126 | 115 | 50 | 5 | A | A | A | A | A |
第91单元 | 655 | 122 | 136 | 105 | 125 | 117 | 50 | 0 | A | A | A | A | A |
贵阳一中2022年录取情况
点击查看:2022贵阳一中录取情况及分数线
贵阳中考录取结果查询指南
查询网址:贵阳市招生考试管理中心官网(网址:http://www.gyzkzx.cn)
查询步骤:通过志愿填报入口,进入“个人中心”界面,点击“录取结果查询”,获取是否被录取的信息。
贵阳其他学校、其他批次中考录取分数线
贵阳市各高中学校各批次录取分数线:点击查看