2022年镇海区鲲池小学、蛟川书院招生电脑随机派位结果公布
根据镇海区教育局《关于做好2022年义务教育阶段学校招生工作的实施意见》(镇教〔2022〕67号)规定,当民办学校报名数超过计划数时,均实行电脑随机派位录取。今天上午,在派驻纪检监察组、区人大代表、政协委员、新闻媒体代表以及民办学校、家长代表的共同见证下,镇海区教育局委托宁波市信业公证处对鲲池小学、蛟川书院招生进行了电脑随机派位,现将派位结果予以公布。
附件:
1.鲲池小学电脑随机派位结果名单
2.蛟川书院电脑随机派位结果名单
镇海区教育局
2022年7月25日
鲲池小学电脑随机派位结果名单
序号 | 学生姓名 | 学生证件号后四位 |
1 | 王予诺 | 5525 |
2 | 邵诗涵 | 4040 |
3 | 莫梓焱 | 3625 |
4 | 卢亦欣 | 272X |
5 | 张恒 | 107X |
6 | 赵昱博 | 6915 |
7 | 曲奕衡 | 0013 |
8 | 蔡以诺 | 0522 |
9 | 刘雅慧 | 1163 |
10 | 蒋思辰 | 7022 |
11 | 施孝恩 | 101X |
12 | 金学玙 | 051X |
13 | 黄齐轩 | 4015 |
14 | 瞿昱澄 | 2731 |
15 | 余柯瑶 | 052X |
16 | 柯羽若 | 2822 |
17 | 胡睿欣 | 7828 |
18 | 徐然苒 | 1845 |
19 | 陈戊亦 | 4024 |
20 | 齐子岚 | 0524 |
21 | 陈子欣 | 532X |
22 | 吴禹廷 | 4019 |
23 | 张芷曦 | 3128 |
24 | 戴子秋 | 3026 |
25 | 胡子曈 | 6032 |
26 | 王梓铭 | 3013 |
27 | 徐嘉艺 | 0821 |
28 | 朱雀 | 1763 |
29 | 武艺萌 | 0524 |
30 | 韦博然 | 4835 |
31 | 葛璟轩 | 4019 |
32 | 朱鸿瑞 | 0518 |
33 | 刘禹璋 | 4015 |
34 | 鲍鑫卫 | 3614 |
35 | 马可凡 | 1019 |
36 | 秦思恩 | 0514 |
37 | 童嘉禾 | 5016 |
38 | 陶珏希 | 492X |
39 | 谭一辰 | 4048 |
40 | 刘昕芮 | 0041 |
41 | 王紫扬 | 0010 |
42 | 张允丰 | 6535 |
43 | 杨漪淇 | 0040 |
44 | 赵奕童 | 0021 |
45 | 王宇森 | 7172 |
46 | 林洛萱 | 1449 |
47 | 朱寻一 | 6365 |
48 | 贺钰茵 | 1061 |
49 | 陆雨桐 | 1840 |
50 | 程婉宁 | 4045 |
51 | 华权 | 0072 |
52 | 王梓帆 | 0015 |
53 | 傅敏而 | 2725 |
54 | 张洋 | 0021 |
55 | 任致远 | 7031 |
56 | 詹奕晴 | 0321 |
57 | 严梓萌 | 3120 |
58 | 柯宸琳 | 0022 |
59 | 章凌逍 | 4018 |
60 | 徐亦翾 | 1044 |
61 | 黄梓栋 | 9197 |
62 | 高婧瑗 | 0540 |
63 | 魏源宏 | 8013 |
64 | 孙雨朵 | 0023 |
65 | 卢熠晗 | 052X |
66 | 王莞儿 | 4041 |
67 | 庄玖萱 | 4028 |
68 | 田逸凡 | 1016 |
69 | 陈心儿 | 4029 |
70 | 陆熙儿 | 6524 |
71 | 张瑞卿 | 4033 |
72 | 蒋芮钤 | 0566 |
73 | 陈子西 | 4020 |
74 | 郭善念 | 2764 |
75 | 黄浩然 | 4518 |
76 | 王奕涵 | 0029 |
77 | 邬汪蔓 | 1287 |
78 | 陈思其 | 4029 |
79 | 刘苏宁 | 1024 |
80 | 张梓豪 | 6114 |
81 | 李迦一 | 464X |
82 | 邵羿 | 1014 |
83 | 李睿哲 | 4030 |
84 | 李弈承 | 2439 |
85 | 许洛彬 | 4013 |
86 | 魏靖宸 | 0015 |
87 | 李玥 | 4021 |
88 | 陈哲阳 | 0553 |
89 | 钟晓熙 | 4042 |
90 | 沈言 | 1015 |
91 | 张聿怀 | 8017 |
92 | 周家逸 | 2012 |
93 | 冯俊豪 | 7519 |
94 | 徐瑞懋 | 0253 |
95 | 刘思祺 | 1027 |
96 | 张子昂 | 0528 |
97 | 陈珞心 | 0323 |
98 | 申皓辰 | 0517 |
99 | 胡一维 | 4019 |
100 | 刘念 | 0726 |
101 | 潘嘉玥 | 3020 |
102 | 付睿安 | 4031 |
103 | 於佩窈 | 2724 |
104 | 胡琳儿 | 2042 |
105 | 张梓诺 | 610X |
106 | 王沐芃 | 1095 |
107 | 王星一 | 4017 |
108 | 郑伊墨 | 0011 |
109 | 杨鸣瀚 | 2713 |
110 | 谢晓蛮 | 8025 |
111 | 胡家齐 | 4711 |
112 | 施昊辰 | 0031 |
113 | 黄圣哲 | 201X |
114 | 陈梓晗 | 4026 |
115 | 陈毅航 | 4017 |
116 | 黎曼迪 | 4069 |
117 | 章轻语 | 4428 |
118 | 留可宸 | 0529 |
119 | 叶选宁 | 1066 |
120 | 杨云皓 | 1112 |
121 | 潘睿文 | 1019 |
122 | 陈楠希 | 2026 |
123 | 吴弘毅 | 0017 |
124 | 朱辰希 | 1022 |
125 | 张湉昕 | 0022 |
126 | 钱瑶 | 5040 |
127 | 朱哲溪 | 4026 |
128 | 刘舒涵 | 4627 |
129 | 李慕汐 | 0341 |
130 | 张诺一 | 4015 |
131 | 周芝妍 | 4020 |
132 | 郑珺仁 | 4015 |
133 | 黄秩苒 | 1410 |
134 | 虞昆霖 | 7418 |
135 | 李沐遥 | 4023 |
136 | 胡铭哲 | 4213 |
137 | 张牧之 | 3017 |
138 | 缪柏彦 | 0058 |
139 | 陈熙悦 | 106X |
140 | 徐晟洋 | 1012 |
141 | 陈欣怡 | 1209 |
142 | 何昕桐 | 0048 |
143 | 俞书洋 | 0222 |
144 | 厉芮嘉 | 402X |
145 | 蔡佳奕 | 0165 |
146 | 何书颖 | 2028 |
147 | 叶芷汐 | 1748 |
148 | 余朗 | 5230 |
149 | 陈语颜 | 202X |
150 | 王铎润 | 1056 |
151 | 张沐易 | 4020 |
152 | 柴永言 | 051X |
153 | 董予乐 | 3022 |
154 | 徐翰轩 | 5332 |
155 | 章凯睿 | 8013 |
156 | 谌天煜 | 4034 |
157 | 陈泊宁 | 0077 |
158 | 牟芯瑶 | 1702 |
159 | 詹启知 | 2413 |
160 | 付依辰 | 4020 |
161 | 石子辉 | 4015 |
162 | 张芯悦 | 1529 |
163 | 刘远航 | 5033 |
164 | 李昊霖 | 4014 |
165 | 陈欣韵 | 5623 |
166 | 胡家铭 | 4017 |
167 | 肖可琦 | 4712 |
168 | 周哲磊 | 2036 |
169 | 叶洢辰 | 2207 |
170 | 周筱 | 4027 |
171 | 吴亦君 | 4022 |
172 | 张光远 | 4013 |
173 | 王策 | 3612 |
174 | 林昱辰 | 4614 |
175 | 邵恩哲 | 3014 |
176 | 熊瑞禾 | 7029 |
177 | 谷峻珵 | 0376 |
178 | 徐成蹊 | 2310 |
179 | 徐冉 | 161X |
180 | 高泉森 | 6013 |
181 | 张曦 | 5675 |
182 | 陈曼可 | 5640 |
183 | 李贺腾 | 3315 |
184 | 吕行 | 0020 |
185 | 黄艺丹 | 4049 |
186 | 冯靖雯 | 2024 |
187 | 于佳伊 | 3421 |
188 | 何牧野 | 0015 |
189 | 张钰轩 | 0513 |
190 | 张一茗 | 0017 |
蛟川书院电脑随机派位结果名单
第一类
序号 | 学生姓名 | 学生证件号后四位 |
1 | 徐依彤 | 6503 |
2 | 王晨辉 | 1216 |
3 | 刘子安 | 6334 |
4 | 张浩鹏 | 0612 |
5 | 范宇轩 | 0453 |
6 | 张子佑 | 3518 |
7 | 邱运辰 | 1011 |
8 | 廖思源 | 0013 |
9 | 陈文陆 | 0014 |
10 | 张睿熙 | 1046 |
11 | 孙旭尧 | 7012 |
12 | 许潇恩 | 4021 |
13 | 印世博 | 5257 |
14 | 王婧琦 | 4022 |
15 | 王昊楠 | 3151 |
16 | 童言 | 4527 |
17 | 周泽歆 | 4527 |
18 | 金泽渲 | 5012 |
19 | 赵琪涵 | 4526 |
20 | 陈哲瑞 | 1012 |
21 | 王哲源 | 0014 |
22 | 赵嘉宁 | 1724 |
23 | 王涵馨 | 0027 |
24 | 钟理成 | 1019 |
25 | 杨智博 | 4010 |
26 | 颜子乐 | 2015 |
27 | 胡抑扬 | 0014 |
28 | 王思懿 | 0023 |
29 | 张一朵 | 6928 |
30 | 刘洛熙 | 5412 |
31 | 赵弘宇 | 0030 |
32 | 翁愈恒 | 4014 |
33 | 徐洛可 | 3022 |
34 | 杨歆玮 | 4024 |
35 | 谢雯婧 | 9189 |
36 | 江林烨 | 1637 |
37 | 张雨涵 | 0024 |
38 | 李雨橙 | 5587 |
39 | 赵枝俏 | 0025 |
40 | 钟佳颖 | 0022 |
41 | 朱子芸 | 002X |
42 | 胡佳纯 | 7048 |
43 | 刘佳鑫 | 6518 |
44 | 胡清扬 | 161X |
45 | 陆安琪 | 0922 |
46 | 程嘉琪 | 1188 |
47 | 朱峻豪 | 1876 |
48 | 李贤杰 | 3519 |
49 | 陈傲 | 4431 |
50 | 戴婧萱 | 0046 |
51 | 冯得伦 | 1214 |
52 | 赖俊霆 | 0098 |
53 | 范佳妮 | 4047 |
54 | 姜楠 | 0025 |
55 | 林欣然 | 0022 |
56 | 黎宇轩 | 1716 |
57 | 屠宁佑 | 4519 |
58 | 王思涵 | 1047 |
59 | 杨安南 | 1631 |
60 | 冯乐怡 | 1228 |
61 | 左泽篪 | 4528 |
62 | 赵浩哲 | 0058 |
63 | 汪世韬 | 0018 |
64 | 陈羿霖 | 4629 |
65 | 师乐天 | 0015 |
66 | 李标晔 | 5276 |
67 | 付子焱 | 0051 |
68 | 董逸晗 | 4516 |
69 | 朱紫宁 | 0325 |
70 | 程亦 | 4834 |
71 | 储睿 | 4017 |
72 | 陈卉 | 3045 |
73 | 周嘉奕 | 4027 |
74 | 胡轩妮 | 1020 |
75 | 罗涵熙 | 0029 |
76 | 程彬 | 8773 |
77 | 王译苓 | 1025 |
78 | 高捷 | 101X |
79 | 胡陈浩 | 9733 |
80 | 李家乐 | 0178 |
81 | 罗晨铭 | 2026 |
82 | 谢紫妍 | 4620 |
83 | 管昕妍 | 226X |
84 | 邵凌轩 | 1037 |
85 | 刘晨勤 | 4636 |
86 | 魏熙媛 | 3121 |
87 | 张睿熙 | 101X |
88 | 何致远 | 4519 |
89 | 黄豆逗 | 4525 |
90 | 胡潇冉 | 4021 |
91 | 梁弘毅 | 0013 |
92 | 王禹涵 | 4416 |
93 | 罗宇宸 | 1018 |
94 | 汪若涵 | 452X |
95 | 许铭哲 | 0012 |
96 | 黄炎彬 | 1011 |
97 | 陈欣雨 | 4028 |
98 | 杨阳 | 201X |
99 | 施冉冉 | 0123 |
100 | 朱金宁 | 3444 |
101 | 王悦轩 | 4619 |
102 | 余梓凝 | 0028 |
103 | 赵婧辰 | 0024 |
104 | 李天晨 | 0191 |
105 | 凌家墨 | 0314 |
106 | 程果 | 1016 |
107 | 乐晨毅 | 001X |
108 | 董浩翔 | 3418 |
109 | 丁雨宸 | 4625 |
110 | 何雨宁 | 1029 |
111 | 郑书慧 | 0045 |
112 | 张维宸 | 0041 |
113 | 王璐瑶 | 4567 |
114 | 张晨琰 | 402X |
115 | 胡海天 | 001X |
116 | 丁若菡 | 3322 |
117 | 陈雨萱 | 104X |
118 | 葛贤统 | 1812 |
119 | 林逸凡 | 0034 |
120 | 张辰荣 | 1038 |
121 | 张家瑞 | 463X |
122 | 王翊炜 | 4117 |
123 | 肖语馨 | 5726 |
124 | 张祎涵 | 3029 |
125 | 缪景琦 | 2216 |
126 | 金宇轩 | 2020 |
127 | 丁曦鹏 | 2211 |
128 | 陈豪 | 5838 |
129 | 邵一贝 | 0012 |
130 | 陈忠杨 | 5635 |
131 | 严懿雨 | 1014 |
132 | 娄一禾 | 1026 |
133 | 徐润庭 | 0033 |
134 | 刘雨萱 | 3428 |
135 | 付雯熙 | 4547 |
136 | 王弈凡 | 4048 |
137 | 史昊辰 | 0330 |
138 | 李甬泰 | 5979 |
139 | 张夕 | 201X |
140 | 丁子涵 | 0042 |
141 | 唐筱寒 | 1029 |
142 | 王檬 | 192X |
143 | 应罗雯 | 0928 |
144 | 蔡逸辰 | 7010 |
145 | 张宸瑜 | 001X |
146 | 唐菲潞 | 2744 |
147 | 周圣杰 | 0916 |
148 | 王梓皓 | 0019 |
149 | 王家伊 | 002X |
150 | 柴梓轩 | 4032 |
151 | 沈宁程 | 311X |
152 | 刘晗玥 | 0064 |
153 | 毛涵霖 | 0011 |
154 | 王先正 | 4212 |
155 | 贾硕涵 | 0210 |
156 | 陈孜灏 | 7016 |
157 | 王少涵 | 9033 |
158 | 郑优悠 | 4546 |
159 | 曾紫洋 | 0049 |
160 | 王景逸 | 3415 |
161 | 许宏博 | 0899 |
162 | 蔡芷晗 | 1048 |
163 | 黄梦琪 | 1942 |
164 | 王鈊雨 | 0043 |
165 | 沈辛蕊 | 0324 |
166 | 应晨璐 | 1406 |
167 | 蔡子涵 | 1012 |
168 | 张家程 | 4014 |
169 | 戴歆瑶 | 102X |
170 | 蒋静尔 | 0044 |
171 | 杨皓程 | 0019 |
172 | 沈一朵 | 7024 |
173 | 庞然 | 1823 |
174 | 李诺 | 0011 |
175 | 王翔宇 | 4030 |
176 | 吴奕航 | 5339 |
177 | 周楚清 | 0029 |
178 | 周昕妍 | 2929 |
179 | 潘韦旭 | 6418 |
180 | 陈雨霏 | 0027 |
181 | 徐昕颜 | 5228 |
182 | 张盛睿 | 0056 |
183 | 殷胜杰 | 4016 |
184 | 潘禹哲 | 3013 |
185 | 王梓瑜 | 1018 |
186 | 金王彦儿 | 1029 |
187 | 胡烁言 | 4021 |
188 | 张子豪 | 0236 |
189 | 张子涵 | 6014 |
190 | 苏伊繁 | 656X |
191 | 金翰宇 | 2818 |
192 | 胡程涵 | 4043 |
193 | 孙屹群 | 0031 |
194 | 鲁文杰 | 6537 |
195 | 朱子沫 | 401X |
196 | 毛睿言 | 4028 |
197 | 宋梦涵 | 3028 |
198 | 鲍思齐 | 6368 |
199 | 侯可欣 | 0045 |
200 | 吴与同 | 4014 |
201 | 王奥林 | 9170 |
202 | 吴梦涵 | 1623 |
203 | 蔡静萱 | 0049 |
204 | 俞骏哲 | 4011 |
205 | 王芊羽 | 3662 |
206 | 林丽娜 | 0061 |
207 | 熊俊涵 | 8736 |
208 | 陈钰航 | 2734 |
209 | 董哲轩 | 2036 |
210 | 林轩 | 425X |
211 | 谢欣怡 | 502X |
212 | 戴诗哲 | 2019 |
213 | 李汾泽 | 4612 |
214 | 柯紫轩 | 244X |
215 | 周子涵 | 001X |
216 | 王辰安 | 4633 |
217 | 徐子琪 | 6027 |
218 | 任佳亿 | 0123 |
219 | 谢雨佳 | 2025 |
220 | 王近瑜 | 1020 |
221 | 刘晏琳 | 0045 |
222 | 顾家铭 | 0039 |
223 | 金左 | 1823 |
224 | 金子宸 | 0078 |
225 | 孙诗涵 | 0108 |
226 | 王翼康 | 0010 |
第二类
序号 | 学生姓名 | 学生证件号后四位 | 备注 |
1 | 管礼煊 | 4917 |
|
2 | 张瑞荨 | 6451 |
|
3 | 李开来 | 0017 |
|
4 | 李泊遂 | 2915 |
|
5 | 郭元谦 | 0019 |
|
6 | 郑诗涵 | 3622 |
|
7 | 王梓阳 | 0011 |
|
8 | 阎雨阳 | 0610 |
|
9 | 曹竞祺 | 2711 |
|
10 | 胡桐歌 | 3020 |
|
11 | 王啸杰 | 4518 |
|
12 | 王翌恺 | 0515 |
|
13 | 蒋泽盛 | 249X |
|
14 | 缪子骞 | 3215 |
|
15 | 章正函 | 6480 |
|
16 | 叶卡尔 | 8014 |
|
17 | 黄婉茹 | 4626 |
|
18 | 郑泊远 | 231X |
|
19 | 王思诺 | 0625 |
|
20 | 朱泽宇 | 1019 |
|
21 | 费一诺 | 3449 |
|
22 | 余林珊 | 3123 |
|
23 | 曹珞轩 | 5027 |
|
24 | 廖昱州 | 0039 |
|
25 | 孙畅 | 0036 |
|
26 | 张轩恺 | 0037 |
|
27 | 鲍晨晔 | 3618 |
|
28 | 柴宛延 | 224X |
|
29 | 熊效孝 | 6524 |
|
30 | 何奂龙 | 2298 |
|
31 | 张一弛 | 4616 |
|
32 | 欧阳丁爽 | 304X |
|
33 | 留畅 | 0032 |
|
34 | 吴佳凝 | 4622 |
|
35 | 张国业 | 0077 |
|
36 | 江盈颖 | 6243 |
|
37 | 吴乐昊 | 2492 |
|
38 | 俞惠淇 | 0062 |
|
39 | 何珮宁 | 6020 |
|
40 | 井晟瑞 | 4011 |
|
41 | 许谨诚 | 2314 |
|
42 | 陈宇轩 | 0010 |
|
43 | 陈佳烁 | 1849 |
|
44 | 朱雨祺 | 3349 |
|
45 | 季妍希 | 0029 |
|
46 | 牛艺然 | 8029 |
|
47 | 胡程喆 | 4012 |
|
48 | 曹宸源 | 6011 |
|
49 | 王子夫 | 6012 |
|
50 | 金佳琦 | 082X |
|
51 | 竺子渊 | 0038 |
|
52 | 张敏泰 | 0014 |
|
53 | 董璐涵 | 002X |
|
54 | 钱若瑜 | 2425 |
|
55 | 梁涵玥 | 0029 |
|
56 | 田美 | 2321 |
|
57 | 吴子健 | 2438 |
|
58 | 戚可萱 | 2026 |
|
59 | 田欣 | 102X |
|
60 | 詹琪浩 | 5011 |
|
61 | 史钰涵 | 0185 |
|
62 | 刘乐晨 | 0025 |
|
63 | 江浩轩 | 0036 |
|
64 | 郑梓霖 | 2434 |
|
65 | 闵俊杰 | 3314 |
|
66 | 金俊希 | 3119 |
|
67 | 陈彦霖 | 4618 |
|
68 | 赵俊涵 | 4612 |
|
69 | 毛晨萱 | 1846 |
|
70 | 梁子赫 | 1411 |
|
71 | 汪宸逸 | 121X |
|
72 | 严嘉斌 | 4196 |
|
73 | 丁地 | 2357 |
|
74 | 秦弋 | 3430 |
|
75 | 盛誉宁 | 0011 |
|
76 | 赵羽博 | 002X |
|
77 | 徐恒荟 | 3422 |
|
78 | 李璟颖 | 6220 |
|
79 | 陶晨阳 | 0013 |
|
80 | 韩佳君 | 1213 |
|
81 | 许玄稀 | 0032 |
|
82 | 饶景文 | 3439 |
|
83 | 高赫 | 7531 |
|
84 | 俞铠丞 | 6059 |
|
85 | 董缙 | 7359 |
|
86 | 李承蒙 | 3017 |
|
87 | 蒋思涵 | 2315 |
|
88 | 胡文皓 | 0031 |
|
89 | 景晨阳 | 4416 |
|
90 | 周钰欣 | 0029 |
|
91 | 崔家瑞 | 2113 |
|
92 | 韩如玥 | 0022 |
|
93 | 留烨 | 0051 |
|
94 | 马启睿 | 6474 |
|
95 | 林凯泽 | 1016 |
|
96 | 陈奕萌 | 0543 |
|
97 | 贾锦杰 | 6119 |
|
98 | 孙誉轩 | 0040 |
|
99 | 陈泽铖 | 0052 |
|
100 | 陈涵 | 3436 |
|
101 | 戚禹晨 | 6347 |
|
102 | 李欣悦 | 2046 |
|
103 | 郎尉博 | 1777 |
|
104 | 刘曦予 | 4622 |
|
105 | 徐宇恒 | 0010 |
|
106 | 胡峻瑞 | 1013 |
|
107 | 王书恒 | 5015 |
|
108 | 陈嘉瑜 | 1463 |
|
109 | 张蔚然 | 2320 |
|
110 | 贺弋洲 | 0097 |
|
111 | 张紫暄 | 0040 |
|
112 | 潘鹤婷 | 342X |
|
113 | 于悦 | 202X |
|
114 | 任可馨 | 3120 |
|
115 | 王臻 | 3145 |
|
116 | 郑岩承 | 2333 |
|
117 | 吴致源 | 0330 |
|
118 | 徐浩宇 | 5011 |
|
119 | 焦煜宸 | 1834 |
|
120 | 张佳婧 | 0549 |
|
121 | 徐乾峰 | 4611 |
|
122 | 周雨萌 | 2021 |
|
123 | 高浩天 | 2514 |
|
124 | 杨增慕 | 1379 |
|
125 | 戴宸轩 | 1037 |
|
126 | 王瀚演 | 0915 |
|
127 | 胡茹灵 | 0037 |
|
128 | 刘砚清 | 2412 |
|
129 | 李铠宏 | 1412 |
|
130 | 侯梦溪 | 0029 |
|
131 | 谢锦宇 | 2052 |
|
132 | 林熙挺 | 7038 |
|
133 | 雒伊莟 | 3440 |
|
134 | 包远樵 | 3415 |
|
135 | 夏骥 | 0011 |
|
136 | 鲁梦源 | 2342 |
|
137 | 叶梓轩 | 5019 |
|
138 | 钟文序 | 4636 |
|
139 | 赵一凡 | 341X |
|
140 | 杨心怡 | 0025 |
|
141 | 刘易麟 | 6018 |
|
142 | 黄宇晨 | 1413 |
|
143 | 阮羽思 | 3124 |
|
144 | 李建成 | 2217 |
|
145 | 陈箐玮 | 0051 |
|
146 | 管家慧 | 1727 |
|
147 | 马梓程 | 0618 |
|
148 | 施志孟 | 271X |
|
149 | 虢歆妍 | 1627 |
|
150 | 王柏润 | 2318 |
|
151 | 陈力宁 | 3419 |
|
152 | 王伽文 | 4128 |
|
153 | 张辰瑜 | 0015 |
|
154 | 刘家铄 | 3617 |
|
155 | 李妙宸 | 4029 |
|
156 | 徐东昊 | 1014 |
|
157 | 徐子宸 | 0614 |
|
158 | 张嘉懿 | 1096 |
|
159 | 李伊萱 | 3027 |
|
160 | 郑屹 | 5038 |
|
161 | 金紫黄 | 5399 |
|
162 | 付艺宁 | 0624 |
|
163 | 周巧飞 | 1824 |
|
164 | 柯予涵 | 3126 |
|
165 | 张思齐 | 2010 |
|
166 | 倪一钦 | 0013 |
|
167 | 冯伊琳 | 5020 |
|
168 | 万语昕 | 0029 |
|
169 | 王彦昕 | 0024 |
|
170 | 杨帆 | 0311 |
|
171 | 周轩毅 | 7252 |
|
172 | 查昊哲 | 8017 |
|
173 | 方佳洲 | 302X |
|
174 | 史普乐 | 3187 |
|
175 | 刘子然 | 1821 |
|
176 | 严子儒 | 2310 |
|
177 | 沈凡扉 | 2725 |
|
178 | 李泽 | 2799 |
|
179 | 俞博为 | 5019 |
|
180 | 方睿 | 0820 |
|
181 | 邢鸿博 | 6614 |
|
182 | 朱玺丞 | 0032 |
|
183 | 汪家禾 | 3653 |
|
184 | 赵潇涵 | 3112 |
|
185 | 庞湘怡 | 3166 |
|
186 | 沈泽洋 | 0773 |
|
187 | 乐唐沁涵 | 0022 |
|
188 | 竺灵赟 | 4517 |
|
189 | 严紫焓 | 0045 |
|
190 | 成卿睿 | 0025 |
|
191 | 杨海宸 | 3416 |
|
192 | 沈智媛 | 6021 |
|
193 | 张林旭 | 0040 |
|
194 | 陈禹赫 | 0014 |
|
195 | 郑央 | 2722 |
|
196 | 薛羽菲 | 454X |
|
197 | 潘敏毅 | 5012 |
|
198 | 刘祯悦 | 5468 |
|
199 | 张宇程 | 501X |
|
200 | 周子岚 | 1026 |
|
201 | 胡鸿凯 | 7310 | 双胞胎捆绑摇号 |
胡泓璇 | 7329 | ||
202 | 崔涵 | 0032 |
|
203 | 蔡妮 | 6584 |
|
204 | 孙浩宁 | 4954 |
|
205 | 许可馨 | 0028 |
|
206 | 胡浩轲 | 4611 |
|
207 | 张书元 | 1827 |
|
208 | 邱馨乐 | 0047 |
|
209 | 王子坤 | 3433 |
|
210 | 王若冰 | 0368 |
|
211 | 叶柯含 | 0043 |
|
212 | 卢烨凯 | 4516 |
|
213 | 胡紫涵 | 5524 |
|
214 | 刘镇豪 | 0313 |
|
215 | 朴书妍 | 6946 |
|
216 | 夏冬莹 | 1925 |
|
217 | 徐遒泽 | 1036 |
|