湖北艺术高职高专批征集志愿院校及计划 | |||||
院校专业组代号 | 院校专业组名称 | 类别 | 办学性质 | 计划数 | 备注 |
C21819 | 荆州学院第19组 | 美术学类 | 民办 | 1 | |
C22806 | 武汉纺织大学外经贸学院第06组 | 美术学类 | 独立学院 | 148 | |
C50618 | 湖北工业职业技术学院第18组 | 美术学类 | 公办 | 2 | 乡村振兴计划 |
C52717 | 荆州职业技术学院第17组 | 美术学类 | 公办 | 2 | |
C56315 | 武汉警官职业学院第15组 | 美术学类 | 公办 | 1 | |
C60315 | 武汉信息传播职业技术学院第15组 | 美术学类 | 民办 | 5 | |
C60713 | 武汉商贸职业学院第13组 | 美术学类 | 民办 | 4 | |
C61014 | 长江艺术工程职业学院第14组 | 美术学类 | 民办 | 3 | |
C61114 | 武汉光谷职业学院第14组 | 美术学类 | 民办 | 1 | |
H50103 | 泰山科技学院第03组 | 美术学类 | 民办 | 4 | |
K03516 | 海口经济学院第16组 | 美术学类 | 民办 | 19 | |
K03711 | 海南科技职业大学第11组 | 美术学类 | 民办 | 3 | |
M55210 | 齐齐哈尔高等师范专科学校第10组 | 美术学类 | 公办 | 2 | |
M55211 | 齐齐哈尔高等师范专科学校第11组 | 美术学类 | 公办 | 2 | |
M55704 | 鹤岗师范高等专科学校第04组 | 美术学类 | 公办 | 4 | |
M55901 | 黑龙江艺术职业学院第01组 | 美术学类 | 公办 | 2 | |
M67503 | 上海东海职业技术学院第03组 | 美术学类 | 民办 | 1 | |
M67703 | 上海震旦职业学院第03组 | 美术学类 | 民办 | 4 | |
M68311 | 上海邦德职业技术学院第11组 | 美术学类 | 民办 | 2 | |
M74204 | 宿迁职业技术学院第04组 | 美术学类 | 公办 | 2 | |
M80603 | 苏州百年职业学院第03组 | 美术学类 | 中外合作办学 | 12 | |
M96305 | 安徽新闻出版职业技术学院第05组 | 美术学类 | 公办 | 1 | |
T09104 | 泉州纺织服装职业学院第04组 | 美术学类 | 民办 | 10 | |
T09503 | 厦门华天涉外职业技术学院第03组 | 美术学类 | 民办 | 10 | |
T09804 | 厦门兴才职业技术学院第04组 | 美术学类 | 民办 | 24 | |
T09903 | 厦门软件职业技术学院第03组 | 美术学类 | 民办 | 9 | |
T10032 | 厦门南洋职业学院第32组 | 美术学类 | 民办 | 5 | |
T10033 | 厦门南洋职业学院第33组 | 美术学类 | 民办 | 5 | |
T10104 | 厦门东海职业技术学院第04组 | 美术学类 | 民办 | 25 | |
T10204 | 漳州科技职业学院第04组 | 美术学类 | 民办 | 8 | |
T10304 | 漳州理工职业学院第04组 | 美术学类 | 民办 | 16 | |
T10506 | 泉州海洋职业学院第06组 | 美术学类 | 民办 | 15 | |
T10604 | 泉州轻工职业学院第04组 | 美术学类 | 民办 | 9 | |
T10704 | 厦门安防科技职业学院第04组 | 美术学类 | 民办 | 3 | |
T20007 | 江西科技职业学院第07组 | 美术学类 | 民办 | 3 | |
T20008 | 江西科技职业学院第08组 | 美术学类 | 民办 | 3 | |
T20009 | 江西科技职业学院第09组 | 美术学类 | 民办 | 3 | |
T20010 | 江西科技职业学院第10组 | 美术学类 | 民办 | 3 | |
T20602 | 景德镇陶瓷职业技术学院第02组 | 美术学类 | 民办 | 14 | |
T20902 | 南昌影视传播职业学院第02组 | 美术学类 | 民办 | 2 | |
T20903 | 南昌影视传播职业学院第03组 | 美术学类 | 民办 | 2 | |
T20904 | 南昌影视传播职业学院第04组 | 美术学类 | 民办 | 1 | |
T20905 | 南昌影视传播职业学院第05组 | 美术学类 | 民办 | 1 | |
T20906 | 南昌影视传播职业学院第06组 | 美术学类 | 民办 | 1 | |
T32302 | 烟台黄金职业学院第02组 | 美术学类 | 民办 | 7 | |
T32603 | 潍坊环境工程职业学院第03组 | 美术学类 | 民办 | 8 | |
T59403 | 深圳职业技术学院第03组 | 美术学类 | 公办 | 1 | |
T68602 | 珠海艺术职业学院第02组 | 美术学类 | 民办 | 2 | |
T68803 | 广东亚视演艺职业学院第03组 | 美术学类 | 民办 | 8 | |
T77803 | 桂林山水职业学院第03组 | 美术学类 | 民办 | 10 | |
T83403 | 三亚城市职业学院第03组 | 美术学类 | 民办 | 1 | |
T83703 | 三亚理工职业学院第03组 | 美术学类 | 民办 | 4 | |
T90103 | 重庆信息技术职业学院第03组 | 美术学类 | 民办 | 8 | |
T90304 | 重庆建筑科技职业学院第04组 | 美术学类 | 民办 | 3 | |
T91002 | 重庆艺术工程职业学院第02组 | 美术学类 | 民办 | 1 | |
X03204 | 德阳农业科技职业学院第04组 | 美术学类 | 民办 | 1 | |
X11510 | 贵州工贸职业学院第10组 | 美术学类 | 民办 | 6 | |
X11511 | 贵州工贸职业学院第11组 | 美术学类 | 民办 | 6 | |
C20113 | 武汉东湖学院第13组 | 设计学类 | 民办 | 1 | |
C20618 | 汉口学院第18组 | 设计学类 | 民办 | 1 | |
C20712 | 武汉传媒学院第12组 | 设计学类 | 民办 | 6 | |
C20913 | 武汉设计工程学院第13组 | 设计学类 | 民办 | 77 | |
C21017 | 武汉工程科技学院第17组 | 设计学类 | 民办 | 5 | |
C21218 | 武汉城市学院第18组 | 设计学类 | 民办 | 1 | |
C21820 | 荆州学院第20组 | 设计学类 | 民办 | 1 | |
C23519 | 湖北商贸学院第19组 | 设计学类 | 民办 | 5 | |
C23708 | 湖北师范大学文理学院第08组 | 设计学类 | 独立学院 | 6 | |
C23824 | 武汉生物工程学院第24组 | 设计学类 | 民办 | 4 | |
C50128 | 武汉船舶职业技术学院第28组 | 设计学类 | 公办 | 1 | |
C50620 | 湖北工业职业技术学院第20组 | 设计学类 | 公办 | 1 | 乡村振兴计划 |
C55024 | 武汉民政职业学院第24组 | 设计学类 | 公办 | 1 | |
C60316 | 武汉信息传播职业技术学院第16组 | 设计学类 | 民办 | 1 | |
C60613 | 黄冈科技职业学院第13组 | 设计学类 | 民办 | 13 | |
C60714 | 武汉商贸职业学院第14组 | 设计学类 | 民办 | 2 | |
C60818 | 武昌职业学院第18组 | 设计学类 | 民办 | 1 | |
C61015 | 长江艺术工程职业学院第15组 | 设计学类 | 民办 | 2 | |
C61115 | 武汉光谷职业学院第15组 | 设计学类 | 民办 | 1 | |
F24003 | 河北美术学院第03组 | 设计学类 | 民办 | 2 | |
F54304 | 大连艺术学院第04组 | 设计学类 | 民办 | 6 | |
H36913 | 江西服装学院第13组 | 设计学类 | 民办 | 2 | |
H37805 | 景德镇艺术职业大学第05组 | 设计学类 | 民办 | 5 | |
M17601 | 河北工艺美术职业学院第01组 | 设计学类 | 公办 | 1 | |
M17602 | 河北工艺美术职业学院第02组 | 设计学类 | 公办 | 1 | |
M61101 | 哈尔滨传媒职业学院第01组 | 设计学类 | 民办 | 2 | |
M67803 | 上海民远职业技术学院第03组 | 设计学类 | 民办 | 2 | |
M68404 | 上海中侨职业技术大学第04组 | 设计学类 | 民办 | 2 | |
T09211 | 泉州华光职业学院第11组 | 设计学类 | 民办 | 5 | |
T09401 | 厦门演艺职业学院第01组 | 设计学类 | 民办 | 1 | |
T10705 | 厦门安防科技职业学院第05组 | 设计学类 | 民办 | 6 | |
T16703 | 赣州师范高等专科学校第03组 | 设计学类 | 公办 | 1 | |
T63901 | 广东舞蹈戏剧职业学院第01组 | 设计学类 | 公办 | 1 | |
T91816 | 重庆智能工程职业学院第16组 | 设计学类 | 民办 | 1 | |
X00305 | 四川国际标榜职业学院第05组 | 设计学类 | 民办 | 2 | |
C10718 | 武汉体育学院第18组 | 舞蹈学类 | 公办 | 12 | |
C23227 | 湖北恩施学院第27组 | 舞蹈学类 | 民办 | 2 | |
C53515 | 湖北艺术职业学院第15组 | 舞蹈学类 | 公办 | 3 | |
H36714 | 南昌理工学院第14组 | 舞蹈学类 | 民办 | 4 | |
K03522 | 海口经济学院第22组 | 舞蹈学类 | 民办 | 7 | |
M61104 | 哈尔滨传媒职业学院第04组 | 舞蹈学类 | 民办 | 2 | |
T09402 | 厦门演艺职业学院第02组 | 舞蹈学类 | 民办 | 3 | |
T17607 | 上饶幼儿师范高等专科学校第07组 | 舞蹈学类 | 公办 | 1 | |
T20910 | 南昌影视传播职业学院第10组 | 舞蹈学类 | 民办 | 1 | |
T20911 | 南昌影视传播职业学院第11组 | 舞蹈学类 | 民办 | 2 | |
T54102 | 衡阳幼儿师范高等专科学校第02组 | 舞蹈学类 | 公办 | 2 | |
T68603 | 珠海艺术职业学院第03组 | 舞蹈学类 | 民办 | 1 | |
T68806 | 广东亚视演艺职业学院第06组 | 舞蹈学类 | 民办 | 2 | |
X03207 | 德阳农业科技职业学院第07组 | 舞蹈学类 | 民办 | 1 | |
X11512 | 贵州工贸职业学院第12组 | 舞蹈学类 | 民办 | 10 | |
X13904 | 云南文化艺术职业学院第04组 | 舞蹈学类 | 公办 | 1 | |
X18901 | 昆明艺术职业学院第01组 | 舞蹈学类 | 民办 | 3 | |
K03519 | 海口经济学院第19组 | 表演 | 民办 | 2 | |
K03520 | 海口经济学院第20组 | 表演 | 民办 | 4 | |
T09214 | 泉州华光职业学院第14组 | 表演 | 民办 | 5 | |
T10035 | 厦门南洋职业学院第35组 | 表演 | 民办 | 10 | |
T10508 | 泉州海洋职业学院第08组 | 表演 | 民办 | 5 | |
T20909 | 南昌影视传播职业学院第09组 | 表演 | 民办 | 1 | |
T68805 | 广东亚视演艺职业学院第05组 | 表演 | 民办 | 2 | |
T83706 | 三亚理工职业学院第06组 | 表演 | 民办 | 2 | |
X03206 | 德阳农业科技职业学院第06组 | 表演 | 民办 | 2 | |
C20714 | 武汉传媒学院第14组 | 播音与主持艺术 | 民办 | 1 | |
C60716 | 武汉商贸职业学院第16组 | 播音与主持艺术 | 民办 | 1 | |
C61116 | 武汉光谷职业学院第16组 | 播音与主持艺术 | 民办 | 1 | |
K03518 | 海口经济学院第18组 | 播音与主持艺术 | 民办 | 5 | |
T09213 | 泉州华光职业学院第13组 | 播音与主持艺术 | 民办 | 4 | |
T10305 | 漳州理工职业学院第05组 | 播音与主持艺术 | 民办 | 5 | |
T83404 | 三亚城市职业学院第04组 | 播音与主持艺术 | 民办 | 1 | |
T83705 | 三亚理工职业学院第05组 | 播音与主持艺术 | 民办 | 2 | |
X03205 | 德阳农业科技职业学院第05组 | 播音与主持艺术 | 民办 | 1 | |
H36914 | 江西服装学院第14组 | 服装表演 | 民办 | 5 | |
K03521 | 海口经济学院第21组 | 服装表演 | 民办 | 4 | |
C20619 | 汉口学院第19组 | 广播电视编导 | 民办 | 7 | |
C21821 | 荆州学院第21组 | 广播电视编导 | 民办 | 1 | |
C60317 | 武汉信息传播职业技术学院第17组 | 广播电视编导 | 民办 | 1 | |
C60614 | 黄冈科技职业学院第14组 | 广播电视编导 | 民办 | 2 | |
C60715 | 武汉商贸职业学院第15组 | 广播电视编导 | 民办 | 1 | |
K03517 | 海口经济学院第17组 | 广播电视编导 | 民办 | 1 | |
M61102 | 哈尔滨传媒职业学院第02组 | 广播电视编导 | 民办 | 2 | |
T09212 | 泉州华光职业学院第12组 | 广播电视编导 | 民办 | 5 | |
T10034 | 厦门南洋职业学院第34组 | 广播电视编导 | 民办 | 8 | |
T10105 | 厦门东海职业技术学院第05组 | 广播电视编导 | 民办 | 14 | |
T10507 | 泉州海洋职业学院第07组 | 广播电视编导 | 民办 | 5 | |
T20907 | 南昌影视传播职业学院第07组 | 广播电视编导 | 民办 | 2 | |
T83704 | 三亚理工职业学院第04组 | 广播电视编导 | 民办 | 4 | |
C51209 | 湖北幼儿师范高等专科学校第09组 | 音乐学类 | 公办 | 1 | |
C60717 | 武汉商贸职业学院第17组 | 音乐学类 | 民办 | 1 | |
H36715 | 南昌理工学院第15组 | 音乐学类 | 民办 | 4 | |
K03523 | 海口经济学院第23组 | 音乐学类 | 民办 | 6 | |
M55705 | 鹤岗师范高等专科学校第05组 | 音乐学类 | 公办 | 5 | |
M55902 | 黑龙江艺术职业学院第02组 | 音乐学类 | 公办 | 3 | |
M61105 | 哈尔滨传媒职业学院第05组 | 音乐学类 | 民办 | 2 | |
M68502 | 上海电影艺术职业学院第02组 | 音乐学类 | 民办 | 1 | |
T09215 | 泉州华光职业学院第15组 | 音乐学类 | 民办 | 5 | |
T09403 | 厦门演艺职业学院第03组 | 音乐学类 | 民办 | 7 | |
T10036 | 厦门南洋职业学院第36组 | 音乐学类 | 民办 | 9 | |
T10106 | 厦门东海职业技术学院第06组 | 音乐学类 | 民办 | 10 | |
T20912 | 南昌影视传播职业学院第12组 | 音乐学类 | 民办 | 2 | |
T68604 | 珠海艺术职业学院第04组 | 音乐学类 | 民办 | 2 | |
T68807 | 广东亚视演艺职业学院第07组 | 音乐学类 | 民办 | 5 | |
T83405 | 三亚城市职业学院第05组 | 音乐学类 | 民办 | 3 | |
T90104 | 重庆信息技术职业学院第04组 | 音乐学类 | 民办 | 4 | |
T91003 | 重庆艺术工程职业学院第03组 | 音乐学类 | 民办 | 5 | |
X03208 | 德阳农业科技职业学院第08组 | 音乐学类 | 民办 | 1 | |
X11513 | 贵州工贸职业学院第13组 | 音乐学类 | 民办 | 15 | |
X13905 | 云南文化艺术职业学院第05组 | 音乐学类 | 公办 | 4 | |
注:征集志愿计划中,“备注”栏没有备注内容的并非没有招生要求,备注了部分内容的并非全部招生要求,考生填报征集志愿时,一定还要查看《湖北招生考试》杂志上招生计划有关内容和拟报高校的招生章程。 |
湖北高考征集志愿计划查询入口:湖北招生信息网