统计部门公布的平均工资是税前工资。
包括的内容不仅仅是最终到手的实发工资,还包括单位从个人工资中代扣代缴的个人所得税、社会保险基金和住房公积金等个人缴纳部分,而且也包括不管是以月度、季度还是年度发放的各类奖金、补贴等。因此,公布的平均工资比个人实际拿到的工资要高。
私营单位2020平均工资(由高到低排序):
行 业 | 城镇私营单位 |
金融业 | 107398 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 91114 |
科学研究和技术服务业 | 75389 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73620 |
卫生和社会工作 | 69408 |
制造业 | 64691 |
建筑业 | 63699 |
交通运输、仓储和邮政业 | 62404 |
教育 | 61289 |
租赁和商务服务业 | 61288 |
房地产业 | 60834 |
批发和零售业 | 59595 |
文化、体育和娱乐业 | 59413 |
采矿业 | 54251 |
农、林、牧、渔业 | 49812 |
住宿和餐饮业 | 46553 |
居民服务、修理和其他服务业 | 45617 |
水利、环境和公共设施管理业 | 45569 |
公共管理、社会保障和社会组织 | |
总计 | 63830 |