险种 | 费率 | 缴费基数 | ||
单位 | 个人 | |||
疗 (生育) 保险 | 综合医保(一般) | 5.6% | 2% | 缴费工资 |
综合医保(退休续缴) | 5.1% | 2% | 养老金 (退休金) | |
综合医保(灵活就业) | 5.1% | 2% | 缴费工资 | |
住院医保(一般) | 1.6% | 0 | 全口径 职工平均工资 | |
住院医保(退休续缴) | 1.4% | 0 | ||
住院医保(灵活就业) | 1.4% | 0 | ||
补充医保 | 0.1% | 0 |
地方特产2022-09-13 19:34:03智慧百科
险种 | 费率 | 缴费基数 | ||
单位 | 个人 | |||
疗 (生育) 保险 | 综合医保(一般) | 5.6% | 2% | 缴费工资 |
综合医保(退休续缴) | 5.1% | 2% | 养老金 (退休金) | |
综合医保(灵活就业) | 5.1% | 2% | 缴费工资 | |
住院医保(一般) | 1.6% | 0 | 全口径 职工平均工资 | |
住院医保(退休续缴) | 1.4% | 0 | ||
住院医保(灵活就业) | 1.4% | 0 | ||
补充医保 | 0.1% | 0 |
惠州医保电话查询指南