双流区镇(街道)及村(社区)服务联系电话、特殊人群医疗救治服务联系电话
成都市双流区镇(街道)及村(社区)服务联系电话
序号 | 镇(街道) | 联系电话 | 村(社区) | 联系电话 |
1 | 东升街道 | 85822271 85826950 85810679 | 白鹤社区 | 85835089 |
2 | 广都社区 | 62580528 | ||
3 | 花月街社区 | 85877003 | ||
4 | 龙桥社区 | 85720382 | ||
5 | 普贤社区 | 85735152 | ||
6 | 三义桥社区 | 64009450 | ||
7 | 双桂社区 | 61916316 | ||
8 | 棠湖社区 | 80599960 | ||
9 | 五洞桥社区 | 85733599 | ||
10 | 城塔社区 | 85800921 | ||
11 | 接待寺社区 | 62153911 | ||
12 | 葛陌社区 | 85798018 | ||
13 | 迎春桥社区 | 85771308 | ||
14 | 芦蒿社区 | 85711133 | ||
15 | 紫东阁社区 | 85810880 | ||
16 | 长兴社区 | 85898160 | ||
17 | 丰乐社区 | 85800691 | ||
18 | 清泰社区 | 84266736 | ||
19 | 双巷社区 | 85845456 | ||
20 | 永乐社区 | 85845220 | ||
21 | 永福社区 | 85733449 | ||
22 | 三里坝社区 | 68530390 | ||
23 | 花园社区 | 63076167 | ||
24 | 西航港街道 | 85868162 85884110 68661890 | 莲花社区 | 18180925137 |
25 | 白家场社区 | 18030850756 | ||
26 | 成白路社区 | 13982139392 | ||
27 | 常乐社区 | 18180400296 | ||
28 | 光明社区 | 13980484817 | ||
29 | 桂花堰社区 | 18615741007 | ||
30 | 湖夹滩社区 | 81480477 | ||
31 | 花红社区 | 18384269040 | ||
32 | 江安社区 | 13730649503 | ||
33 | 近都社区 | 19934619869 | ||
34 | 九龙湖社区 | 13541388644 | ||
35 | 龙港社区 | 13908087829 | ||
36 | 蜀星社区 | 15208327899 | ||
37 | 寺圣社区 | 19827696653 | ||
38 | 星月社区 | 17780016566 | ||
39 | 机场路社区 | 85883377 | ||
40 | 九江街道 | 85751122 18180584538 18180731703 | 泉水凼社区 | 85751407 |
41 | 金岛社区 | 85790570 | ||
42 | 通江社区 | 85792983 | ||
43 | 石井社区 | 60630967 | ||
44 | 龙池社区 | 85751577 | ||
45 | 石牛社区 | 85751368 | ||
46 | 万家社区 | 85753335 | ||
47 | 大井社区 | 61910155 | ||
48 | 蛟龙社区 | 85738680 | ||
49 | 马家寺社区 | 85792765 | ||
50 | 邹家场社区 | 60630985 | ||
51 | 怡心街道 | 85680025 85680237 85689398 | 公兴场社区 | 13540281874 |
52 | 骑龙社区 | 13540236473 | ||
53 | 河池社区 | 18284534051 | ||
54 | 兰家沟社区 | 13438468852 | ||
55 | 草坪社区 | 15884510952 | ||
56 | 藕塘社区 | 15390015110 | ||
57 | 双塘社区 | 13881911272 | ||
58 | 清河社区 | 15390046260 | ||
59 | 高峰社区 | 15208467995 | ||
60 | 长顺社区 | 18008001344 | ||
61 | 三江社区 | 15828558367 | ||
62 | 红瓦社区 | 13882093016 | ||
63 | 黄甲街道 | 85789087 19983528365 18980647322 | 青云寺社区 | 13658072187 |
64 | 文庙社区 | 15928867623 | ||
65 | 双华社区 | 13551244344 | ||
66 | 长埂社区 | 13668296345 | ||
67 | 王家场社区 | 13882052792 | ||
68 | 一里坡社区 | 19934513303 | ||
69 | 八角社区 | 13618026394 | ||
70 | 黄水镇 | 85781206 13980969707 18200231319 | 桂花社区 | 15198075691 |
71 | 白塔社区 | 13568902332 | ||
72 | 桃荚社区 | 18702833153 | ||
73 | 楠柳社区 | 18000555217 | ||
74 | 板桥社区 | 13628035998 | ||
75 | 扯旗社区 | 13547919050 | ||
76 | 红桥社区 | 13438192392 | ||
77 | 文武社区 | 15828105402 | ||
78 | 杨公社区 | 15882220236 | ||
79 | 长沟社区 | 17380695003 | ||
80 | 应天寺社区 | 18980028849 | ||
81 | 云华社区 | 13541323834 | ||
82 | 花龙村 | 13688167960 | ||
83 | 彭镇 | 85850101 85792706 85851022 | 彭家场社区 | 15008487290 |
84 | 合水社区 | 64540055 | ||
85 | 布市社区 | 17740198965 | ||
86 | 木樨社区 | 13551262882 | ||
87 | 兴福社区 | 18161277930 | ||
88 | 燃灯社区 | 15828134926 | ||
89 | 柑梓社区 | 13880770671 | ||
90 | 光荣社区 | 18010557402 | ||
91 | 羊坪社区 | 13350857942 | ||
92 | 金桥社区 | 13880712829 | ||
93 | 红石社区 | 15821408258 | ||
94 | 鲢鱼社区 | 18981853233 | ||
95 | 新安社区 | 13880812019 | ||
96 | 昆山社区 | 13688063038 | ||
97 | 歧阳社区 | 13980679684 | ||
98 | 金湾社区 | 13880776821 | ||
99 | 岷江村 | 13880095775 | ||
100 | 永和村 | 18628081378 | ||
101 | 金马村 | 13980833109 | ||
102 | 金河村 | 15828313728 | ||
103 | 临江村 | 17360163712 | ||
104 | 舟渡村 | 18981924835 | ||
105 | 永安镇 | 85681181 18048521156 13880809928 | 付家坝社区 | 13981776738 |
106 | 松柏社区 | 61742678 | ||
107 | 凤凰里社区 | 13668109828 | ||
108 | 双坝村 | 85641733 | ||
109 | 景山村 | 13980015118 | ||
110 | 三新村 | 13880050906 | ||
111 | 梨园村 | 18084864795 | ||
112 | 黄龙溪镇 | 85696001 13881717620 13183882063 13880608853 | 黄龙社区 | 85696063 |
113 | 大河社区 | 85696788 | ||
114 | 嘉禾社区 | 13541112074 | ||
115 | 古佛社区 | 85717001 | ||
116 | 白马社区 | 18080808830 | ||
117 | 响水村 | 13408660415 | ||
118 | 川江村 | 15882076083 |
成都市双流区全员核酸检测期间
特殊人群医疗救治服务联系电话
序号 | 特殊人群 类别 | 医院名称 | 联系电话 | 备注 |
1 | 危急重症 患者 | 区一医院 | 85774120 | |
2 | 成都京东方医院 | 60661120 | ||
3 | 血液透析 | 区一医院 | 85774120 | |
4 | 成都京东方医院 | 60661120 | ||
5 | 肿瘤放化疗 患者 | 成都市第一人民医院 | 60113668(24小时) 18181938195(24小时) | |
6 | 孕产妇及儿童 | 区妇幼保健院 | 18030819956 | 首诊孕产妇由所在地基层单位联系建卡单位;儿童由所在地基层单位评估后联系转诊单位;转运由所在地基层单位负责。 |
7 | 成都市妇儿中心 | 63806390(24小时) 61866120(特殊发热门诊) | ||
8 | 华西第二医院 | 88570402(24小时) 88570080(产科门诊<白天>) | ||
9 | 精神病患者 | 天府新区精神卫生中心 | 67349539 |