崇明区第九批(2022年) 共有产权保障住房供应房源清单 (亚通水岸景苑)
房源序号 | 项目名称 | 路名 | 弄号 | 门牌号 | 室号 | 房型 | 建筑面积 (平方 米) | 封闭阳台 面积 (平 方米) | 多/高层 | 房屋单价 (元/平 方米) | 房屋总价 (元) | 房屋总楼 层 |
22 | 亚通水岸 景苑 | 城桥镇东 引路 | 369弄 | 369弄25 号 | 102 | 二居室 | 63.1500 | 2.9020 | 高层 | 9215.00 | 568556.2 9 | 8 |
23 | 亚通水岸 景苑 | 城桥镇东 引路 | 369弄 | 369弄26 号 | 101 | 二居室 | 63.6900 | 1.8220 | 高层 | 9215.00 | 578508.4 9 | 8 |
24 | 亚通水岸 景苑 | 城桥镇东 引路 | 369弄 | 369弄26 号 | 103 | 二居室 | 63.6900 | 1.8220 | 高层 | 9215.00 | 578508.4 9 | 8 |
25 | 亚通水岸 景苑 | 城桥镇东 引路 | 369弄 | 369弄27 号 | 101 | 二居室 | 63.6900 | 1.8220 | 高层 | 9215.00 | 578508.4 9 | 8 |
26 | 亚通水岸 景苑 | 城桥镇东 引路 | 369弄 | 369弄36 号 | 104 | 三居室 | 77.7900 | 3.2770 | 高层 | 9215.00 | 701736.0 7 | 8 |
27 | 亚通水岸 景苑 | 城桥镇东 引路 | 369弄 | 369弄36 号 | 201 | 三居室 | 77.7900 | 3.2770 | 高层 | 9409.00 | 716509.4 6 | 8 |
28 | 亚通水岸 景苑 | 城桥镇东 引路 | 369弄 | 369弄36 号 | 204 | 三居室 | 77.7900 | 3.2770 | 高层 | 9409.00 | 716509.4 6 | 8 |
29 | 亚通水岸 景苑 | 城桥镇东 引路 | 369弄 | 369弄36 号 | 804 | 三居室 | 77.7900 | 3.2770 | 高层 | 9700.00 | 738669.5 5 | 8 |
30 | 亚通水岸 景苑 | 城桥镇东 引路 | 369弄 | 369弄37 号 | 401 | 三居室 | 77.7900 | 3.2770 | 高层 | 9700.00 | 738669.5 5 | 8 |
亚通水岸景苑项目封闭阳台的备注说明:
一、亚通水岸景苑项目房源信息中所注明的封闭阳台是指经规划部门批准设计为封闭的阳台,根据本市保障性住房销售计价的有关规定,在房屋销售时,该类 封闭阳台价格按其总价的一半计入房屋销售总价。
房屋销售总价计算方式为:房屋销售总价=预 (实) 测建筑面积×销售单价-封闭阳台价格;
封闭阳台价格=预 (实) 测封闭阳台面积×销售单价×50%。
二、预(实) 测封闭阳台面积是指经房屋调查机构测绘出具的《房屋土地权属调查报告书》中在封闭阳台一栏所载明的面积.