崇明区第九批(2022年) 共有产权保障住房供应房源清单 (御水兰庭)
房源序号 | 项目名称 | 路名 | 弄号 | 门牌号 | 室号 | 房型 | 建筑面积 (平方 米) | 封闭阳台 面积 (平 方米) | 多/高层 | 房屋单价 (元/平 方米) | 房屋总价 (元) | 房屋总楼 层 |
41 | 御水兰庭 | 城桥镇松 翠路 | 398弄 | 398弄2号 | 101 | 一居室 | 46.7100 | 3.4100 | 高层 | 9603.00 | 432183.02 | 14 |
42 | 御水兰庭 | 城桥镇松 翠路 | 398弄 | 398弄2号 | 103 | 二居室 | 60.1300 | 3.4100 | 高层 | 9603.00 | 561055.28 | 14 |
43 | 御水兰庭 | 城桥镇松 翠路 | 398弄 | 398弄2号 | 201 | 一居室 | 46.7100 | 3.4100 | 高层 | 9702.00 | 436638.51 | 14 |
44 | 御水兰庭 | 城桥镇松 翠路 | 398弄 | 398弄2号 | 301 | 一居室 | 46.7100 | 3.4100 | 高层 | 9702.00 | 436638.51 | 14 |
45 | 御水兰庭 | 城桥镇松 翠路 | 398弄 | 398弄2号 | 303 | 二居室 | 60.1300 | 3.4100 | 高层 | 9702.00 | 566839.35 | 14 |
46 | 御水兰庭 | 城桥镇松 翠路 | 398弄 | 398弄2号 | 402 | 二居室 | 67.5200 | 5.3300 | 高层 | 9801.00 | 635643.85 | 14 |
47 | 御水兰庭 | 城桥镇松 翠路 | 398弄 | 398弄2号 | 403 | 二居室 | 60.1300 | 3.4100 | 高层 | 9801.00 | 572623.43 | 14 |
48 | 御水兰庭 | 城桥镇松 翠路 | 398弄 | 398弄2号 | 503 | 二居室 | 60.1300 | 3.4100 | 高层 | 9801.00 | 572623.43 | 14 |
49 | 御水兰庭 | 城桥镇松 翠路 | 398弄 | 398弄2号 | 601 | 一居室 | 46.7100 | 3.4100 | 高层 | 9801.00 | 441094.01 | 14 |
50 | 御水兰庭 | 城桥镇松 翠路 | 398弄 | 398弄2号 | 603 | 二居室 | 60.1300 | 3.4100 | 高层 | 9801.00 | 572623.43 | 14 |
51 | 御水兰庭 | 城桥镇松 翠路 | 398弄 | 398弄2号 | 703 | 二居室 | 60.1300 | 3.4100 | 高层 | 9900.00 | 578407.50 | 14 |
52 | 御水兰庭 | 城桥镇松 翠路 | 398弄 | 398弄2号 | 801 | 一居室 | 46.7100 | 3.4100 | 高层 | 9999.00 | 450005.00 | 14 |
53 | 御水兰庭 | 城桥镇松 翠路 | 398弄 | 398弄2号 | 901 | 一居室 | 46.7100 | 3.4100 | 高层 | 9999.00 | 450005.00 | 14 |
54 | 御水兰庭 | 城桥镇松 翠路 | 398弄 | 398弄2号 | 1001 | 一居室 | 46.7100 | 3.4100 | 高层 | 9999.00 | 450005.00 | 14 |
55 | 御水兰庭 | 城桥镇松 翠路 | 398弄 | 398弄2号 | 1101 | 一居室 | 46.7100 | 3.4100 | 高层 | 10098.00 | 454460.49 | 14 |
56 | 御水兰庭 | 城桥镇松 翠路 | 398弄 | 398弄2号 | 1202 | 二居室 | 67.5200 | 5.3300 | 高层 | 10098.00 | 654905.79 | 14 |
57 | 御水兰庭 | 城桥镇松 翠路 | 398弄 | 398弄2号 | 1302 | 二居室 | 67.5200 | 5.3300 | 高层 | 10197.00 | 661326.43 | 14 |
58 | 御水兰庭 | 城桥镇松 翠路 | 398弄 | 398弄2号 | 1303 | 二居室 | 60.1300 | 3.4100 | 高层 | 10197.00 | 595759.73 | 14 |
59 | 御水兰庭 | 城桥镇松 翠路 | 398弄 | 398弄2号 | 1401 | 一居室 | 46.7100 | 3.4100 | 高层 | 9900.00 | 445549.50 | 14 |
60 | 御水兰庭 | 城桥镇松 翠路 | 398弄 | 398弄2号 | 1402 | 二居室 | 67.5200 | 5.3300 | 高层 | 9900.00 | 642064.50 | 14 |
61 | 御水兰庭 | 城桥镇松 翠路 | 398弄 | 398弄2号 | 1403 | 二居室 | 60.1300 | 3.4100 | 高层 | 9900.00 | 578407.50 | 14 |
御水兰庭项目封闭阳台的备注说明:
一、御水兰庭项目房源信息中所注明的封闭阳台是指经规划部门批准设计为封闭的阳台,根据本市保障性住房销售计价的有关规定,在房屋销售时,该类封闭阳 台价格按其总价的一半计入房屋销售总价。
房屋销售总价计算方式为:房屋销售总价=预 (实) 测建筑面积×销售单价-封闭阳台价格;
封闭阳台价格=预(实) 测封闭阳台面积×销售单价×50%。
二、预(实) 测封闭阳台面积是指经房屋调查机构测绘出具的《房屋土地权属调查报告书》中在封闭阳台一栏所载明的面积.