闵行区马桥景城元景富文苑共有产权房房源清单一览表
地方特产2022-09-28 16:05:35智慧百科
闵行区第十批(2022年)共有产权保障住房供应房源清单 |
马桥景城元景富文苑 |
房源序号 | 小区名称 | 路名 | 门牌号 | 室号 | 房型 | 建筑面积(平方米) | 封闭阳台面积(平方米) | 多/高层 | 房屋单价 (元/平方米) | 房屋总价(元) | 房屋总楼层 |
27 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄14号 | 102 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高层 | 13765.00 | 678015.72 | 18 |
28 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄14号 | 103 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高层 | 13765.00 | 678015.72 | 18 |
29 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄14号 | 203 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高层 | 13750.00 | 677276.88 | 18 |
30 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄14号 | 302 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高层 | 13800.00 | 679739.70 | 18 |
31 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄14号 | 402 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高层 | 13845.00 | 681956.24 | 18 |
32 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄14号 | 502 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高层 | 13890.00 | 684172.79 | 18 |
33 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄14号 | 603 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高层 | 13965.00 | 687867.02 | 18 |
34 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄14号 | 1403 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高层 | 14325.00 | 705599.36 | 18 |
35 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄14号 | 1502 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高层 | 14370.00 | 707815.91 | 18 |
36 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄14号 | 1802 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高层 | 14400.00 | 709293.60 | 18 |
37 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄17号 | 201 | 二居室 | 71.7300 | 4.3500 | 高层 | 14150.00 | 984203.25 | 18 |
38 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄17号 | 203 | 二居室 | 68.2500 | 2.7070 | 高层 | 14130.00 | 945247.55 | 18 |
39 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄17号 | 303 | 二居室 | 68.2500 | 2.7070 | 高层 | 14180.00 | 948592.37 | 18 |
40 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄17号 | 604 | 二居室 | 71.4200 | 4.2050 | 高层 | 14365.00 | 995745.89 | 18 |
41 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄17号 | 804 | 二居室 | 71.4200 | 4.2050 | 高层 | 14455.00 | 1001984.46 | 18 |
42 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄17号 | 1002 | 二居室 | 68.2500 | 2.7070 | 高层 | 14525.00 | 971671.66 | 18 |
43 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄17号 | 1403 | 二居室 | 68.2500 | 2.7070 | 高层 | 14705.00 | 983713.03 | 18 |
44 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄20号 | 101 | 二居室 | 71.4200 | 4.2050 | 高层 | 14465.00 | 1002677.64 | 18 |
45 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄20号 | 104 | 二居室 | 71.7300 | 4.3500 | 高层 | 14465.00 | 1006113.08 | 18 |
46 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄20号 | 603 | 二居室 | 68.2400 | 2.7070 | 高层 | 14645.00 | 979552.79 | 18 |
47 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄20号 | 903 | 二居室 | 68.2400 | 2.7070 | 高层 | 14780.00 | 988582.47 | 18 |
48 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄20号 | 904 | 二居室 | 71.7300 | 4.3500 | 高层 | 14800.00 | 1029414.00 | 18 |
49 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄20号 | 1102 | 二居室 | 68.2400 | 2.7070 | 高层 | 14870.00 | 994602.26 | 18 |
50 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄20号 | 1601 | 二居室 | 71.4200 | 4.2050 | 高层 | 15115.00 | 1047734.01 | 18 |
51 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄20号 | 1602 | 二居室 | 68.2400 | 2.7070 | 高层 | 15095.00 | 1009651.72 | 18 |
52 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄23号 | 504 | 二居室 | 71.4200 | 4.2050 | 高层 | 12990.00 | 900434.33 | 18 |
53 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄23号 | 1503 | 二居室 | 68.2500 | 2.7070 | 高层 | 13450.00 | 899757.93 | 18 |
54 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄23号 | 1801 | 二居室 | 71.7300 | 4.3500 | 高层 | 13500.00 | 938992.50 | 18 |
55 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄24号 | 201 | 三居室 | 82.8500 | 4.7120 | 高层 | 13249.00 | 1066465.01 | 18 |
56 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄24号 | 202 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高层 | 13249.00 | 652599.37 | 18 |
57 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄24号 | 203 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高层 | 13249.00 | 652599.37 | 18 |
58 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄24号 | 503 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高层 | 13389.00 | 659495.28 | 18 |
59 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄24号 | 702 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高层 | 13509.00 | 665406.06 | 18 |
60 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄24号 | 801 | 三居室 | 82.8500 | 4.7120 | 高层 | 13554.00 | 1091015.68 | 18 |
61 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄24号 | 1401 | 三居室 | 82.8500 | 4.7120 | 高层 | 13824.00 | 1112749.06 | 18 |
62 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄24号 | 1402 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高层 | 13824.00 | 680921.86 | 18 |
63 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄24号 | 1603 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高层 | 13914.00 | 685354.94 | 18 |
64 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄25号 | 403 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高层 | 13344.00 | 657278.74 | 18 |
65 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄25号 | 602 | 一居室 | 50.6700 | 2.8280 | 高层 | 13464.00 | 663182.78 | 18 |
66 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄25号 | 1402 | 一居室 | 50.6700 | 2.8280 | 高层 | 13824.00 | 680914.94 | 18 |
67 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄26号 | 202 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高层 | 13150.00 | 647722.98 | 18 |
68 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄26号 | 403 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高层 | 13245.00 | 652402.34 | 18 |
69 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄26号 | 804 | 三居室 | 82.8500 | 4.7120 | 高层 | 13455.00 | 1083046.77 | 18 |
70 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄26号 | 1503 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高层 | 13770.00 | 678262.01 | 18 |
71 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄26号 | 1603 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高层 | 13815.00 | 680478.55 | 18 |
72 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄27号 | 303 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高层 | 13100.00 | 645260.15 | 18 |
73 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄27号 | 402 | 一居室 | 50.6700 | 2.8280 | 高层 | 13145.00 | 647470.12 | 18 |
74 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄27号 | 1003 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高层 | 13445.00 | 662253.64 | 18 |
75 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄27号 | 1103 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高层 | 13490.00 | 664470.19 | 18 |
76 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄27号 | 1502 | 一居室 | 50.6700 | 2.8280 | 高层 | 13670.00 | 673329.52 | 18 |
77 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄27号 | 1802 | 一居室 | 50.6700 | 2.8280 | 高层 | 13700.00 | 674807.20 | 18 |
78 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄4号 | 102 | 二居室 | 68.6100 | 2.7220 | 高层 | 13645.00 | 917612.61 | 18 |
79 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄4号 | 302 | 二居室 | 68.6100 | 2.7220 | 高层 | 13680.00 | 919966.32 | 18 |
80 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄4号 | 502 | 二居室 | 68.6100 | 2.7220 | 高层 | 13770.00 | 926018.73 | 18 |
81 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄4号 | 604 | 二居室 | 71.5100 | 4.3400 | 高层 | 13865.00 | 961399.10 | 18 |
82 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄4号 | 803 | 二居室 | 68.4100 | 2.5630 | 高层 | 13935.00 | 935435.65 | 18 |
83 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄4号 | 903 | 二居室 | 68.4100 | 2.5630 | 高层 | 13980.00 | 938456.43 | 18 |
84 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄4号 | 1203 | 二居室 | 68.4100 | 2.5630 | 高层 | 14115.00 | 947518.78 | 18 |
85 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄5号 | 104 | 三居室 | 83.7800 | 5.1980 | 高层 | 13565.00 | 1101220.27 | 18 |
86 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄5号 | 203 | 二居室 | 68.6100 | 2.7220 | 高层 | 13530.00 | 909878.97 | 18 |
87 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄5号 | 204 | 三居室 | 83.7800 | 5.1980 | 高层 | 13550.00 | 1100002.55 | 18 |
88 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄5号 | 303 | 二居室 | 68.6100 | 2.7220 | 高层 | 13580.00 | 913241.42 | 18 |
89 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄5号 | 401 | 二居室 | 71.5100 | 4.3400 | 高层 | 13645.00 | 946144.30 | 18 |
90 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄5号 | 602 | 二居室 | 68.4100 | 2.5630 | 高层 | 13745.00 | 922681.23 | 18 |
91 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄5号 | 801 | 二居室 | 71.5100 | 4.3400 | 高层 | 13855.00 | 960705.70 | 18 |
92 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄5号 | 1003 | 二居室 | 68.6100 | 2.7220 | 高层 | 13925.00 | 936442.33 | 18 |
93 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄5号 | 1102 | 二居室 | 68.4100 | 2.5630 | 高层 | 13970.00 | 937785.15 | 18 |
94 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄5号 | 1203 | 二居室 | 68.6100 | 2.7220 | 高层 | 14015.00 | 942494.74 | 18 |
95 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄5号 | 1204 | 三居室 | 83.7800 | 5.1980 | 高层 | 14035.00 | 1139375.34 | 18 |
96 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄7号 | 103 | 二居室 | 68.6100 | 2.7220 | 高层 | 13545.00 | 910887.71 | 18 |
97 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄7号 | 104 | 三居室 | 83.7800 | 5.1980 | 高层 | 13565.00 | 1101220.27 | 18 |
98 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄7号 | 703 | 二居室 | 68.6100 | 2.7220 | 高层 | 13790.00 | 927363.71 | 18 |
99 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄7号 | 1202 | 二居室 | 68.4100 | 2.5630 | 高层 | 14015.00 | 940805.93 | 18 |
100 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄7号 | 1303 | 二居室 | 68.6100 | 2.7220 | 高层 | 14060.00 | 945520.94 | 18 |
101 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄7号 | 1403 | 二居室 | 68.6100 | 2.7220 | 高层 | 14105.00 | 948547.14 | 18 |
102 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄8号 | 102 | 二居室 | 68.6100 | 2.7220 | 高层 | 13545.00 | 910887.71 | 18 |
103 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄8号 | 703 | 二居室 | 68.4100 | 2.5630 | 高层 | 13790.00 | 925702.02 | 18 |
104 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄8号 | 803 | 二居室 | 68.4100 | 2.5630 | 高层 | 13835.00 | 928722.80 | 18 |
105 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄8号 | 1001 | 三居室 | 83.7800 | 5.1980 | 高层 | 13945.00 | 1132069.05 | 18 |
106 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄8号 | 1202 | 二居室 | 68.6100 | 2.7220 | 高层 | 14015.00 | 942494.74 | 18 |
107 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄8号 | 1401 | 三居室 | 83.7800 | 5.1980 | 高层 | 14125.00 | 1146681.63 | 18 |
108 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄8号 | 1503 | 二居室 | 68.4100 | 2.5630 | 高层 | 14150.00 | 949868.28 | 18 |
109 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄8号 | 1504 | 二居室 | 71.5100 | 4.3400 | 高层 | 14170.00 | 982547.80 | 18 |
110 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄8号 | 1701 | 三居室 | 83.7800 | 5.1980 | 高层 | 14260.00 | 1157641.06 | 18 |
111 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄8号 | 1704 | 二居室 | 71.5100 | 4.3400 | 高层 | 14260.00 | 988788.40 | 18 |
112 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄8号 | 1804 | 二居室 | 71.5100 | 4.3400 | 高层 | 14200.00 | 984628.00 | 18 |
113 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄9号 | 101 | 三居室 | 82.8500 | 4.7120 | 高层 | 13865.00 | 1116049.31 | 18 |
114 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄9号 | 103 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高层 | 13865.00 | 682941.37 | 18 |
115 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄9号 | 104 | 三居室 | 82.8500 | 4.7120 | 高层 | 13865.00 | 1116049.31 | 18 |
116 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄9号 | 201 | 三居室 | 82.8500 | 4.7120 | 高层 | 13850.00 | 1114841.90 | 18 |
117 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄9号 | 202 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高层 | 13850.00 | 682202.53 | 18 |
118 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄9号 | 204 | 三居室 | 82.8500 | 4.7120 | 高层 | 13850.00 | 1114841.90 | 18 |
119 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄9号 | 302 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高层 | 13900.00 | 684665.35 | 18 |
120 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄9号 | 503 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高层 | 13990.00 | 689098.44 | 18 |
121 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄9号 | 603 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高层 | 14065.00 | 692792.67 | 18 |
122 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄9号 | 703 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高层 | 14110.00 | 695009.22 | 18 |
123 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄9号 | 802 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高层 | 14155.00 | 697225.76 | 18 |
124 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄9号 | 803 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高层 | 14155.00 | 697225.76 | 18 |
125 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄9号 | 1602 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高层 | 14515.00 | 714958.10 | 18 |
126 | 马桥景城元景富文苑 | 银康路 | 735弄9号 | 1803 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高层 | 14500.00 | 714219.25 | 18 |
关于马桥景城元景富文苑项目封闭阳台的备注说明 |
一、马桥景城元景富文苑项目房源信息中所注明的封闭阳台是指经规划部门批准设计为封闭的阳台,根据本市保障性住房销售计价的有关规定,在房屋销售时,该类封闭阳台价格按其总价的一半计入房屋销售总价。 |
房屋销售总价计算方式为:房屋销售总价=预(实)测建筑面积×销售单价-封闭阳台价格; |
封闭阳台价格=预(实)测封闭阳台面积×销售单价×50%。 |
二、预(实)测封闭阳台面积是指经房屋调查机构测绘出具的《房屋土地权属调查报告书》中在封闭阳台一栏所载明的面积。 |