用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | 服务基层项目工作经历 | 是否在面试阶段组织专业能力测试 | 面试人员比例 |
广东监管局 | 一级主任科员及以下 | 1 | 经济学类、管理学类 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 |
国家自然资源督察广州局 | 督察室一级主任科员及以下 | 1 | 土地资源管理 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 |
生态环境部珠江流域南海海域生态环境监督管理局 | 生态环境监管一级主任科员及以下 | 4 | 环境科学、环境工程、水文水资源、海洋科学、环境科学与工程(海洋方向) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 |
广东海事局 | 南海海巡执法总队一级主任科员(一) | 1 | 航海技术 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 五年以上 | 无限制 | 否 | 5:1 |
广东海事局 | 南海海巡执法总队一级主任科员(二) | 1 | 轮机工程 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 五年以上 | 无限制 | 否 | 5:1 |
国家粮食和物资储备局广东局 | 战略应急物资监管处一级主任科员及以下 | 1 | 新闻学(050301)、新闻与传播(0552) | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 |
国家粮食和物资储备局广东局 | 执法督查处一级主任科员及以下 | 1 | 本科:食品科学与工程(082701)、法学(030101K);研究生:食品工程(086003)、法学理论(030101) | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 |
中国民用航空中南地区管理局 | 适航维修处一级主任科员及以下 | 1 | 飞行器动力工程(082004)、飞行器制造工程(082003)、飞行器设计与工程(082002)、机械电子工程(080202)、高分子材料与工程(080407)、复合材料与工程(080408) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 三年 | 无限制 | 否 | 5:1 |
中国民用航空中南地区管理局 | 机场管理处一级主任科员及以下 | 1 | 交通运输工程(082300)(民航类)(交通运输规划与管理方向、交通基础设施工程方向)、交通运输规划与管理(082303)(民航类)、航空交通运输(086104)(交通运输规划与管理方向、机场工程与运行保障方向) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 |
中国民用航空中南地区管理局 | 航空气象处一级主任科员及以下 | 1 | 气象学(070601)、大气物理与大气环境(070602)、计算机系统结构(081201)、计算机软件与理论(081202)、计算机应用技术(081203) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 |
国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队业务处室四级主任科员(1) | 1 | 数学类 | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 5:1 |
国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队业务处室四级主任科员(2) | 1 | 数学类 | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 5:1 |
国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队业务处室四级主任科员(3) | 1 | 数学类、社会学专业、统计学专业 | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 5:1 |
国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队业务处室四级主任科员(4) | 1 | 数学类、社会学专业、统计学专业 | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 5:1 |
中国证券监督管理委员会广东监管局 | 辖区财金类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 2 | 哲学(专业代码010101)、历史学(专业代码060101)、汉语言文学(专业代码050101)、社会学(专业代码030301)、新闻传播学类(专业代码前4位为“0503”) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 5:1 |
中国证券监督管理委员会广东监管局 | 辖区财金类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 3 | 经济学类、金融学类 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 |
中国证券监督管理委员会广东监管局 | 辖区财金类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 2 | 经济学类、金融学类 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 5:1 |
中国证券监督管理委员会广东监管局 | 辖区会计类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 5 | 会计(学)、财务管理、审计(学)、资产评估 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 |
中国证券监督管理委员会广东监管局 | 辖区会计类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 5 | 会计(学)、财务管理、审计(学)、资产评估 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 5:1 |
中国证券监督管理委员会广东监管局 | 辖区会计类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 2 | 会计(学)、财务管理、审计(学)、资产评估 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 5:1 |
中国证券监督管理委员会广东监管局 | 辖区法律类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 5 | 法学硕士(专业代码前4位“0301”) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 5:1 |
中国证券监督管理委员会广东监管局 | 辖区法律类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 4 | 法律硕士(含法学和非法学,专业代码前4位“0351”) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 5:1 |
中国证券监督管理委员会广东监管局 | 辖区计算机类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 2 | 计算机类(专业代码前4位“0809”)、信息与计算科学(专业代码070102)、数据计算及应用(专业代码070104) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 5:1 |
广东省地震局 | 机关业务处室一级主任科员及以下 | 2 | 固体地球物理学、岩土工程、防灾减灾工程及防护工程、构造地质学、地质工程 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 5:1 |
推荐阅读:
>>2023年国考职位表查询神器
>>2023年国考报名攻略查询器
>>2023年广州国考职位表一览