根据国家发展改革委网站2022年3月3日公布的成品油调价信息,自2022年3月3日24时起,国内第六阶段强制性国家标准Ⅵ车用汽油价格、Ⅵ车用柴油价格(标准品)每吨分别提高260元和255元。我省调整后的汽、柴油最高零售价格见附表。
云南省各价区汽、柴油最高零售价格表 | ||||||||||||||||||
价区 | 地区 | 地区差 | 调整前零售价(元/吨) | 调整前零售价(元/升) | 调整后零售价(元/吨) | 调整后零售价(元/升) | ||||||||||||
89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | |||
一价区 | 昆明 | 0 | 9935 | 10531 | 11127 | 8875 | 7.35 | 7.98 | 8.57 | 7.57 | 10195 | 10807 | 11418 | 9130 | 7.54 | 8.19 | 8.79 | 7.79 |
二价区 | 曲靖 | 100 | 10035 | 10631 | 11227 | 8975 | 7.43 | 8.06 | 8.64 | 7.66 | 10295 | 10907 | 11518 | 9230 | 7.62 | 8.27 | 8.87 | 7.87 |
楚雄 | ||||||||||||||||||
玉溪 | ||||||||||||||||||
三价区 | 昭通 | 200 | 10135 | 10731 | 11327 | 9075 | 7.50 | 8.13 | 8.72 | 7.74 | 10395 | 11007 | 11618 | 9330 | 7.69 | 8.34 | 8.95 | 7.96 |
红河 | ||||||||||||||||||
文山 | ||||||||||||||||||
大理 | ||||||||||||||||||
四价区 | 普洱 | 300 | 10235 | 10831 | 11427 | 9175 | 7.57 | 8.21 | 8.80 | 7.83 | 10495 | 11107 | 11718 | 9430 | 7.77 | 8.42 | 9.02 | 8.04 |
保山 | ||||||||||||||||||
丽江 | ||||||||||||||||||
五价区 | 版纳 | 380 | 10315 | 10911 | 11507 | 9255 | 7.63 | 8.27 | 8.86 | 7.89 | 10575 | 11187 | 11798 | 9510 | 7.83 | 8.48 | 9.08 | 8.11 |
德宏 | ||||||||||||||||||
迪庆 | ||||||||||||||||||
怒江 | ||||||||||||||||||
临沧 | ||||||||||||||||||
执行日期:2022年3月3日24时起 |