云南省成品油价格调整信息
根据国家发展改革委网站2022年12月19日公布的成品油调价信息,自2022年12月19日24时起,国内第六阶段强制性国家标准Ⅵ车用汽油价格、Ⅵ车用柴油价格(标准品)每吨分别降低480元和460元。我省调整后的汽、柴油最高零售价格见附表。
云南省各价区汽、柴油最高零售价格表 | ||||||||||||||||||
价区 | 地区 | 地区差 | 调整前零售价(元/吨) | 调整前零售价(元/升) | 调整后零售价(元/吨) | 调整后零售价(元/升) | ||||||||||||
89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | |||
一价区 | 昆明 | 0 | 10100 | 10706 | 11312 | 9035 | 7.47 | 8.12 | 8.71 | 7.71 | 9620 | 10197 | 10774 | 8575 | 7.12 | 7.73 | 8.30 | 7.31 |
二价区 | 曲靖 | 100 | 10200 | 10806 | 11412 | 9135 | 7.55 | 8.19 | 8.79 | 7.79 | 9720 | 10297 | 10874 | 8675 | 7.19 | 7.81 | 8.37 | 7.40 |
楚雄 | ||||||||||||||||||
玉溪 | ||||||||||||||||||
三价区 | 昭通 | 200 | 10300 | 10906 | 11512 | 9235 | 7.62 | 8.27 | 8.86 | 7.88 | 9820 | 10397 | 10974 | 8775 | 7.27 | 7.88 | 8.45 | 7.49 |
红河 | ||||||||||||||||||
文山 | ||||||||||||||||||
大理 | ||||||||||||||||||
四价区 | 普洱 | 300 | 10400 | 11006 | 11612 | 9335 | 7.70 | 8.34 | 8.94 | 7.96 | 9920 | 10497 | 11074 | 8875 | 7.34 | 7.96 | 8.53 | 7.57 |
保山 | ||||||||||||||||||
丽江 | ||||||||||||||||||
五价区 | 版纳 | 380 | 10480 | 11086 | 11692 | 9415 | 7.76 | 8.40 | 9.00 | 8.03 | 10000 | 10577 | 11154 | 8955 | 7.40 | 8.02 | 8.59 | 7.64 |
德宏 | ||||||||||||||||||
迪庆 | ||||||||||||||||||
怒江 | ||||||||||||||||||
临沧 | ||||||||||||||||||
| 执行日期:2022年12月19日24时起 |