➤北京房山公租房房租多少钱一个月?
2021北京房山公租房最新房源租金一览
序号 | 产权单位 | 项目名称 | 剩余 | 大套型 | 中套型 | 小套型 | 租金 | |||
房源 | 价格 | |||||||||
合计 | (元/㎡·月) | |||||||||
(套) | 小计(套) | 面积区间(㎡) | 小计(套) | 面积区间(㎡) | 小计(套) | 面积区间(㎡) | ||||
1 | 北京市保障性住房建设投资中心 | 朗悦嘉园 | 14 | 10 | 58.38-60.4 | 2 | 52.47-54.73 | 2 | 32.85 | 32 |
2 | 乐活雅苑 | 74 | 74 | 58.19-59.93 | 0 | —— | 0 | —— | 18 | |
3 | 领峰四季园 | 50 | 10 | 59.69-61.00 | 0 | —— | 40 | 41.09-41.68 | 30 | |
4 | 漫缇家园 | 50 | 19 | 56.99-57.44 | 16 | 53.22-53.94 | 15 | 40.79-41.35 | 17 | |
5 | 燕保·大学城家园 | 43 | 11 | 59.4-59.74 | 9 | 56.03-56.35 | 23 | 32.62-43.66 | 30 | |
6 | 燕保·阜盛家园 | 125 | 5 | 57.37-58.84 | 17 | 50.71-54.81 | 103 | 38.44-42.69 | 31 | |
7 | 富禧良嘉园 | 513 | 0 | —— | 237 | 49.65-53.1 | 276 | 36.57-43.54 | 32 | |
8 | 北京市燕房保障性住房建设投资有限公司 | 青春天著 | 150 | 6 | 73.73-78.51 | 144 | 56.2-56.9 | 0 | —— | 暂定36 |
9 | 北京市房山区 | 阎村紫欣苑 | 96 | 12 | 58.28-67.96 | 27 | 49.25-52.64 | 57 | 36.01-40.14 | 22 |
10 | 城关槠榆树家园 | 4 | 0 | —— | 1 | 52.5 | 3 | 37.39-38.81 | 13.5 | |
11 | 长阳佳和家苑 | 7 | 0 | —— | 4 | 43.1-51 | 3 | 34.17-39.46 | 27 | |
12 | 圣水嘉名 | 20 | 8 | 55.21-59.18 | 12 | 44.17-49.97 | 0 | —— | 14 | |
合计 | 1146 | 155 | —— | 469 | —— | 522 | —— | —— |
根据《北京市公共租赁住房申请、审核及配租管理办法》(京建法〔2011〕25号)、《加强公共租赁住房资格复核及分配管理的通知》(京建发〔2021〕8号)等相关文件规定,现将剩余房源面向房山区2021年9月27日(含)前备案的具有公共租赁住房资格的优先配租家庭及2017年12月31日(含)前备案的具有公共租赁住房资格的非优先配租家庭进行快速配租。
☞登记时间:2021年10月11日上午10:00 至10月14日下午17:00(4天)
》》