2023温州乐清市第四批人才房配售房源信息表

地方特产2023-01-17 10:41:07智慧百科

2023温州乐清市第四批人才房配售房源信息表

2023年乐清市配售人才住房明细表
虹桥镇春风嘉里
序号 幢号 房号 建筑面积 销售单价(元/㎡) 房屋总价(元) 位置
1 1 303 130.68 18788 2455216 虹桥镇
2 1 403 130.68 19188 2507488 虹桥镇
3 1 503 130.68 20688 2703508 虹桥镇
4 1 603 130.68 21288 2781916 虹桥镇
5 1 703 130.68 21888 2860324 虹桥镇
6 1 803 130.68 22388 2925664 虹桥镇
7 1 404 139.38 19688 2744113 虹桥镇
8 1 504 139.38 21188 2953183 虹桥镇
琨玉园
序号 幢号 单元号 房屋用途 建筑面积(㎡) 单价 总价
1 15 1101 住宅 139.04 24658.30 3428490
2 15 501 住宅 139.04 23202.98 3226142
3 15 401 住宅 139.04 22961.44 3192558
4 15 301 住宅 139.04 22718.88 3158833
5 15 201 住宅 139.04 22477.34 3125249
6 15 101 住宅 112.36 22058.94 2478542
7 15 502 住宅 139.04 21985.16 3056817
8 15 402 住宅 139.04 21743.62 3023233
9 15 302 住宅 139.04 21501.06 2989508
10 15 202 住宅 139.04 21259.52 2955924
11 15 102 住宅 139.04 20841.12 2897749
12 15 703 住宅 139.04 22360.11 3108949
13 15 603 住宅 139.04 22117.55 3075225
14 15 503 住宅 139.04 21875.00 3041500
15 15 403 住宅 139.04 21633.46 3007916
16 15 303 住宅 139.04 21389.89 2974051
17 15 203 住宅 139.04 21149.36 2940607
18 15 103 住宅 139.04 20729.95 2882292
19 15 804 住宅 139.04 23045.32 3204221
20 15 604 住宅 139.04 22560.21 3136772
21 15 504 住宅 139.04 22317.66 3103047
22 15 404 住宅 139.04 22076.12 3069463
23 15 304 住宅 139.04 21832.55 3035598
24 15 204 住宅 139.04 21592.02 3002155
25 15 104 住宅 112.36 21173.62 2379068
白象东麓园人才用房明细表
序号 幢号 房号 建筑面积 单价 总价
1 1 203 107.02 11975 1281602
2 1 204 131.62 12332 1623117
3 1 303 107.02 12086 1293494
4 1 304 131.62 12554 1652366
5 1 403 107.02 12309 1317276
6 1 404 131.62 12887 1696239
7 1 503 107.02 12753 1364840
8 1 504 131.62 13332 1754737
远洋万和樾园
序号 幢号 单元号 房号 建筑面积 单价 总价
5 4幢 1单元 302 120.25 18951.58 2278927
沄栖风华园
序号 楼栋号 户号 房屋用途 面积(㎡) 单价 总价
1 5 5-1801 住宅 109.87 15343.00 1685771
2 5 5-1701 住宅 109.87 16288.00 1789511
3 5 5-1601 住宅 109.87 16288.00 1789511
4 5 5-1501 住宅 109.87 16288.00 1789511
5 5 5-1401 住宅 109.87 15343.00 1685771
6 5 5-1301 住宅 109.87 15343.00 1685771
7 5 5-1201 住宅 109.87 15815.00 1737640
8 5 5-1101 住宅 109.87 15697.00 1724673
9 5 5-1001 住宅 109.87 15579.00 1711706
10 5 5-901 住宅 109.87 15461.00 1698738
11 5 5-801 住宅 109.87 15225.00 1672804
12 5 5-701 住宅 109.87 14989.00 1646868
13 5 5-601 住宅 109.87 14753.00 1620933
14 5 5-501 住宅 109.87 14517.00 1594999
15 5 5-401 住宅 109.87 14281.00 1569063
16 5 5-301 住宅 109.87 14281.00 1569063
17 5 5-201 住宅 109.87 13337.00 1465323
18 5 5-101 住宅 112.44 11567.00 1300538
19 5 5-1802 住宅 93.76 14517.00 1361127
20 5 5-1702 住宅 93.76 15461.00 1449656
21 5 5-1602 住宅 93.76 15461.00 1449656
22 5 5-1502 住宅 93.76 15461.00 1449656
23 5 5-1402 住宅 93.76 14517.00 1361127
24 5 5-1302 住宅 93.76 14517.00 1361127
25 5 5-1202 住宅 93.76 14989.00 1405391
26 5 5-1102 住宅 93.76 14871.00 1394326
27 5 5-1002 住宅 93.76 14753.00 1383260
28 5 5-902 住宅 93.76 14635.00 1372194
29 5 5-802 住宅 93.76 14399.00 1350061
30 5 5-702 住宅 93.76 14163.00 1327929
31 5 5-602 住宅 93.76 13927.00 1305796
32 5 5-502 住宅 93.76 13691.00 1283665
33 5 5-402 住宅 93.76 13455.00 1261533
34 5 5-302 住宅 93.76 13455.00 1261533
35 5 5-202 住宅 93.76 12511.00 1173004
36 5 5-102 住宅 68.76 10740.00 738505
37 5 5-1803 住宅 93.76 14517.00 1361127
38 5 5-1703 住宅 93.76 15461.00 1449656
39 5 5-1603 住宅 93.76 15461.00 1449656
40 5 5-1503 住宅 93.76 15461.00 1449656
41 5 5-1403 住宅 93.76 14517.00 1361127
42 5 5-1303 住宅 93.76 14517.00 1361127
43 5 5-1203 住宅 93.76 14989.00 1405391
44 5 5-1103 住宅 93.76 14871.00 1394326
45 5 5-1003 住宅 93.76 14753.00 1383260
46 5 5-903 住宅 93.76 14635.00 1372194
47 5 5-803 住宅 93.76 14399.00 1350061
48 5 5-703 住宅 93.76 14163.00 1327929
49 5 5-603 住宅 93.76 13927.00 1305796
50 5 5-503 住宅 93.76 13691.00 1283665
51 5 5-403 住宅 93.76 13455.00 1261533
52 5 5-303 住宅 93.76 13455.00 1261533
53 5 5-203 住宅 93.76 12511.00 1173004
54 5 5-103 住宅 68.76 10740.00 738505
55 5 5-1804 住宅 109.87 15225.00 1672804
56 5 5-1704 住宅 109.87 16170.00 1776543
57 5 5-1604 住宅 109.87 16170.00 1776543
58 5 5-1504 住宅 109.87 16170.00 1776543
59 5 5-1404 住宅 109.87 15225.00 1672804
60 5 5-1304 住宅 109.87 15225.00 1672804
61 5 5-1204 住宅 109.87 15697.00 1724673
62 5 5-1104 住宅 109.87 15579.00 1711706
63 5 5-1004 住宅 109.87 15461.00 1698738
64 5 5-904 住宅 109.87 15343.00 1685771
65 5 5-804 住宅 109.87 15107.00 1659835
66 5 5-704 住宅 109.87 14871.00 1633901
67 5 5-604 住宅 109.87 14635.00 1607966
68 5 5-504 住宅 109.87 14399.00 1582030
69 5 5-404 住宅 109.87 14163.00 1556096
70 5 5-304 住宅 109.87 14163.00 1556096
71 5 5-204 住宅 109.87 13219.00 1452356
72 5 5-104 住宅 112.44 11448.00 1287267
73 3 3-1601 住宅 107.47 16722.00 1797085
74 3 3-1501 住宅 107.47 16722.00 1797085
75 3 3-1401 住宅 107.47 15752.00 1692906
76 3 3-1201 住宅 107.47 16237.00 1744996
77 3 3-1101 住宅 107.47 16116.00 1731973
78 3 3-1001 住宅 107.47 15995.00 1718951
79 3 3-901 住宅 107.47 15874.00 1705929
80 3 3-801 住宅 107.47 15631.00 1679884
81 3 3-601 住宅 107.47 15147.00 1627795
82 3 3-501 住宅 107.47 14904.00 1601750
83 3 3-401 住宅 107.47 14662.00 1575705
84 3 3-301 住宅 107.47 14662.00 1575705
85 3 3-201 住宅 107.47 13692.00 1471527
86 3 3-101 住宅 107.47 11875.00 1276191
君兰和著人才住房房源
序号 楼栋 单元号 房号 建筑面积 单价 总价
1 13 1 201 121.38 20754 2519120.52
2 13 1 301 121.38 22554 2737604.52
3 13 1 401 121.38 22704 2755811.52
4 13 1 501 121.38 23404 2840777.52
5 13 1 202 121.38 19654 2385602.52
6 13 1 302 121.38 21454 2604086.52
7 13 1 402 121.38 21604 2622293.52
8 13 1 502 121.38 22304 2707259.52
9 13 1 203 121.38 19154 2324912.52
10 13 1 303 121.38 20954 2543396.52
11 13 1 403 121.38 21104 2561603.52
12 13 1 503 121.38 21804 2646569.52
13 13 1 603 121.38 22054 2676914.52
14 13 1 703 121.38 22304 2707259.52
15 13 1 1003 121.38 22954 2786156.52
16 13 1 204 121.38 18154 2203532.52
17 13 1 404 121.38 20104 2440223.52
18 13 1 504 121.38 20804 2525189.52
19 13 1 604 121.38 21054 2555534.52
20 13 1 704 121.38 21304 2585879.52
21 13 1 804 121.38 21554 2616224.52
22 13 1 904 121.38 21804 2646569.52
23 13 1 1004 121.38 21954 2664776.52
24 13 1 1204 121.38 22254 2701190.52
25 13 1 1304 121.38 21354 2591948.52
26 13 1 1404 121.38 20954 2543396.52
27 13 1 1504 121.38 22754 2761880.52
28 13 1 1604 121.38 23054 2798294.52
29 13 1 1704 121.38 20654 2506982.52
30 14 1 201 120.29 19754 2376208.66
31 14 1 301 120.29 21554 2592730.66
32 14 1 501 120.29 22404 2694977.16
33 14 1 202 120.44 18654 2246687.76
34 14 1 302 120.44 20454 2463479.76
35 14 1 402 120.44 20604 2481545.76
36 14 1 502 120.44 21304 2565853.76
37 14 1 602 120.44 21554 2595963.76
38 14 1 802 120.44 22054 2656183.76
39 14 1 1102 120.44 22604 2722425.76
40 14 1 1502 120.44 23254 2800711.76
41 14 1 1602 120.44 20854 2511655.76
42 14 1 203 121.52 18154 2206074.08
43 14 1 303 121.32 19954 2420819.28
44 14 1 403 121.32 20104 2439017.28
45 14 1 503 121.32 20804 2523941.28
46 14 1 603 121.32 21054 2554271.28
47 14 1 703 121.32 21304 2584601.28
48 14 1 803 121.32 21554 2614931.28
49 14 1 903 121.32 21804 2645261.28
50 14 1 1003 121.32 21954 2663459.28
51 14 1 1103 121.32 22104 2681657.28
52 14 1 1203 121.32 22254 2699855.28
53 14 1 1303 121.32 21354 2590667.28
54 14 1 1503 121.32 22754 2760515.28
55 14 1 1603 121.32 20354 2469347.28
56 14 1 304 121.49 18954 2302721.46
57 14 1 404 121.49 19104 2320944.96
58 14 1 504 121.49 19804 2405987.96
59 14 1 604 121.49 20054 2436360.46
60 14 1 704 121.49 20304 2466732.96
61 14 1 804 121.49 20554 2497105.46
62 14 1 904 121.49 20804 2527477.96
63 14 1 1004 121.49 20954 2545701.46
64 14 1 1204 121.49 21254 2582148.46
65 14 1 1304 121.49 20354 2472807.46
66 14 1 1404 121.49 19954 2424211.46
67 14 1 1504 121.49 21754 2642893.46
68 14 1 1604 121.49 19354 2351317.46

  点此查看>>>温州乐清市2023年第一批人才住房配售申请公告

本文标签: 宋体  微软  黑体  住宅  虹桥  

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看