一、各类别基准费率标准
按照以支定收、收支平衡的原则,我市一类至八类行业工伤保险基准费率,分别为该行业用人单位职工工资总额的0.3%、0.6%、0.9%、1.1%、1.3%、1.6%、1.9%、2.2%。
行业类别 | 行业名称 | 基准费率标准 |
一 | 软件和信息技术服务业,货币金融服务,资本市场服务,保险业,其他金融业,科技推广和应用服务业,社会工作,广播、电视、电影和影视录音制作业,机关,国家机构,人民政协、民主党派,社会保障,群众团体、社会团体和其他成员组织,基层群众自治组织,国际组织 | 0.30% |
二 | 批发业,零售业,仓储业,邮政业,住宿业,餐饮业,电信、广播电视和卫星传输服务,互联网和相关服务,房地产业,租赁业,商务服务业,研究和试验发展,专业技术服务业,居民服务业,其他服务业,教育,卫生,新闻和出版业,文化艺术业 | 0.60% |
三 | 农副食品加工业,食品制造业,酒、饮料和精制茶制造业,烟草制品业,纺织业,木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业,文教、工美、体育和娱乐用品制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,仪器仪表制造业,其他制造业,水的生产和供应业,机动车、电子产品和日用产品修理业,水利管理业,生态保护和环境治理业,公共设施管理业,娱乐业 | 0.90% |
四 | 农业,畜牧业,农、林、牧、渔服务业,纺织服装、服饰业,皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业,印刷和记录媒介复制业,医药制造业,化学纤维制造业,橡胶和塑料制品业,金属制品业,通用设备制造业,专用设备制造业,汽车制造业,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,电气机械和器材制造业,废弃资源综合利用业,金属制品、机械和设备修理业,电力、热力生产和供应业,燃气生产和供应业,铁路运输业,航空运输业,管道运输业,体育 | 1.10% |
五 | 林业,开采辅助活动,家具制造业,造纸和纸制品业,建筑安装业,建筑装饰和其他建筑业,道路运输业,水上运输业,装卸搬运和运输代理业 | 1.30% |
六 | 渔业,化学原料和化学制品制造业,非金属矿物制品业,黑色金属冶炼和压延加工业,有色金属冶炼和压延加工业,房屋建筑业,土木工程建筑业 | 1.60% |
七 | 石油和天然气开采业,其他采矿业,石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1.90% |
八 | 煤炭开采和洗选业,黑色金属矿采选业,有色金属矿采选业,非金属矿采选业 | 2.20% |
各工伤风险类别的行业基准费率的具体标准可根据本市经济产业结构变动、工伤保险费使用等情况适时调整。
二、用人单位费率的确定
各区县(自治县)经办机构首次确定用人单位费率时,按《企业法人营业执照》或《营业执照》规定的经营范围所对应的最高风险行业的基准费率确定;实际经营与《企业法人营业执照》或《营业执照》规定的经营范围不一致的,以经营的最高风险行业所对应的行业的基准费率确定。
对劳务派遣企业,可根据被派遣劳动者实际用工单位所在行业,或根据多数被派遣劳动者实际用工单位所在行业对应的费率档次确定。
三、费率调整的处理
费率调整后新参加工伤保险的用人单位,首次费率按一类至八类行业规定的基准费率标准确定。
费率调整前已参加工伤保险的用人单位,自2017年1月1日起,按一类至八类行业重新划分工伤风险类别,一类行业执行基准费率;二类至八类行业的原缴费费率低于重新划分所对应行业基准费率的,执行基准费率;原缴费费率高于重新划分所对应行业基准费率的,执行原缴费费率,最高不高于重新划分所对应行业基准费率的150%。
四、用人单位费率浮动档次及浮动办法
本市通过费率浮动的办法确定每个行业内的费率档次。一类行业分为三个档次,即在基准费率的基础上,可向上浮动至120%、150%;二类至八类行业分为五个档次,即在基准费率的基础上,可分别向上浮动至120%、150%或向下浮动至80%、50%。