码标记 | 赋码规则 | |
红码 | 确诊病例、无症状感染者、 复阳人员 | |
初筛阳性患者、疑似病例 | ||
密切接触者 | ||
次密切接触者 | ||
封控区人员 | ||
近14天内高风险地区 人员 | 省内区域 | |
省外入闽 | ||
省内入境人员 (不含澳门) | 省内目的地 | |
省外目的地 | ||
黄码 | 外省入境入闽人员 (不含澳门) | |
阳性冷链食品直接接触人员 | ||
发热门诊患者 | ||
阳性感染者潜在关联人员 | ||
近14天内中风险地区人员 | 省内区域 | |
省外入闽 | ||
近14天内中高风险地区周边区域人员 | ||
国务院区域协查专班下发专项协查人员 | ||
管控区人员 | ||
特定涉疫场所潜在风险人员 | ||
绿码 | 不符合上述判定条件的 |
>>
健康码误判怎么转绿码>>