个人所得税税率表:综合所得
级数 | 全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
1 | 不超过36000元的 | 3 | 0 |
2 | 超过36000元至144000元的 | 10 | 2520 |
3 | 超过144000元至300000元的 | 20 | 16920 |
4 | 超过300000元至420000元的 | 25 | 31920 |
5 | 超过420000元至660000元的 | 30 | 52920 |
6 | 超过660000元至960000元的 | 35 | 85920 |
7 | 超过960000元的 | 45 | 181920 |
说明:扣缴义务人向居民个人支付工资、薪金所得时,应当按照累计预扣法计算预扣税款,并按月办理全员全额扣缴申报。
工资薪金所得适用的个人所得税税率表如下:
级数 | 全月应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
1 | 不超过3000元的 | 3% | 0 |
2 | 超过3000元至12000元的部分 | 10% | 210 |
3 | 超过12000元至25000元的部分 | 20% | 1410 |
4 | 超过25000元至35000元的部分 | 25% | 2660 |
5 | 超过35000元至55000元的部分 | 30% | 4410 |
6 | 超过55000元至80000元的部分 | 35% | 7160 |
7 | 超过80000元的部分 | 45% | 15160 |
非居民个人的工资、薪金所得,以每月收入额减除费用五千元后的余额为应纳税所得额。