广州市各区犬伤门诊一览表
(128家)
市 | 区/县 | 编号 | 单位名称 | 地址 | *开诊时间 | 是否24小时开诊 | 咨询电话 | 备注 | 更新时间 |
广州市 | 南沙区 | 1 | 南沙区南沙街社区卫生服务中心犬伤门诊 | 南沙街进港大道54号 | 每天8:00-21:00 | 否 | 020-84688547 | 2021年1月 | |
广州市 | 南沙区 | 2 | 南沙区万顷沙镇社区卫生服务中心犬伤门诊 | 万顷沙镇新垦大道70号 | 每天8:00-21:00 | 否 | 020-84955554 | 2021年1月 | |
广州市 | 南沙区 | 3 | 榄核医院(犬伤门诊) | 广州市南沙区榄核镇校尾路23号 | 全天24小时 | 是 | 020-84921307 | 2021年1月 | |
广州市 | 南沙区 | 4 | 区妇幼保健院(犬伤门诊) | 海傍路103号 | 全天24小时 | 是 | 020-39079802 | 2021年1月 | |
广州市 | 南沙区 | 5 | 区三人民医院(犬伤门诊) | 广州市南沙区横沥镇工业路2号 | 全天24小时 | 是 | 020-84960506 | 2021年1月 | |
广州市 | 南沙区 | 6 | 区一人民医院(犬伤门诊) | 广州市南沙区万顷沙镇新兴路88号 | 全天24小时 | 是 | 020-84943927; | 2021年1月 | |
广州市 | 南沙区 | 7 | 区中医医院(犬伤门诊) | 广州市南沙区珠江街珠江北路250号 | 全天24小时 | 是 | 020-84949990 | 2021年1月 | |
广州市 | 南沙区 | 8 | 区六人民医院(犬伤门诊) | 大岗镇兴业路七号 | 全天24小时 | 是 | 020-84997823 | 2021年1月 | |
广州市 | 南沙区 | 9 | 灵山医院(犬伤门诊) | 广州市南沙区大岗镇灵山环城东路4号 | 全天24小时 | 是 | 020-84936723 | 2021年1月 | |
广州市 | 南沙区 | 10 | 东涌医院(狂犬门诊) | 广州市南沙区东涌镇培贤东路7号 | 全天24小时 | 是 | 020-84905143 | 2021年1月 | |
广州市 | 南沙区 | 11 | 鱼窝头医院(犬伤门诊) | 广州市南沙区东涌镇市鱼路10号 | 全天24小时 | 是 | 020-84913546 | 2021年1月 | |
广州市 | 南沙区 | 12 | 区二人民医院(犬伤门诊) | 广州南沙区黄阁镇麒龙东路131号 | 全天24小时 | 是 | 020-34681712 | 2021年1月 | |
广州市 | 海珠区 | 13 | 广州市海珠区中医医院(狂犬病处置门诊) | 海珠区前进路南园大街1号之一 | 周一至周五:上午8:00-12:00,下午2:30-5:30;周六:上午8:00-12:00 | 否 | 020-84419565; | 2021年1月 | |
020-84483146 | |||||||||
广州市 | 海珠区 | 14 | 海珠区江海街社区卫生服务中心(狂犬病处置门诊) | 海珠区敦和路217号 | 周一至周六:上午8:00-12:00,下午14:00-16:30 | 否 | 020-89225386; | 2021年1月 | |
020-89225657转8016 | |||||||||
广州市 | 从化区 | 15 | 吕田镇卫生院 | 广州市从化区吕田镇广新路2号 | 24小时 | 是 | 020-87856023 | 2021年1月 | |
广州市 | 从化区 | 16 | 良口镇中心卫生院 | 广州市从化区良口镇新城南路51号 | 24小时 | 是 | 020-87852202 | 2021年1月 | |
广州市 | 从化区 | 17 | 温泉镇卫生院 | 广州市从化区温泉镇龙岗圩龙泉路12号 | 24小时 | 是 | 020-87831320 | 2021年1月 | |
广州市 | 从化区 | 18 | 温泉镇灌村卫生院 | 广州市从化区政通路92号 | 24小时 | 是 | 020-87892317 | 2021年1月 | |
广州市 | 从化区 | 19 | 江埔街社区卫生服务中心 | 广州市从化区江埔街河东南路39号 | 上午8:00-晚上21:00 | 否 | 020-37983912 020-37983316 | 2021年1月 | |
广州市 | 从化区 | 20 | 街口街社区卫生服务中心 | 广州市从化区街口街西宁中路103号 | 上午8:00-晚上21:00 | 否 | 020-37930818 020-87924622 | 2021年1月 | |
广州市 | 从化区 | 21 | 城郊街社区卫生服务中心 | 广州市从化区城郊街城新路249号 | 上午8:00-晚上21:00 | 否 | 020-87911923 | 2021年1月 | |
广州市 | 从化区 | 22 | 太平镇中心卫生院 | 广州市从化区太平镇太平东路133号 | 24小时 | 是 | 020-87811323 | 2021年1月 | |
广州市 | 从化区 | 23 | 太平镇神岗卫生院 | 广州市从化区太平镇广从南路2134号 | 上午8:00-11:30;下午14:00-17:00 | 否 | 020-87825123 | 2021年1月 | |
广州市 | 从化区 | 24 | 鳌头镇中心卫生院 | 广州市从化区康卫路25号 | 24小时 | 是 | 020-87877777转818 | 2021年1月 | |
广州市 | 从化区 | 25 | 鳌头镇龙潭卫生院 | 广州市从化区鳌头镇琶江路46号 | 24小时 | 是 | 020-87886524 | 2021年1月 | |
广州市 | 从化区 | 26 | 南方医科大学第五附属医院 | 广州市从化区城郊街从城大道566号 | 24小时 | 是 | 020-61780030 | 2021年1月 | |
广州市 | 黄埔区 | 27 | 黄埔区红山街社区卫生服务中心犬伤门诊 | 黄埔区红山街广新路601号 | 每日早上8:00-晚上21:00 | 否 | 020-62145600、020-62953178 | 2021年1月 | |
广州市 | 黄埔区 | 28 | 广州医学院第五附属医院犬伤门诊 | 黄埔区港湾路621号大院 | 每日 | 是 | 020-82288120 | 2021年1月 | |
广州市 | 黄埔区 | 29 | 黄埔区中医院犬伤门诊 | 黄埔区蟹山路3号 | 每日 | 是 | 020-82274718 | 2021年1月 | |
广州市 | 黄埔区 | 30 | 黄埔街社区卫生服务中心犬伤门诊 | 黄埔区丰乐南路88号大院20-23号 | 周一至周五全天(8:00-11:30,14:00-16:30),周六、日上午(8:00-11:30)(法定节假日除外) | 否 | 020-32382770 | 2021年1月 | |
广州市 | 黄埔区 | 31 | 长洲街社区卫生服务中心犬伤门诊 | 黄埔区长洲街黄船四街1号 | 周一至周六08:00-12:00 14:00-17:00(法定节假日除外) | 否 | 020-82502033 | 2021年1月 | |
广州市 | 黄埔区 | 32 | 广州亿仁医院犬伤门诊 | 黄埔区石化路241号 | 每日早上8点到晚上10点 | 否 | 020-62981168 | 2021年1月 | |
广州市 | 黄埔区 | 33 | 广州开发区医院南岗院区 | 黄埔区黄埔东路3762号大院 | 每日 | 是 | 020-82030026-8299 | 2021年1月 | |
广州市 | 黄埔区 | 34 | 广州开发区医院犬伤门诊 | 黄埔区夏港街友谊路196号急诊科 | 每日 | 是 | 020-82215583 | 2021年1月 | |
广州市 | 黄埔区 | 35 | 云埔街社区卫生服务中心犬伤门诊 | 黄埔区东区街东鸿1巷1号 | 每日 | 是 | 020-32282700 | 2021年1月 | |
广州市 | 黄埔区 | 36 | 永和街社区卫生服务中心犬伤门诊 | 黄埔区永和街新业路35号 | 每日(8:30-19:30) | 否 | 020-32634775 | 2021年1月 | |
(法定节假日除外) | |||||||||
广州市 | 黄埔区 | 37 | 联和街社区卫生服务中心犬伤门诊 | 黄埔区惠联路62号 | 每日(8:00-22:00) | 否 | 020-32279228(收费) 020-32279233(外科) | 2021年1月 | |
广州市 | 黄埔区 | 38 | 广东省第二中医院黄埔医院犬伤门诊 | 黄埔区萝岗区公路街212号 | 每日 | 是 | 020-62252120 | 2021年1月 | |
广州市 | 黄埔区 | 39 | 广州市黄埔区萝岗红十字会医院犬伤门诊 | 黄埔区九龙镇镇龙大道429号 | 首诊:全天24小时复诊8:00-12:00 14:00-17:00 | 否 | 020-82877726 | 2021年1月 | |
广州市 | 黄埔区 | 40 | 黄埔区九龙镇中心卫生院犬伤门诊 | 黄埔区九龙镇九佛中路1306号 | 每天8:00—12:00;14:30—17:30 | 否 | 020-87488066 | 2021年1月 | |
广州市 | 黄埔区 | 41 | 云埔街云埔社区卫生服务站犬伤门诊 | 黄埔区埔南路13号1、2号楼部位:(A201) | 上午8:30-12:00,下午2:00-6:00 | 否 | 020-82251693 | 2021年1月 | |
广州 | 荔湾 | 42 | 广州市荔湾区人民医院 | 荔湾区明心路3号 | 每天8:00-11:45 14:30-17:15 | 否 | 020-81891515 | 首针24小时 | 2021年1月 |
广州 | 荔湾 | 43 | 广钢医院 | 荔湾区鹤洞路145号 | 每日8:00-17:00 | 否 | 020-66339181 | 2021年1月 | |
广州市 | 花都区 | 44 | 花都区妇幼保健院(胡忠医院) | 广州市花都区新华街建设路51号(犬伤门诊) | 24小时 | 是 | 020-86801471 | 2021年1月 | |
广州市 | 花都区 | 45 | 狮岭镇卫生院 | 狮岭镇旗岭大街19号 | 24小时 | 是 | 020-28603260 | 2021年1月 | |
广州市 | 花都区 | 46 | 梯面镇卫生院(犬伤门诊) | 花都区梯面镇金梯大道26号 | 全天24小时 | 是 | 020-86851526 | 2021年1月 | |
广州市 | 花都区 | 47 | 新街社区卫生服务中心 | 花都区新街西路2号 | 24小时 | 是 | 020-86865926 | 2021年1月 | |
广州市 | 花都区 | 48 | 广州市花都区人民医院 | 花都区新华街新华路48号号 | 24小时 | 是 | 020-86800120 | 2021年1月 | |
广州市 | 花都区 | 49 | 花侨卫生院 | 花都区花东花都区花东镇花都大道东417号 | 24小时 | 是 | 020-86771433 | 2021年1月 | |
广州市 | 花都区 | 50 | 花山镇卫生院 | 花山镇两龙墟育才路一号 | 24小时 | 是 | 020-86847050转8048 | 2021年1月 | |
广州市 | 花都区 | 51 | 建设北社区卫生服务中心 | 建设北路194号 | 全天24小时 | 是 | 020-86888609 | 2021年1月 | |
广州市 | 花都区 | 52 | 炭步镇中心卫生院(急诊科犬伤门诊) | 花都区炭步镇桥南路30号 | 24小时 | 是 | 020-66673270 | 2021年1月 | |
广州市 | 花都区 | 53 | 广州市花都区花东镇中心卫生院(犬伤门诊) | 花东镇花都大道东南7号 | 24小时接种狂犬疫苗 | 是 | 020-86849472 | 2021年1月 | |
广州市 | 花都区 | 54 | 广州市花都区花东镇北兴卫生院 | 花都大道东140号 | 24小时接种 | 是 | 020-86798673 | 2021年1月 | |
广州市 | 花都区 | 55 | 广州市中西医结合医院 | 花都区新华街迎宾大道87号 | 24 | 是 | 18826259300 | 2021年1月 | |
广州市 | 花都区 | 56 | 宝峰社区卫生服务中心 | 广州市花都区狮岭镇阳光北路61号 | 犬伤门诊:周一至周日08:00-22:30 | 否 | 接种门诊020-62903126 犬伤门诊020-62933813 | 2021年1月 | |
广州市 | 花都区 | 57 | 花都区第二人民医院犬伤门诊 | 广州市花都区狮岭镇康政路3号 | 全天 | 是 | 020-86912551 | 2021年1月 | |
广州市 | 花都区 | 58 | 清布社区卫生服务中心(犬伤门诊) | 广州市花都区新雅街清布村19队坑仔边106国道清潭牌坊对面 | 24小时接种 | 是 | 020-86802133 | 2021年1月 | |
广州市 | 花都区 | 59 | 雅瑶社区卫生服务中心 | 花都区新雅街雅源中路82号 | 临床门诊24小时接种(接种门诊不接种狂苗) | 是 | 020-22963232 | 2021年1月 | |
广州市 | 花都区 | 60 | 赤坭镇卫生院犬伤门诊 | 赤坭镇沿江路2号 | 24小时接种 | 是 | 020-86712791 | 2021年1月 | |
广州市 | 花都区 | 61 | 合成社区卫生服务中心 | 广州市花都区狮岭镇狮岭大道东28号 | 每天8:00一22:30开诊 | 否 | 020-22973120 | 2021年1月 | |
广州市 | 花都区 | 62 | 天贵社区卫生服务中心 | 广州市花都区新华街新华路133号 | 每天24小时开诊 | 是 | 61853071或61853072 | 2021年1月 | |
广州市 | 花都区 | 63 | 秀全社区卫生服务中心 | 花港大道保利花园三街5号202 | 全年开诊,8:00—21:00 | 否 | 020-22984701 | 2021年1月 | |
广州市 | 花都区 | 64 | 新华社区卫生服务中心 | 新华街农新路8号 | 全天24小时 | 是 | 020-22677832 | 2021年1月 | |
广州市 | 越秀区 | 66 | 越秀区中医医院狂犬病暴露后预防处置门诊 | 广州市越秀区正南路6号 | 周一至周日(8:00-17:30),首次接种24小时 | 否 | 020-83330808-8428 | 2021年1月 | |
广州市 | 越秀区 | 67 | 登峰街社区卫生服务中心狂犬病暴露后预防处置门诊 | 广州市越秀区麓景东路29号 | 周一至周五全天、周六上午(上午8:00-11:30 下午14:30-17:00) | 否 | 020-83214115 | 2021年1月 | |
广州市 | 天河区 | 68 | 天河区人民医院 | 东圃大马路13号 | 24h | 是 | 020-82324570 | 2021年1月 | |
广州市 | 天河区 | 69 | 龙洞人民医院 | 龙洞东路二横路二号 | 24h | 是 | 020-87028820 | 2021年1月 | |
广州市 | 天河区 | 70 | 中山大学附属第三医院 | 天河路600号 | 24h | 是 | 020-85253010 | 2021年1月 | |
广州市 | 天河区 | 71 | 南方医科大学第三附属医院 | 中山大道西183号 | 24h | 是 | 020-62784120 | 2021年1月 | |
广州市 | 天河区 | 72 | 天河区中医医院 | 黄埔大道中棠石路9号 | 24h | 是 | 020-32681870 | 2021年1月 | |
广州市 | 天河区 | 73 | 广州市天河区蕙心医院 | 华观东路1965号(自编) | 24h | 是 | 020-61063966;020-61063900 | 17:30分后只接受首针接种 | 2021年1月 |
广州市 | 天河区 | 74 | 武警广东省总队医院 | 广州市天河区燕岭路268号 | 24h | 是 | 020-61627093 | 2021年1月 | |
广州市 | 增城区 | 75 | 荔城街社区卫生服务中心 | 荔城街西园路27号 | 24小时 | 是 | 020-82752990 | 接种前请先电话咨询是否有苗 | 2021年1月 |
广州市 | 增城区 | 76 | 增江街社区卫生服务中心 | 增江街经三路易峰科技北侧 | 8:00-21:00 | 否 | 020-22613399 | 接种前请先电话咨询是否有苗 | 2021年1月 |
广州市 | 增城区 | 77 | 派潭镇中心卫生院 | 派潭镇派潭大道228号 | 24小时 | 是 | 020-82823848 | 接种前请先电话咨询是否有苗 | 2021年1月 |
广州市 | 增城区 | 78 | 小楼镇卫生院 | 小楼镇荷花路8号 | 24小时 | 是 | 020-82848893 | 接种前请先电话咨询是否有苗 | 2021年1月 |
广州市 | 增城区 | 79 | 正果镇卫生院 | 正果镇正果大道175号 | 24小时 | 是 | 020-82811302 | 接种前请先电话咨询是否有苗 | 2021年1月 |
广州市 | 增城区 | 80 | 朱村街社区卫生服务中心 | 朱村街朱村大道西14号 | 24小时 | 是 | 020-82854439 | 接种前请先电话咨询是否有苗 | 2021年1月 |
广州市 | 增城区 | 81 | 仙村镇卫生院 | 仙村镇卫生路4号 | 24小时 | 是 | 020-61768168 | 接种前请先电话咨询是否有苗 | 2021年1月 |
广州市 | 增城区 | 82 | 中新镇中心卫生院 | 中新镇新墩路12号 | 24小时 | 是 | 020-82866770 | 接种前请先电话咨询是否有苗 | 2021年1月 |
广州市 | 增城区 | 83 | 中新镇福和卫生院 | 中新镇福和朱福路15号 | 24小时 | 是 | 020-82831034 | 接种前请先电话咨询是否有苗 | 2021年1月 |
020-82833211 | |||||||||
广州市 | 增城区 | 84 | 石滩镇中心卫生院 | 石滩镇南北大道11号 | 24小时 | 是 | 020-82923574 | 接种前请先电话咨询是否有苗 | 2021年1月 |
广州市 | 增城区 | 85 | 石滩镇三江卫生院 | 石滩镇三江爱卫路11号 | 24小时 | 是 | 020-82915493 | 接种前请先电话咨询是否有苗 | 2021年1月 |
广州市 | 增城区 | 86 | 永宁街社区卫生服务中心 | 永宁街永联路2号 | 24小时 | 是 | 020-82972614 | 接种前请先电话咨询是否有苗 | 2021年1月 |
广州市 | 增城区 | 87 | 宁西街社区卫生服务中心 | 永宁街宁西南香街14号 | 24小时 | 是 | 020-82964656 | 接种前请先电话咨询是否有苗 | 2021年1月 |
广州市 | 增城区 | 88 | 永宁街凤凰城社区卫生服务中心 | 永宁街凤凰城雅曦路2号 | 每天8:00-22:00 | 否 | 020-28981983 | 接种前请先电话咨询是否有苗 | 2021年1月 |
广州市 | 增城区 | 89 | 新塘镇沙埔卫生院 | 新塘镇沙埔岗校路18号 | 24小时 | 是 | 020-82951562 | 接种前请先电话咨询是否有苗 | 2021年1月 |
广州市 | 增城区 | 90 | 广东省水电医院 | 新塘镇港口大道312号 | 24小时 | 是 | 020-61778848 | 接种前请先电话咨询是否有苗 | 2021年1月 |
广州市 | 增城区 | 91 | 大新医院 | 新塘镇大敦大道龙田东路16号(大敦综合市场旁) | 24小时 | 是 | 020-82452120 | 接种前请先电话咨询是否有苗 | 2021年1月 |
广州市 | 白云区 | 92 | 石井街社区卫生服务中心 | 白云区石井街石槎路1577号4楼 | 周一至周五,上午8:00-11:30,下午14:00-16:30,周六上午8:00-11:30 | 否 | 020-36394383转8016 | 2021年1月 | |
广州市 | 白云区 | 93 | 景泰街社区卫生服务中心 | 广州市白云区景泰街西八巷41号 | 周一至周日8:00-21:00 | 否 | 020-86358786 | 2021年1月 | |
广州市 | 白云区 | 94 | 石门街社区卫生服务中心 | 广州市白云区石井石沙路800号 | 周一至周日上午08:00--11:30,下午14:00--16:30(法定节假日除外) | 否 | 020-26277237 | 2021年1月 | |
广州市 | 白云区 | 95 | 金沙街社区卫生服务中心 | 白云区金沙街横沙大街131号 | 周一至周日8:00-20:00 | 否 | 020-86470489转230 | 2021年1月 | |
广州市 | 白云区 | 96 | 黄石街社区卫生服务中心 | 黄石东路黄园一街8号 | 周一至周六8:00-11:30,14:00-16:30 | 否 | 020-86298859 | 2021年1月 | |
广州市 | 白云区 | 97 | 人和镇卫生院 | 广州市白云区人和镇江人二路132号 | 周一至周日全天(上午8::00~11:30,下午2:00~4:30) | 否 | 020-86035923、020-36017092 | 狂犬疫苗周一至周五工作时间和周六上午8:00-11:30预防接种门诊接种,周六下午(14:00-16:30)与周日工作时间在外科门诊。 | 2021年1月 |
广州市 | 白云区 | 98 | 同德街社区卫生服务中心 | 广州市白云区同德街同嘉路111号 | 周一至周日上午8:00-11:00,下午14:00-16:00国家法定节假日除外 | 否 | 020-86292841 | 2021年1月 | |
广州市 | 白云区 | 99 | 江高镇卫生院 | 广州市白云区江高镇镇中南路43号 | 全天24小时接种 | 是 | 020-86607899 | 2021年1月 | |
广州市 | 白云区 | 100 | 太和镇卫生院 | 白云区太和镇龙归公路南3号 | 全天24小时接种 | 是 | 020-36366091 | 2021年1月 | |
广州市 | 白云区 | 101 | 白云区均禾街社区卫生服务中心 | 白云区均禾街新石路140号 | 周一至周日8:00-11:30,14:00-16:30,法定节假日除外 | 否 | 020-36785157 | 2021年1月 | |
广州市 | 白云区 | 102 | 新市街社区卫生服务中心 | 广州市白云区新市街新花一路3号 | 周一至周五上午8:00-11:30,下午2:00-4:30 | 否 | 020-36772795 | 2021年1月 | |
广州市 | 白云区 | 103 | 同和街社区卫生服务中心 | 白云区同和街同泰路1668号 | 每天8:00-12:00,14:00-21:00 | 否 | 020-37380343 | 2021年1月 | |
广州市 | 白云区 | 104 | 白云区第二人民医院 | 广州市白云区江同路24号 | 全天24小时接种(急诊外科) | 是 | 020-86601233 | 2021年1月 | |
广州市 | 白云区 | 105 | 松洲街社区卫生服务中心 | 广州市白云区增槎路343-345号 | 周一至周五上午8:00-11:30,下午2:00-4:00.周六上午上午8:00-11:30(国家法定节假日除外) | 否 | 020-81733270;020-81732973 | 2021年1月 | |
广州市 | 白云区 | 106 | 永平街社区卫生服务中心 | 永平街元下田十二岭路26号 | 每天上午8:00~晚上9:30 | 否 | 020-66319120 | 2021年1月 | |
广州市 | 白云区 | 107 | 南方医院太和分院 | 白云区太和中路53号 | 全天24小时接种 | 是 | 020-36532377 | 2021年1月 | |
广州市 | 白云区 | 108 | 嘉禾街社区卫生服务中心 | 白云区嘉禾北街3号 | 周一至周日8:00-17:00 | 否 | 020-86093233 | 2021年1月 | |
广州市 | 白云区 | 109 | 白云区第三人民医院 | 广州市白云区竹料大道西109号 | 全天24小时接种 | 是 | 020-87444443 | 2021年1月 | |
广州市 | 白云区 | 110 | 钟落潭镇卫生院 | 广州市白云区蟠龙路2号 | 全天24小时(急诊外科) | 是 | 020--61971283 | 2021年1月 | |
广州市 | 白云区 | 111 | 广州市第八人民医院 | 广州市白云区华英路8号 | 新冠肺炎疫情期间停诊 | 020-83810440 | 2021年1月 | ||
广州市 | 白云区 | 112 | 云城街社区卫生服务中心 | 白云区齐富路27号 | 周一至周日8:00一17:30 | 否 | 19928310763 | 2021年1月 | |
广州市 | 白云区 | 113 | 嘉禾益民医院 | 广州市白云区鹤龙路95号 | 每天24小时开诊 | 是 | 020-86090120 | 2021年1月 | |
广州市 | 番禺区 | 114 | 番禺区中心医院 | 番禺区桥南街福愉东路8号 | 全天24小时 | 是 | 020-34858999 | 2021年1月 | |
广州市 | 番禺区 | 115 | 番禺区中心医院洛浦分院 | 番禺区洛浦街西乡二路10号之一 | 全天24小时 | 是 | 020-31170089 | 2021年1月 | |
广州市 | 番禺区 | 116 | 番禺区中医院 | 番禺区市桥街桥东路65、93号 | 全天24小时 | 是 | 020-84837576 | 2021年1月 | |
广州市 | 番禺区 | 117 | 番禺区第二人民医院 | 番禺区大石街群贤路138号 | 全天24小时 | 是 | 020-32653165 | 2021年1月 | |
广州市 | 番禺区 | 118 | 番禺区第五人民医院(钟村医院) | 番禺区钟村镇人民路140号 | 全天24小时 | 是 | 020-84771313 | 2021年1月 | |
广州市 | 番禺区 | 119 | 番禺区第六人民医院(南村医院) | 番禺区南村镇文明路185号 | 全天24小时 | 是 | 020-84762793 | 2021年1月 | |
广州市 | 番禺区 | 120 | 番禺区第七人民医院(石楼医院) | 番禺区石楼镇人民路149号 | 全天24小时 | 是 | 020-84861368 | 2021年1月 | |
广州市 | 番禺区 | 121 | 石碁人民医院 | 番禺区石碁镇岐山路3号 | 全天24小时 | 是 | 020-66835777 | 2021年1月 | |
广州市 | 番禺区 | 122 | 番禺区市桥医院 | 番禺区市桥街捷进中路114号 | 全天24小时 | 是 | 020-34515177 | 2021年1月 | |
广州市 | 番禺区 | 123 | 新造医院 | 番禺区新造镇新广路24号 | 全天24小时 | 是 | 020-84728062 | 2021年1月 | |
广州市 | 番禺区 | 124 | 化龙医院 | 番禺区化龙镇亭南路27号 | 全天24小时 | 是 | 020-84755314 | 2021年1月 | |
广州市 | 番禺区 | 125 | 沙湾人民医院 | 番禺区沙湾镇大巷涌路97号 | 全天24小时 | 是 | 020-34877735 | 2021年1月 | |
广州市 | 番禺区 | 126 | 番禺区沙头街社区卫生服务中心 | 番禺区沙头街沙南路41号 | 周一至周日,上午8:00-11:30,下午14:30-16:30 | 否 | 020-84899399 | 2021年1月 | |
广州市 | 番禺区 | 127 | 番禺区东环街社区卫生服务中心 | 番禺区东环街市新路蔡边一村商贸城一、二楼 | 周一至周日:上午8:00-11:30,下午14:30-16:30(国家法定节假日除外) | 否 | 020-34819588 | 2021年1月 | |
广州市 | 番禺区 | 128 | 广东祈福医院 | 番禺区钟村街鸿福路3号 | 全天24小时 | 是 | 020-84518222 | 2021年1月 |
狂犬病是什么?