职位代码 | 考区 | 部门 | 单位 | 职位名称 | 招录人数 | 学历低限 | 学位低限 | 专业要求 | 其他要求 | 申论试卷类型 |
1000001 | 省直 | 中共河北省委政策研究室、中共河北省委全面深化改革委员会办公室 | 机关 | 职位A | 1 | 研究生 | 硕士 | 国民经济学、区域经济学、产业经济学、金融学、国际贸易学、当代马克思主义经济理论、党的建设、马克思主义理论、马克思主义基本原理、马克思主义中国化研究、社会工作和社会法治、社会政策和社会法、计算机应用技术 | 中共党员,男性。文字水平高,能够胜任文稿起草工作,能够适应长期驻村,经常加班、频繁出差的工作状态。 | A卷 |
1000002 | 省直 | 中共河北省委政策研究室、中共河北省委全面深化改革委员会办公室 | 机关 | 职位B | 1 | 研究生 | 硕士 | 国民经济学、区域经济学、产业经济学、金融学、国际贸易学、当代马克思主义经济理论、党的建设、马克思主义理论、马克思主义基本原理、马克思主义中国化研究、社会工作和社会法治、社会政策和社会法、计算机应用技术 | 中共党员,女性。文字水平高,能够胜任文稿起草工作,能够适应长期驻村,经常加班、频繁出差的工作状态。 | A卷 |
1000003 | 省直 | 中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室 | 机关 | 职位 | 4 | 研究生 | 硕士 | 马克思主义哲学、经济学、法学、中国语言文学、新闻传播学、电子科学与技术、信息与通信工程、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、管理科学与工程、行政管理 | 具有2年以上基层工作经历,长期加班,适合男性。 | A卷 |
1000004 | 省直 | 中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室 | 省互联网舆情信息中心(省互联网违法和不良信息举报中心) | 职位 | 4 | 研究生 | 硕士 | 马克思主义哲学、经济学、法学、中国语言文学、新闻传播学、电子科学与技术、信息与通信工程、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、管理科学与工程、行政管理 | 具有2年以上基层工作经历,长期值班加班,适合男性。该职位为参公职位。 | A卷 |
1000005 | 省直 | 中共河北省委老干部局 | 机关 | 内审职位 | 1 | 本科 | 学士 | 审计学、会计学 | 中共党员,具有审计或者会计相应资格证书,具有2年以上基层工作经历。 | A卷 |
1000006 | 省直 | 中共河北省委老干部局 | 省关心下一代工作委员会办公室 | 综合文字职位 | 1 | 本科 | 学士 | 汉语言文学、新闻传播学、社会学、马克思主义理论 | 中共党员,具有2年以上基层工作经历。该职位为参公职位。 | A卷 |
1000007 | 省直 | 中共河北省委老干部局 | 省直老干部休养所 | 职位A | 1 | 本科 | 学士 | 社会学类 | 中共党员,具有2年以上基层工作经历。该职位为参公职位。 | A卷 |
1000008 | 省直 | 中共河北省委老干部局 | 省直老干部休养所 | 职位B | 1 | 本科 | 学士 | 计算机类 | 中共党员,具有2年以上基层工作经历。该职位为参公职位。 | A卷 |
1000009 | 省直 | 中共河北省委老干部局 | 省直老干部休养所 | 护士职位 | 1 | 本科 | 学士 | 护理学 | 中共党员,具有护士资格证书,具有2年以上基层工作经历。该职位为参公职位。 | A卷 |
1000010 | 省直 | 中共河北省委老干部局 | 河北老年大学 | 职位A | 2 | 研究生 | 硕士 | 音乐与舞蹈学、音乐 | 声乐方向,中共党员,具有教师资格证书,具有2年以上基层工作经历。该职位为参公职位。 | A卷 |
1000011 | 省直 | 中共河北省委老干部局 | 河北老年大学 | 职位B | 1 | 研究生 | 硕士 | 音乐与舞蹈学、音乐 | 钢琴方向,中共党员,具有教师资格证书,具有2年以上基层工作经历。该职位为参公职位。 | A卷 |
1000012 | 省直 | 中共河北省委老干部局 | 河北老年大学 | 职位C | 1 | 研究生 | 硕士 | 舞蹈 | 中共党员,具有教师资格证书,具有2年以上基层工作经历。该职位为参公职位。 | A卷 |
1000013 | 省直 | 中共河北省委老干部局 | 河北老年大学 | 职位D | 1 | 研究生 | 硕士 | 美术学、美术 | 中国画方向,中共党员,具有教师资格证书,具有2年以上基层工作经历。该职位为参公职位。 | A卷 |
1000014 | 省直 | 中共河北省委老干部局 | 河北老年大学 | 职位E | 1 | 研究生 | 硕士 | 美术学、美术 | 书法方向,中共党员,具有教师资格证书,具有2年以上基层工作经历。该职位为参公职位。 | A卷 |
1000015 | 省直 | 中共河北省委老干部局 | 河北老年大学 | 职位F | 1 | 研究生 | 硕士 | 广播电视艺术学、广播电视、艺术 | 影视编导与制作方向,中共党员,具有教师资格证书,具有2年以上基层工作经历。该职位为参公职位。 | A卷 |
1000016 | 省直 | 中共河北省委老干部局 | 河北老年大学 | 职位G | 1 | 研究生 | 硕士 | 教育学类、历史学类、心理学类、人文地理学 | 中共党员,具有高校教师资格证书,具有2年以上基层工作经历。该职位为参公职位。 | A卷 |
1000017 | 省直 | 中共河北省委老干部局 | 河北老年大学 | 教学管理职位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 计算机应用技术、计算机科学与技术、计算机网络与信息安全、网络空间安全、网络安全技术与工程、网络信息安全 | 中共党员,具有高校教师资格证书,具有2年以上基层工作经历。该职位为参公职位。 | A卷 |
1000018 | 省直 | 中共河北省委党史研究室 | 机关 | 职位 | 1 | 本科 | 学士 | 历史学类、马克思主义理论类、经济学类,中共党史(党的学说与党的建设) | 中共党员,具有2年以上基层工作经历。该职位为参公职位。 | A卷 |
1000019 | 省直 | 河北省发展和改革委员会 | 省粮食和物资储备局 | 综合文字职位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 中国语言文学类 | 男性,具有2年以上基层工作经历。 | A卷 |
1000020 | 省直 | 河北省发展和改革委员会 | 省粮食和物资储备局 | 粮食法规职位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 经济法学 | 女性,具有2年以上基层工作经历。 | A卷 |
1000021 | 省直 | 河北省发展和改革委员会 | 省粮食和物资储备局 | 粮食经济职位A | 1 | 研究生 | 硕士 | 产业经济学 | 男性,具有2年以上基层工作经历。 | A卷 |
1000022 | 省直 | 河北省发展和改革委员会 | 省粮食和物资储备局 | 粮食经济职位B | 1 | 研究生 | 硕士 | 产业经济学 | 女性,具有2年以上基层工作经历。 | A卷 |
1000023 | 省直 | 河北省科学技术厅 | 河北省自然科学基金委员会办公室 | 职位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 矿业工程、机械工程、电气工程及其自动化、信息与通信工程 | 中共党员,具有2年以上基层工作经历。该职位为参公职位。 | A卷 |
1000024 | 省直 | 河北省工业和信息化厅 | 北戴河无线电监测站 | 职位 | 1 | 本科 | 学士 | 电气工程及其自动化 | 该职位为参公职位。 | A卷 |
1000025 | 省直 | 河北省工业和信息化厅 | 河北省唐山无线电监督执法局 | 职位 | 1 | 本科 | 学士 | 电气工程及其自动化 | 该职位为参公职位。 | A卷 |
1000026 | 省直 | 河北省工业和信息化厅 | 河北省廊坊无线电监督执法局 | 职位 | 1 | 本科 | 学士 | 电气工程及其自动化 | 该职位为参公职位。 | A卷 |
1000027 | 省直 | 河北省工业和信息化厅 | 河北省保定无线电监督执法局 | 职位 | 2 | 本科 | 学士 | 电气工程及其自动化 | 该职位为参公职位。 | A卷 |
1000028 | 省直 | 河北省工业和信息化厅 | 河北省衡水无线电监督执法局 | 职位 | 2 | 本科 | 学士 | 电气工程及其自动化 | 该职位为参公职位。 | A卷 |
1000029 | 省直 | 河北省财政厅 | 省财政厅预算编审中心 | 职位A | 1 | 研究生 | 硕士 | 理论经济学类、应用经济学类、数学类、系统科学类、统计学类、控制科学与工程类、计算机科学与技术类、管理科学与工程类、工商管理类 | 男性,具有2年以上基层工作经历。该职位为参公职位。 | A卷 |
1000030 | 省直 | 河北省财政厅 | 省财政厅预算编审中心 | 职位B | 1 | 研究生 | 硕士 | 理论经济学类、应用经济学类、数学类、系统科学类、统计学类、控制科学与工程类、计算机科学与技术类、管理科学与工程类、工商管理类 | 女性,具有2年以上基层工作经历。该职位为参公职位。 | A卷 |
1000031 | 省直 | 河北省财政厅 | 省财政干部教育中心 | 职位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 理论经济学类、应用经济学类、数学类、系统科学类、统计学类、控制科学与工程类、计算机科学与技术类、管理科学与工程类、工商管理类 | 男性,具有2年以上基层工作经历,须长期从事外派、驻村等工作任务。该职位为参公职位。 | A卷 |
1000032 | 省直 | 河北省财政厅 | 省级财政支付中心 | 职位A | 1 | 研究生 | 硕士 | 理论经济学类、应用经济学类、数学类、系统科学类、统计学类、控制科学与工程类、计算机科学与技术类、管理科学与工程类、工商管理类 | 男性,具有2年以上基层工作经历。该职位为参公职位。 | A卷 |
1000033 | 省直 | 河北省财政厅 | 省级财政支付中心 | 职位B | 1 | 研究生 | 硕士 | 理论经济学类、应用经济学类、数学类、系统科学类、统计学类、控制科学与工程类、计算机科学与技术类、管理科学与工程类、工商管理类 | 女性,具有2年以上基层工作经历。该职位为参公职位。 | A卷 |
1000034 | 省直 | 河北省财政厅 | 省政府外债项目执行中心 | 职位 | 2 | 研究生 | 硕士 | 理论经济学类、应用经济学类、数学类、系统科学类、统计学类、控制科学与工程类、计算机科学与技术类、管理科学与工程类、工商管理类 | 男性,具有2年以上基层工作经历,须长期从事外派、驻村等工作任务。该职位为参公职位。 | A卷 |
1000035 | 省直 | 河北省财政厅 | 省财政厅社会保障资金审核服务中心 | 职位A | 1 | 研究生 | 硕士 | 理论经济学类、应用经济学类、数学类、系统科学类、统计学类、控制科学与工程类、计算机科学与技术类、管理科学与工程类、工商管理类 | 男性,具有2年以上基层工作经历。该职位为参公职位。 | A卷 |
1000036 | 省直 | 河北省财政厅 | 省财政厅社会保障资金审核服务中心 | 职位B | 1 | 研究生 | 硕士 | 理论经济学类、应用经济学类、数学类、系统科学类、统计学类、控制科学与工程类、计算机科学与技术类、管理科学与工程类、工商管理类 | 女性,具有2年以上基层工作经历。该职位为参公职位。 | A卷 |
1000037 | 省直 | 河北省财政厅 | 省财政评审测算中心 | 职位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 男性,具有2年以上基层工作经历,本科所学专业须为工程造价,须长期从事外派、驻村等工作任务。具有2年以上从事工程造价工作经历,具有造价工程师证书。该职位为参公职位。 | A卷 | |
1000038 | 省直 | 河北省自然资源厅 | 机关 | 职位A | 1 | 研究生 | 硕士 | 土地资源管理、自然地理学 | 具有2年以上基层工作经历。 | A卷 |
1000039 | 省直 | 河北省自然资源厅 | 机关 | 职位B | 1 | 研究生 | 硕士 | 城市规划、城乡规划学 | 具有2年以上基层工作经历。 | A卷 |
1000040 | 省直 | 河北省自然资源厅 | 机关 | 职位C | 1 | 研究生 | 硕士 | 采矿工程、矿产普查与勘探、地质资源与地质工程 | 具有2年以上基层工作经历。 | A卷 |
1000041 | 省直 | 河北省交通运输厅 | 机关 | 职位A | 1 | 研究生 | 硕士 | 道路与铁道工程 | 具有2年以上基层工作经历。 | A卷 |
1000042 | 省直 | 河北省交通运输厅 | 机关 | 职位B | 1 | 研究生 | 硕士 | 交通运输规划与管理 | 具有2年以上基层工作经历。 | A卷 |
1000043 | 省直 | 河北省交通运输厅 | 省港航事业发展中心 | 职位A | 1 | 研究生 | 硕士 | 汉语言文字学、新闻学 | 该职位为参公职位。 | A卷 |
1000044 | 省直 | 河北省交通运输厅 | 省港航事业发展中心 | 职位B | 1 | 研究生 | 硕士 | 马克思主义哲学 | 从事党建工作,该职位为参公职位。 | A卷 |
1000045 | 省直 | 河北省交通运输厅 | 省港航事业发展中心 | 职位C | 1 | 本科 | 学士 | 港口航道与海岸工程 | 具有2年以上基层工作经历。该职位为参公职位。 | A卷 |
1000046 | 省直 | 河北省交通运输厅 | 省港航事业发展中心 | 职位D | 1 | 本科 | 学士 | 航海技术 | 具有2年以上基层工作经历。该职位为参公职位。 | A卷 |
1000047 | 省直 | 河北省交通运输厅 | 省港航事业发展中心 | 职位E | 1 | 本科 | 学士 | 船舶与海洋工程 | 具有2年以上基层工作经历。该职位为参公职位。 | A卷 |
1000048 | 省直 | 河北省交通运输厅 | 省港航事业发展中心 | 职位F | 1 | 研究生 | 硕士 | 安全技术及工程 | 具有2年以上基层工作经历。该职位为参公职位。 | A卷 |
1000049 | 省直 | 河北省交通运输厅 | 省民航事业发展中心 | 职位A | 1 | 研究生 | 硕士 | 交通运输工程 | 该职位为参公职位。 | A卷 |
1000050 | 省直 | 河北省交通运输厅 | 省民航事业发展中心 | 职位B | 1 | 研究生 | 硕士 | 航空交通运输 | 该职位为参公职位。 | A卷 |
1000051 | 省直 | 河北省水利厅 | 机关 | 职位A | 2 | 本科 | 学士 | 水利水电工程 | 具有2年以上基层工作经历。 | A卷 |
1000052 | 省直 | 河北省水利厅 | 机关 | 职位B | 2 | 本科 | 学士 | 地下水科学与工程 | 具有2年以上基层工作经历。 | A卷 |
1000053 | 省直 | 河北省水利厅 | 机关 | 职位C | 2 | 本科 | 学士 | 农业水利工程 | 具有2年以上基层工作经历。 | A卷 |
1000054 | 省直 | 河北省水利厅 | 机关 | 职位D | 1 | 本科 | 学士 | 会计学 | 具有2年以上基层工作经历。 | A卷 |
1000055 | 省直 | 河北省水利厅 | 省水利厅水电及农村电气化发展中心 | 职位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 水文学及水资源 | 具有2年以上基层工作经历。该职位为参公职位。 | A卷 |
1000056 | 省直 | 河北省水利厅 | 省滦河河务事务中心 | 职位 | 1 | 本科 | 学士 | 水利水电工程、水文与水资源工程、农业水利工程 | 具有2年以上基层工作经历。该职位为参公职位。驻地唐山市。 | A卷 |
1000057 | 省直 | 河北省农业农村厅 | 机关 | 职位A | 1 | 本科 | 学士 | 汉语言文学、农业水利工程 | 具有2年以上基层工作经历。 | A卷 |
1000058 | 省直 | 河北省农业农村厅 | 机关 | 职位B | 1 | 研究生 | 硕士 | 作物学类 | 具有2年以上基层工作经历。 | A卷 |
1000059 | 省直 | 河北省农业农村厅 | 机关 | 职位C | 1 | 本科 | 学士 | 园艺、中草药栽培 | 具有2年以上基层工作经历。 | A卷 |
1000060 | 省直 | 河北省农业农村厅 | 机关 | 职位D | 1 | 研究生 | 硕士 | 兽医学类 | 具有2年以上基层工作经历。 | A卷 |
1000061 | 省直 | 河北省农业农村厅 | 省渔政执法总队 | 职位A | 1 | 研究生 | 硕士 | 农业经济管理类 | 2023年普通高等学历教育应届毕业生,跟船出海检查,适合男性。该职位为参公职位。 | A卷 |
1000062 | 省直 | 河北省农业农村厅 | 省渔政执法总队 | 职位B | 1 | 研究生 | 硕士 | 农业资源与环境类 | 2023年普通高等学历教育应届毕业生,跟船出海检查,适合男性。该职位为参公职位。 | A卷 |
1000063 | 省直 | 河北省农业农村厅 | 省渔政执法总队 | 职位C | 1 | 本科 | 学士 | 农业经济管理类 | 2023年普通高等学历教育应届毕业生,跟船出海检查,适合男性。该职位为参公职位。 | A卷 |
1000064 | 省直 | 河北省农业农村厅 | 省渔政执法总队 | 职位D | 1 | 本科 | 学士 | 法学 | 2023年普通高等学历教育应届毕业生,跟船出海检查,适合男性。该职位为参公职位。 | A卷 |
1000065 | 省直 | 河北省农业农村厅 | 省渔政执法总队 | 职位E | 1 | 本科 | 学士 | 海洋渔业科学与技术 | 2023年普通高等学历教育应届毕业生,跟船出海检查,适合男性。该职位为参公职位。 | A卷 |
1000066 | 省直 | 河北省农业农村厅 | 省渔政执法总队 | 职位F | 1 | 本科 | 学士 | 野生动物与自然保护区管理、环境与资源保护法学 | 2023年普通高等学历教育应届毕业生,跟船出海检查,适合男性。该职位为参公职位。 | A卷 |
1000067 | 省直 | 河北省农业农村厅 | 省渔政执法总队 | 职位G | 1 | 本科 | 学士 | 信息管理与信息系统 | 2023年普通高等学历教育应届毕业生,跟船出海检查,适合男性。该职位为参公职位。 | A卷 |
1000068 | 省直 | 河北省农业农村厅 | 省渔政执法总队 | 职位H | 1 | 本科 | 学士 | 船舶与海洋工程、金属材料工程 | 具有2年以上基层工作经历。跟船出海检查,适合男性。该职位为参公职位。 | A卷 |
1000069 | 省直 | 河北省农业农村厅 | 省渔政执法总队 | 职位I | 1 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 中共党员,具有2年以上基层工作经历。跟船出海检查,适合男性。该职位为参公职位。 | A卷 |
1000070 | 省直 | 河北省农业农村厅 | 省渔政执法总队 | 职位J | 1 | 研究生 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 具有2年以上基层工作经历。跟船出海检查,适合男性。该职位为参公职位。 | A卷 |
1000071 | 省直 | 河北省文化和旅游厅 | 省文物局 | 职位A | 2 | 本科 | 学士 | 女性,具有2年以上基层工作经历。 | A卷 | |
1000072 | 省直 | 河北省文化和旅游厅 | 省文物局 | 职位B | 1 | 研究生 | 硕士 | 考古学、文物与博物馆学 | 男性,具有2年以上基层工作经历。 | A卷 |
1000073 | 省直 | 河北省文化和旅游厅 | 省文物局 | 职位C | 1 | 研究生 | 硕士 | 建筑学、工程管理 | 男性,具有2年以上基层工作经历。 | A卷 |
1000074 | 省直 | 河北省审计厅 | 机关 | 职位A | 5 | 研究生 | 硕士 | 财政学、会计、会计学、审计、审计学 | 中共党员,男性,具有2年以上基层工作经历。 | A卷 |
1000075 | 省直 | 河北省审计厅 | 机关 | 职位B | 5 | 研究生 | 硕士 | 财政学、会计、会计学、审计、审计学 | 中共党员,女性,具有2年以上基层工作经历。 | A卷 |
1000076 | 省直 | 河北省统计局 | 机关 | 职位A | 1 | 本科 | 学士 | 经济学门类、统计学类、数学类 | 男性,具有2年以上基层工作经历。 | A卷 |
1000077 | 省直 | 河北省统计局 | 机关 | 职位B | 1 | 本科 | 学士 | 经济学门类、统计学类、数学类 | 女性,具有2年以上基层工作经历。 | A卷 |
1000078 | 省直 | 河北省人民政府研究室 | 机关 | 职位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 哲学、经济学、法学、文学、历史学、理学、管理学 | 具有2年以上基层工作经历。 | A卷 |
1000079 | 省直 | 河北省司法厅 | 冀东分局所属监狱 | 职位A | 16 | 本科 | 学士 | 法学类、教育学类、心理学类 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》有关规定,男性。单侧裸眼视力低于4.8,不合格。2023年普通高等学历教育应届毕业生。 | C卷 |
1000080 | 省直 | 河北省司法厅 | 冀东分局所属监狱 | 职位B | 5 | 本科 | 学士 | 法学类、教育学类、心理学类 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》有关规定,女性。单侧裸眼视力低于4.8,不合格。2023年普通高等学历教育应届毕业生。 | C卷 |
1000081 | 省直 | 河北省司法厅 | 冀东分局所属监狱 | 职位C | 14 | 本科 | 学士 | 电子信息类、计算机类 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》有关规定,男性。单侧矫正视力低于5.0,不合格。2023年普通高等学历教育应届毕业生。 | C卷 |
1000082 | 省直 | 河北省司法厅 | 冀东分局所属监狱 | 职位D | 6 | 本科 | 学士 | 电子信息类、计算机类 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》有关规定,女性。单侧矫正视力低于5.0,不合格。2023年普通高等学历教育应届毕业生。 | C卷 |
1000083 | 省直 | 河北省司法厅 | 冀东分局所属监狱 | 职位E | 10 | 本科 | 学士 | 临床医学、医学影像学、眼视光医学、精神医学、放射医学、口腔医学、医学检验技术、护理学 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》有关规定,男性。单侧矫正视力低于5.0,不合格。 | C卷 |
1000084 | 省直 | 河北省司法厅 | 冀东分局所属监狱 | 职位F | 5 | 本科 | 学士 | 临床医学、医学影像学、眼视光医学、精神医学、放射医学、口腔医学、医学检验技术、护理学 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》有关规定,女性。单侧矫正视力低于5.0,不合格。 | C卷 |
1000085 | 省直 | 河北省司法厅 | 冀东分局所属监狱 | 职位G | 32 | 本科 | 学士 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》有关规定,女性。单侧裸眼视力低于4.8,不合格。 | C卷 | |
1000086 | 省直 | 河北省司法厅 | 冀东分局所属监狱 | 职位H | 5 | 本科 | 学士 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》有关规定,服务基层项目人员,退役大学生士兵,男性。单侧裸眼视力低于4.8,不合格。 | C卷 | |
1000087 | 省直 | 河北省司法厅 | 冀东分局所属监狱 | 职位I | 5 | 本科 | 学士 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》有关规定,服务基层项目人员,退役大学生士兵,女性。单侧裸眼视力低于4.8,不合格。 | C卷 | |
1000088 | 省直 | 河北省司法厅 | 冀东分局所属监狱 | 职位J | 12 | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、罪犯心理测量与矫正技术、行政执行、司法信息安全、司法警务 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》有关规定,男性。单侧裸眼视力低于4.8,不合格。 | C卷 | |
1000089 | 省直 | 河北省司法厅 | 冀东分局所属监狱 | 职位K | 6 | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、罪犯心理测量与矫正技术、行政执行、司法信息安全、司法警务 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》有关规定,女性。单侧裸眼视力低于4.8,不合格。 | C卷 | |
1000090 | 省直 | 河北省司法厅 | 冀东分局所属监狱 | 职位L | 2 | 专科 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》有关规定,服务基层项目人员,退役大学生士兵,男性。单侧裸眼视力低于4.8,不合格。 | C卷 | ||
1000091 | 省直 | 河北省司法厅 | 冀东分局所属监狱 | 职位M | 2 | 专科 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》有关规定,服务基层项目人员,退役大学生士兵,女性。单侧裸眼视力低于4.8,不合格。 | C卷 | ||
1000092 | 省直 | 河北省司法厅 | 石家庄监狱 | 职位A | 14 | 本科 | 学士 | 法学类、教育学类、心理学类 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》有关规定,男性。单侧裸眼视力低于4.8,不合格。2023年普通高等学历教育应届毕业生。 | C卷 |
1000093 | 省直 | 河北省司法厅 | 石家庄监狱 | 职位B | 16 | 本科 | 学士 | 电子信息类、计算机类 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》有关规定,男性。单侧矫正视力低于5.0,不合格。2023年普通高等学历教育应届毕业生。 | C卷 |
1000094 | 省直 | 河北省司法厅 | 石家庄监狱 | 职位C | 14 | 本科 | 学士 | 临床医学、医学影像学、眼视光医学、精神医学、放射医学、口腔医学、医学检验技术、护理学 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》有关规定,男性。单侧矫正视力低于5.0,不合格。 | C卷 |
1000095 | 省直 | 河北省司法厅 | 石家庄监狱 | 职位D | 3 | 本科 | 学士 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》有关规定,男性。单侧裸眼视力低于4.8,不合格。 | C卷 | |
1000096 | 省直 | 河北省司法厅 | 石家庄监狱 | 职位E | 10 | 本科 | 学士 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》有关规定,服务基层项目人员,退役大学生士兵,男性。单侧裸眼视力低于4.8,不合格。 | C卷 | |
1000097 | 省直 | 河北省司法厅 | 石家庄监狱 | 职位F | 16 | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、罪犯心理测量与矫正技术、行政执行、司法信息安全、司法警务 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》有关规定,男性。单侧裸眼视力低于4.8,不合格。 | C卷 | |
1000098 | 省直 | 河北省司法厅 | 石家庄监狱 | 职位G | 2 | 专科 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》有关规定,男性。单侧裸眼视力低于4.8,不合格。 | C卷 | ||
1000099 | 省直 | 河北省司法厅 | 保定监狱 | 职位A | 3 | 本科 | 学士 | 法学类、教育学类、心理学类 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》有关规定,男性。单侧裸眼视力低于4.8,不合格。2023年普通高等学历教育应届毕业生。 | C卷 |
1000100 | 省直 | 河北省司法厅 | 保定监狱 | 职位B | 3 | 本科 | 学士 | 电子信息类、计算机类 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》有关规定,男性。单侧矫正视力低于5.0,不合格。2023年普通高等学历教育应届毕业生。 | C卷 |
1000101 | 省直 | 河北省司法厅 | 保定监狱 | 职位C | 4 | 本科 | 学士 | 临床医学、医学影像学、眼视光医学、精神医学、放射医学、口腔医学、医学检验技术、护理学 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》有关规定,男性。单侧矫正视力低于5.0,不合格。 | C卷 |
1000102 | 省直 | 河北省司法厅 | 保定监狱 | 职位D | 1 | 本科 | 学士 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》有关规定,男性。单侧裸眼视力低于4.8,不合格。 | C卷 | |
1000103 | 省直 | 河北省司法厅 | 保定监狱 | 职位E | 3 | 本科 | 学士 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》有关规定,服务基层项目人员,退役大学生士兵,男性。单侧裸眼视力低于4.8,不合格。 | C卷 | |
1000104 | 省直 | 河北省司法厅 | 保定监狱 | 职位F | 3 | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、罪犯心理测量与矫正技术、行政执行、司法信息安全、司法警务 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》有关规定,男性。单侧裸眼视力低于4.8,不合格。 | C卷 | |
1000105 | 省直 | 河北省司法厅 | 深州监狱 | 职位A | 2 | 本科 | 学士 | 法学类、教育学类、心理学类 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》有关规定,男性。单侧裸眼视力低于4.8,不合格。 | C卷 |
1000106 | 省直 | 河北省司法厅 | 深州监狱 | 职位B | 2 | 本科 | 学士 | 电子信息类、计算机类 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》有关规定,男性。单侧矫正视力低于5.0,不合格。 | C卷 |
1000107 | 省直 | 河北省司法厅 | 深州监狱 | 职位C | 2 | 本科 | 学士 | 临床医学、医学影像学、眼视光医学、精神医学、放射医学、口腔医学、医学检验技术、护理学 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》有关规定,男性。单侧矫正视力低于5.0,不合格。 | C卷 |
1000108 | 省直 | 河北省司法厅 | 深州监狱 | 职位D | 1 | 本科 | 学士 | 会计学 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》有关规定,男性。单侧裸眼视力低于4.8,不合格。 | C卷 |
1000109 | 省直 | 河北省司法厅 | 深州监狱 | 职位E | 2 | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、罪犯心理测量与矫正技术、行政执行、司法信息安全、司法警务 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》有关规定,男性。单侧裸眼视力低于4.8,不合格。 | C卷 | |
1000110 | 省直 | 河北省司法厅 | 深州监狱 | 职位F | 2 | 专科 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》有关规定,男性。单侧裸眼视力低于4.8,不合格。 | C卷 | ||
1000111 | 省直 | 河北省司法厅 | 承德监狱 | 职位A | 2 | 本科 | 学士 | 法学类、教育学类、心理学类 | 张家口、承德所辖县(市、区)户籍或生源,符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》有关规定,男性。单侧裸眼视力低于4.8,不合格。 | C卷 |
1000112 | 省直 | 河北省司法厅 | 承德监狱 | 职位B | 1 | 本科 | 学士 | 电子信息类、计算机类 | 张家口、承德所辖县(市、区)户籍或生源,符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》有关规定,男性。单侧矫正视力低于5.0,不合格。 | C卷 |
1000113 | 省直 | 河北省司法厅 | 承德监狱 | 职位C | 2 | 本科 | 学士 | 临床医学、医学影像学、眼视光医学、精神医学、放射医学、口腔医学、医学检验技术、护理学 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》有关规定,男性。单侧矫正视力低于5.0,不合格。 | C卷 |
1000114 | 省直 | 河北省司法厅 | 承德监狱 | 职位D | 1 | 本科 | 学士 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》有关规定,男性。单侧裸眼视力低于4.8,不合格。 | C卷 | |
1000115 | 省直 | 河北省司法厅 | 承德监狱 | 职位E | 2 | 本科 | 学士 | 符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》有关规定,服务基层项目人员,退役大学生士兵,男性。单侧裸眼视力低于4.8,不合格。 | C卷 | |
1000116 | 省直 | 河北省司法厅 | 承德监狱 | 职位F | 5 | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、罪犯心理测量与矫正技术、行政执行、司法信息安全、司法警务 | 张家口、承德所辖县(市、区)户籍或生源,符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》有关规定,男性。单侧裸眼视力低于4.8,不合格。 | C卷 | |
