2022年11月28日,北碚区新增报告7例确诊病例和335例无症状感染者。现将在渝主要活动轨迹的风险点位和时间通告如下:
风险点位 | 时间 | |
北碚区 | 龙凤桥街道龙凤二村96号 | 11月22日-11月25日 |
00:00-24:00 | ||
静观镇四季花城B区 | 11月22日-11月25日 | |
00:00-24:00 | ||
龙凤桥街道万科金域华府7栋 | 11月23日-11月26日 | |
00:00-24:00 | ||
歇马街道欣和佳苑小区4栋 | 11月23日-11月25日 | |
00:00-24:00 | ||
龙凤桥街道龙凤二村62号 | 11月23日-11月25日 | |
00:00-24:00 | ||
龙凤桥街道怡客隆超市 | 11月23日 | |
14:00-14:15 | ||
静观镇时代广场5栋 | 11月23日-11月25日 | |
00:00-24:00 | ||
复兴街道龙王街 | 11月23日-11月26日 | |
00:00-24:00 | ||
蔡家岗街道嘉德大道25号 | 11月23日-11月26日 | |
00:00-24:00 | ||
蔡家岗街道两江名居B区5栋 | 11月23日-11月26日 | |
00:00-24:00 | ||
歇马街道中国铁建公园1159小区3栋 | 11月23日-11月26日 | |
00:00-24:00 | ||
天生街道吾悦广场工地 | 11月23日-11月26日 | |
00:00-24:00 | ||
天生街道月华村44号 | 11月23日-11月26日 | |
00:00-24:00 | ||
复兴街道龙门社区272小区8栋 | 11月23日-11月26日 | |
00:00-24:00 | ||
复兴街道龙门社区272小区10栋 | 11月23日-11月26日 | |
00:00-24:00 | ||
北温泉街道钻石公寓A栋 | 11月24日-11月26日 | |
00:00-24:00 | ||
歇马街道鼎雅心语琚小区 | 11月23日-11月26日 | |
00:00-24:00 | ||
龙凤桥街道龙凤三村186号3幢 | 11月23日-11月26日 | |
00:00-24:00 | ||
歇马街道歇马广场A4 | 11月23日-11月26日 | |
00:00-24:00 | ||
天生街道月华村10号 | 11月23日-11月26日 | |
00:00-24:00 | ||
天生街道嘉陵村81号 | 11月23日-11月26日 | |
00:00-24:00 | ||
天生街道劳动村2号 | 11月23日-11月26日 | |
00:00-24:00 | ||
北温泉街道团山一路28号 | 11月23日-11月26日 | |
00:00-24:00 | ||
歇马街道农贸市场(东风街500号-505号) | 11月23日-11月25日 | |
08:00-20:00 | ||
龙凤桥街道群兴村木耳山组5号 | 11月23日-11月26日 | |
00:00-24:00 | ||
天生街道泉外园社区胜利村15号 | 11月23日-11月26日 | |
00:00-24:00 | ||
龙凤桥街道龙凤二村马坪堡98栋3单元 | 11月23日-11月26日 | |
00:00-24:00 | ||
天生街道奔月路135号 | 11月23日-11月26日 | |
00:00-24:00 | ||
蔡家岗街道两江名居C区9栋 | 11月23日-11月26日 | |
00:00-24:00 | ||
蔡家岗街道碚都佳园D区7栋 | 11月23日-11月26日 | |
00:00-24:00 | ||
歇马街道姚家湾还建房小区3栋2单元 | 11月24日-11月26日 | |
00:00-24:00 | ||
歇马街道冯时行路355号 | 11月20日-11月26日 | |
00:00-24:00 | ||
歇马街道冯时行路351号4单元 | 11月20日-11月26日 | |
00:00-24:00 | ||
歇马街道卫星村杨家院 | 11月23日-11月27日 | |
00:00-24:00 | ||
复兴街道龙门社区271小区 | 11月23日-11月26日 | |
00:00-24:00 | ||
东阳街道天府丽正4期4单元 | 11月23日-11月24日 | |
00:00-24:00 | ||
北温泉街道钻石公寓B栋 | 11月21日-11月26日 | |
00:00-24:00 | ||
北温泉街道桂香苑1栋 | 11月21日-11月27日 | |
00:00-24:00 | ||
东阳街道焦家沟社区42栋3单元 | 11月21日-11月27日 | |
00:00-24:00 | ||
北温泉街道华光小区 | 11月24日-11月27日 | |
00:00-24:00 | ||
北温泉街道中铁5号4栋 | 11月22日-11月26日 | |
00:00-24:00 | ||
北温泉街道先登6号快线1栋 | 11月22日-11月26日 | |
00:00-24:00 | ||
北温泉街道金华苑3栋 | 11月25日-11月26日 | |
00:00-24:00 | ||
北温泉街道缙善路98号 | 11月23日-11月26日 | |
00:00-24:00 | ||
龙凤桥街道龙凤蔬菜批发市场 | 11月24日 | |
08:15-24:00 | ||
11月25日 | ||
00:00-07:00 | ||
08:00-24:00 | ||
11月26日 | ||
00:00-14:30 | ||
14:50-24:00 | ||
歇马街道光亮天润城西苑5栋 | 11月23日-11月26日 | |
00:00-24:00 | ||
金刀峡镇偏岩社区农贸市场2单元 | 11月24日-11月26日 | |
00:00-24:00 | ||
北温泉街道云溪路279号 | 11月23日-11月27日 | |
00:00-24:00 | ||
北温泉街道碚南大道352号 | 11月26日 | |
00:00-24:00 | ||
北温泉街道碚南大道368号 | 11月23日-11月27日 | |
00:00-24:00 | ||
柳荫镇柳荫村西河1组 | 11月20日-11月26日 | |
00:00-24:00 | ||
朝阳街道辽宁路吉林巷2号 | 11月20日-11月26日 | |
00:00-24:00 | ||
东阳街道天府民居北社区8栋2单元 | 11月20日-11月26日 | |
00:00-24:00 | ||
龙凤桥街道龙凤一村188号 | 11月24日-11月27日 | |
00:00-24:00 | ||
龙凤桥街道群兴村70号附255号 | 11月26日 | |
00:00-24:00 | ||
天生街道牌坊湾78号1单元 | 11月23日-11月27日 | |
00:00-24:00 | ||
天生街道中山路18号附9号 | 11月24日-11月26日 | |
00:00-24:00 | ||
朝阳街道文星湾文星村184号 | 11月24日-11月25日 | |
00:00-24:00 | ||
歇马街道红山村2单元 | 11月24日-11月25日 | |
00:00-24:00 | ||
11月26日 | ||
00:00-13:40 | ||
13:45-24:00 | ||
歇马街道小磨滩医务室 | 11月26日 | |
13:40-13:45 | ||
天生街道黄树村23栋 | 11月24日-11月26日 | |
00:00-24:00 | ||
歇马街道红岩小区17栋 | 11月24日-11月27日 | |
00:00-24:00 | ||
天生街道月亮田月牙村3号楼 | 11月24日-11月27日 | |
00:00-24:00 | ||
北温泉街道新天花园90栋4单元 | 11月24日-11月26日 | |
00:00-24:00 | ||
龙凤桥街道龙凤桥农贸市场17号摊位 | 11月24日 | |
06:30-12:00 | ||
11月25日 | ||
06:30-12:00 | ||
北温泉街道金刚村杨家湾32号 | 11月24日-11月26日 | |
00:00-24:00 | ||
天生街道泉外园39号 | 11月24日-11月27日 | |
00:00-24:00 | ||
蔡家岗街道首钢鎏云大道15栋 | 11月24日-11月27日 | |
00:00-24:00 | ||
龙凤桥街道龙车村清云组48号 | 11月25日-11月26日 | |
00:00-24:00 | ||
歇马街道保利茵梦湖2期4栋 | 11月25日-11月27日 | |
00:00-24:00 | ||
北温泉街道学府江山D区2栋2单元 | 11月24日-11月26日 | |
00:00-24:00 | ||
天生街道富民小区6单元 | 11月27日 | |
00:00-24:00 | ||
朝阳街道永辉超市(文星湾店) | 11月23日-11月27日 | |
00:00-24:00 | ||
蔡家岗街道中铁20局蔡家128地块工地 | 11月23日-11月25日 | |
00:00-24:00 | ||
天生街道学苑小区1幢 | 11月23日-11月25日 | |
00:00-24:00 | ||
天生街道鱼塘湾77号2单元 | 11月23日-11月25日 | |
00:00-24:00 | ||
北温泉街道金水桥旁泰来生活超市 | 11月24日 | |
16:00-16:35 | ||
朝阳街道河嘉村303号2单元 | 11月23日-11月25日 | |
00:00-24:00 | ||
蔡家岗街道中庚城3楼售楼部 | 11月23日-11月25日 | |
00:00-24:00 | ||
复兴街道山柳村13组1号 | 11月23日-11月25日 | |
00:00-24:00 | ||
天生街道奔月路社区天生上品 | 11月24日-11月26日 | |
00:00-24:00 | ||
复兴街道龙门社区271号和源家园10栋1单元 | 11月24日-11月26日 | |
00:00-24:00 | ||
蔡家岗街道阳光城云湖里F组团1栋 | 11月24日-11月26日 | |
00:00-24:00 | ||
蔡家岗街道中庚城春光里5栋 | 11月24日-11月26日 | |
00:00-24:00 | ||
蔡家岗街道爱琴海3期7栋3单元 | 11月24日-11月26日 | |
00:00-24:00 | ||
东阳街道天府民居北区2区2栋1单元 | 11月24日-11月26日 | |
00:00-24:00 | ||
歇马街道天马村26号 | 11月24日-11月26日 | |
00:00-24:00 | ||
天生街道梨园村254号 | 11月24日-11月26日 | |
00:00-24:00 | ||
天生街道云泉路55号2单元 | 11月24日-11月26日 | |
00:00-24:00 |
请广大市民对照以上活动轨迹的风险点位和时间,加强自查,包括查看本人健康码。若有轨迹交叉或时空交集,请主动向村(社区)报备,并按有关疫情防控要求做好相应措施。若健康码异常请迅速采取措施,红码人员立即主动报告村(社区)并原地等待,黄码和健康码弹窗人员尽快就近进行核酸检测。如出现发热、咳嗽、乏力、嗅觉味觉减退等不适症状,请佩戴医用口罩及时前往就近的发热门诊就诊。