株洲天元区(高新区)三天三检核酸采样点信息汇总
检测时间
11月2日—11月4日(8:00—24:00)
高新区(天元区)核酸采样点安排
序号 | 镇/街道 | 采样点名称 | 采样点地址 | 联系人及电话 |
1 | 泰山路街道 | 泰西社区 | 泰西路一号 泰西社区 | 22839120 |
(固定点) | 28119133 | |||
2 | 泰山路街道 | 泰园社区 | 泰园社区党群服务中心 | 28813019 |
(固定点) | 28831107 | |||
3 | 泰山路街道 | 张家园社区 | 黄山路182号张家园社区院内 | 22888412 |
(固定点) | 22881586 | |||
4 | 泰山路街道 | 新塘社区 | 湘银星城老售楼部(黄河北路) | 28678056 |
(固定点) | 28376825 | |||
5 | 泰山路街道 | 滨江社区 | 滨江一村28栋旁 | 28589391 |
(固定点) | 28232001 | |||
6 | 泰山路街道 | 文家冲社区 | 湘山路康桥美郡东门、 文家冲社区、 工大社区 | 28631135 22160422 |
7 | 泰山路街道 | 谢家冲社区 | 童叟童乐园、 谢家冲社区、 家园社区 | 22888315 22885356 |
8 | 泰山路街道 | 湖南工业大学(固定点) | 泰山西路88号 | / |
9 | 嵩山路街道 | 大坪社区 | 保利花园小区党支部室活动室 | 陈俊利22871520 |
(固定点) | ||||
10 | 嵩山路街道 | 香山社区 | 型格广场二期架空层 | 沈自然28670066 |
(固定点) | ||||
11 | 嵩山路街道 | 东湖社区 | 东湖社区办公楼门口 | 易萍22526829 |
(固定点) | ||||
12 | 嵩山路街道 | 大湖塘社区 | 城管中队一楼(紫金名门乐尔乐超市旁) | 梁绍妮28836248 |
(固定点) | ||||
13 | 嵩山路街道 | 韶溪社区 | 中信庐山一号大河东前坪 | 刘雅28891522 |
(固定点) | ||||
14 | 嵩山路街道 | 莲花社区 | 莲花社区门口 | 龙英22580320 |
(固定点) | ||||
15 | 嵩山路街道 | 尚格社区 | 尚格名城阅天下售楼部 | 王琴18007330844 |
(固定点) | ||||
16 | 嵩山路街道 | 佳美社区 | 栗雨湖休闲谷 | 22396057 |
17 | 栗雨街道 | 凿石社区 | 紫金华府(紫金街) | 22890766 |
湘湾社区 | 22501721 | |||
(固定点) | ||||
18 | 栗雨街道 | 庆霞社区 | 湘水湾会所 | 28785228 |
(固定点) | ||||
19 | 栗雨街道 | 菱溪社区 | 圣桦D6区营销中心 | 28160996 |
(固定点) | ||||
20 | 栗雨街道 | 景园社区 | 提香蓝岸小区 | |
(固定点) | 22510213 | |||
21 | 栗雨街道 | 栗雨社区 | 栗雨社区 | 22501022 |
(固定点) | ||||
22 | 栗雨街道 | 南塘社区 | 恒大悦珑台营销中心 | 22395227 |
(固定点) | ||||
23 | 马家河街道 | 马家河社区卫生服务中心(固定点) | 天元区新东路与新马东路交叉口以北50米 | 22890120 |
24 | 马家河街道 | 万峰湖游客中心 | 万丰路与新马西路交叉口西北100米 | 28783000 |
25 | 群丰镇 | 镇政府 | 栗雨南路响塘花园旁 | 28669001 |
(固定点) | ||||
26 | 群丰镇 | 绿地城际空间站(固定点) | 绿地城际空间站 | 22284286 |
27 | 群丰镇 | 妙泉社区(固定点) | 妙泉社区农贸市场 | / |
28 | 群丰镇 | 群丰镇卫生院(固定点) | 天元区群丰镇株雷路旁 | 22830120 |
29 | 雷打石镇 | 伞铺农贸市场 | 雷打石镇养鲤村 | 27343387 |
(固定点) | ||||
30 | 雷打石镇 | 流动点 | 砖桥村 | / |
31 | 雷打石镇 | 流动点 | 养鲤村 | / |
32 | 雷打石镇 | 流动点 | 胜塘村 | / |
33 | 雷打石镇 | 流动点 | 神龙村 | / |
34 | 雷打石镇 | 流动点 | 凤凰山村 | / |
35 | 雷打石镇 | 流动点 | 铁篱村 | / |
36 | 雷打石镇 | 流动点 | 胜利村 | / |
37 | 雷打石镇 | 流动点 | 盘石村 | / |
38 | 雷打石镇 | 流动点 | 霞石村 | / |
39 | 雷打石镇 | 流动点 | 伞铺村 | / |
40 | 雷打石镇 | 流动点 | 建龙村 | / |
41 | 雷打石镇 | 流动点 | 老街社区 | / |
42 | 雷打石镇 | 流动点 | 沙江村 | / |
43 | 雷打石镇 | 流动点 | 新龙村 | / |
44 | 雷打石镇 | 流动点 | 先锋村 | / |
45 | 三门镇 | 三门镇中心卫生院 | 13973302027 | |
(固定点) | 三门镇湖坪村街上 | |||
46 | 园区企业 | 动力谷 | 动力谷学术交流中心大堂 | 15802524477 |
(固定点) | ||||
47 | 交通卡口 | 株洲高铁西站(固定点) | 株洲高铁西站出站口 | / |
48 | 交通卡口 | 株洲伞铺高速(固定点) | 株洲伞铺高速出口 | / |
49 | 交通卡口 | 株洲西高速 | 株洲西高速出口 | / |
(固定点) | ||||
50 | 园区企业 | 麦格米特采样点(流动点) | 麦格米特企业 | / |
51 | 园区企业 | 时代新材采样点(流动点) | 时代新材总部园区 | / |
52 | 园区企业 | 时代新材采样点(流动点) | 时代新材 | / |
栗雨45区 | ||||
53 | 园区企业 | 时代新材采样点(流动点) | 时代新材 | / |
栗雨58区 | ||||
54 | 园区企业 | 天易科技城采样点(流动点) | 天易科技城 | / |
55 | 园区企业 | 钻石切削采样点(流动点) | 钻石切削企业 | / |
56 | 园区企业 | 时代新材采样点(流动点) | 时代新材 | / |
风电动力谷 | ||||
57 | 园区企业 | 千金药业采样点(流动点) | 千金药业企业 | / |
58 | 园区企业 | 唐人神采样点(流动点) | 唐人神集团公司 | / |
59 | 园区企业 | 中车时代电动采样点(流动点) | 中车时代电动 | / |
60 | 园区企业 | 长城计算机采样点(流动点) | 长城计算机 | / |
61 | 园区企业 | 立方新能源采样点(流动点) | 立方新能源 | / |
62 | 园区企业 | 汽配园采样点(流动点) | 汽配园 | / |
63 | 园区企业 | 北汽采样点(流动点) | 北汽 | / |
64 | 园区企业 | 宏工智能采样点(流动点) | 宏工智能 | / |
65 | 园区企业 | 湘怡中元采样点(流动点) | 湘怡中元 | / |
(流动点) | ||||
(流动点) |