7月11日0时至24时,无新增本土确诊病例、疑似病例和无症状感染者;无新增境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者。治愈出院2例,解除医学观察的无症状感染者2例。
全市16区和经济技术开发区无报告病例天数情况
地区 | 无报告病例天数 |
平谷区 | 无报告病例 |
密云区 | 31 |
怀柔区 | 29 |
门头沟区 | 28 |
石景山区 | 26 |
海淀区 | 25 |
西城区 | 24 |
房山区 | 23 |
大兴区 | 20 |
东城区 | 18 |
经开区 | 15 |
朝阳区 | 13 |
通州区 | 6 |
昌平区 | 5 |
延庆区 | 5 |
顺义区 | 3 |
丰台区 | 1 |
热点资讯2022-07-12 11:13:31佚名
7月11日0时至24时,无新增本土确诊病例、疑似病例和无症状感染者;无新增境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者。治愈出院2例,解除医学观察的无症状感染者2例。
全市16区和经济技术开发区无报告病例天数情况
地区 | 无报告病例天数 |
平谷区 | 无报告病例 |
密云区 | 31 |
怀柔区 | 29 |
门头沟区 | 28 |
石景山区 | 26 |
海淀区 | 25 |
西城区 | 24 |
房山区 | 23 |
大兴区 | 20 |
东城区 | 18 |
经开区 | 15 |
朝阳区 | 13 |
通州区 | 6 |
昌平区 | 5 |
延庆区 | 5 |
顺义区 | 3 |
丰台区 | 1 |
北京南站有24小时做核酸的吗?