7月13日0时至24时,无新增本土确诊病例、疑似病例和无症状感染者;无新增境外输入确诊病例、疑似病例,新增2例境外输入无症状感染者。治愈出院1例,解除医学观察的无症状感染者1例。
全市16区和经济技术开发区无报告病例天数情况
地区 | 无报告病例天数 |
平谷区 | 无报告病例 |
密云区 | 33 |
怀柔区 | 31 |
门头沟区 | 30 |
石景山区 | 28 |
海淀区 | 27 |
西城区 | 26 |
房山区 | 25 |
大兴区 | 22 |
东城区 | 20 |
经开区 | 17 |
朝阳区 | 15 |
通州区 | 8 |
昌平区 | 7 |
延庆区 | 7 |
顺义区 | 5 |
丰台区 | 3 |
热点资讯2022-07-14 11:06:44未知
7月13日0时至24时,无新增本土确诊病例、疑似病例和无症状感染者;无新增境外输入确诊病例、疑似病例,新增2例境外输入无症状感染者。治愈出院1例,解除医学观察的无症状感染者1例。
全市16区和经济技术开发区无报告病例天数情况
地区 | 无报告病例天数 |
平谷区 | 无报告病例 |
密云区 | 33 |
怀柔区 | 31 |
门头沟区 | 30 |
石景山区 | 28 |
海淀区 | 27 |
西城区 | 26 |
房山区 | 25 |
大兴区 | 22 |
东城区 | 20 |
经开区 | 17 |
朝阳区 | 15 |
通州区 | 8 |
昌平区 | 7 |
延庆区 | 7 |
顺义区 | 5 |
丰台区 | 3 |
京郊住宿消费券在哪里领?