7月26日0时至24时,无新增本土确诊病例、疑似病例和无症状感染者;无新增境外输入确诊病例、疑似病例,新增1例境外输入无症状感染者。解除医学观察的无症状感染者1例。
全市16区和经济技术开发区无报告病例天数情况
地区 | 无报告病例天数 |
平谷区 | 无报告病例 |
密云区 | 46 |
怀柔区 | 44 |
门头沟区 | 43 |
石景山区 | 41 |
海淀区 | 40 |
西城区 | 39 |
房山区 | 38 |
大兴区 | 35 |
东城区 | 33 |
经开区 | 30 |
通州区 | 21 |
昌平区 | 20 |
延庆区 | 20 |
丰台区 | 16 |
顺义区 | 8 |
朝阳区 | 2 |
热点资讯2022-07-27 11:01:36佚名
7月26日0时至24时,无新增本土确诊病例、疑似病例和无症状感染者;无新增境外输入确诊病例、疑似病例,新增1例境外输入无症状感染者。解除医学观察的无症状感染者1例。
全市16区和经济技术开发区无报告病例天数情况
地区 | 无报告病例天数 |
平谷区 | 无报告病例 |
密云区 | 46 |
怀柔区 | 44 |
门头沟区 | 43 |
石景山区 | 41 |
海淀区 | 40 |
西城区 | 39 |
房山区 | 38 |
大兴区 | 35 |
东城区 | 33 |
经开区 | 30 |
通州区 | 21 |
昌平区 | 20 |
延庆区 | 20 |
丰台区 | 16 |
顺义区 | 8 |
朝阳区 | 2 |
北京四惠长途汽车站怎么网上订票?