四川大学录取分数线2022
(本一批,31个省(市、区)招生) | |||||||
省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||||
一本线 | 录取最低分 | 一本线 | 录取最低分 | ||||
河北 | 3+1+2 | 443 | 607 | 430 | 604 | ||
山西 | 非高考改革 | 517 | 579 | 498 | 539 | ||
内蒙古 | 非高考改革 | 459 | 549 | 427 | 578 | ||
辽宁 | 3+1+2 | 404 | 612 | 362 | 622 | ||
吉林 | 非高考改革 | 511 | 564 | 488 | 555 | ||
黑龙江 | 非高考改革 | 463 | 569 | 429 | 570 | ||
安徽 | 非高考改革 | 523 | 598 | 491 | 607 | ||
江西 | 非高考改革 | 529 | 599 | 509 | 605 | ||
山东 | 3+3 | 本科一段线:437 录取最低分:607 | |||||
河南 | 非高考改革 | 527 | 598 | 509 | 618 | ||
广西 | 非高考改革 | 532 | 622 | 475 | 566 | ||
重庆 | 3+1+2 | 415 | 597 | 411 | 600 | ||
四川 | 非高考改革 | 538 | 0052:606 | 515 | 0052:635 | ||
0552:601 | 0552:621 | ||||||
贵州 | 非高考改革 | 549 | 635 | 451 | 584 | ||
云南 | 非高考改革 | 575 | 644 | 515 | 626 | ||
西藏(少) | 非高考改革 | 340 | 449 | 305 | 410 | ||
西藏(汉) | 非高考改革 | 430 | 554 | 400 | 597 | ||
陕西 | 非高考改革 | 484 | 600 | 449 | 579 | ||
甘肃 | 非高考改革 | 485 | 573 | 442 | 561 | ||
青海 | 非高考改革 | 409 | 526 | 335 | 532 | ||
宁夏 | 非高考改革 | 487 | 562 | 412 | 546 | ||
新疆 | 非高考改革 | 443 | 540 | 400 | 540 | ||
江苏 | 3+1+2 | 471 | 专业组序号 | 录取最低分 | 429 | 专业组序号 | 录取最低分 |
2 | 594 | 5 | 615 | ||||
3 | 564 | 8 | 607 | ||||
4 | 595 | 9 | 632 | ||||
10 | 610 | ||||||
11 | 643 | ||||||
福建 | 3+1+2 | 468 | 专业组序号 | 录取最低分 | 428 | 专业组序号 | 录取最低分 |
999 | 605 | 500 | 620 | ||||
506 | 622 | ||||||
999 | 623 | ||||||
500(aa) | 655 | ||||||
506(ab) | 657 | ||||||
湖北 | 3+1+2 | 435 | 选考科目 | 录取最低分 | 409 | 选考科目 | 录取最低分 |
2 | 601 | 4 | 609 | ||||
5 | 599 | ||||||
8 | 609 | ||||||
9 | 630 | ||||||
11 | 609 | ||||||
12 | 636 | ||||||
湖南 | 3+1+2 | 451 | 选考科目 | 录取最低分 | 414 | 专业组序号 | 录取最低分 |
5 | 603 | 7 | 609 | ||||
6 | 601 | 9 | 604 | ||||
10 | 631 | ||||||
11 | 609 | ||||||
12 | 638 | ||||||
13 | 602 | ||||||
广东 | 3+1+2 | 437 | 专业组序号 | 录取最低分 | 445 | 专业组序号 | 录取最低分 |
201 | 598 | 203 | 621 | ||||
202 | 605 | 204 | 627 | ||||
205 | 618 | ||||||
211 | 651 | ||||||
212 | 657 | ||||||
上海 | 3+3 | 本科控制线: | 选考科目 | 录取最低分 | |||
400 | |||||||
浙江 | 3+3 | 本科一段线: | 选考科目 | 录取最低分 | |||
497 | 645 | ||||||
海南 | 3+3 | 本科批: | 专业组序号 | 录取最低分 | |||
471 | 12 | 696 | |||||
13 | 707 | ||||||
14 | 711 | ||||||
15 | 717 | ||||||
16 | 749 | ||||||
80 | 666 | ||||||
81 | 764 | ||||||
北京 | 3+3 | 本科控制线: | 专业组序号 | 录取最低分 | |||
425 | 10 | 634 | |||||
20 | 636 | ||||||
30 | 631 | ||||||
40 | 648 | ||||||
50 | 629 | ||||||
60 | 665 | ||||||
70 | 624 | ||||||
80 | 653 | ||||||
天津 | 3+3 | 普通本科: | 专业组序号 | 录取最低分 | |||
463 | 1 | 664 | |||||
2 | 658 | ||||||
3 | 690 | ||||||
4 | 657 | ||||||
5 | 659 | ||||||
8 | 695 | ||||||
备注:以上统计数不含征集志愿 |