苏州吴中区报备登记电话汇总
吴中区各镇(街道) 疫情防控报备电话 | |
木渎镇 | 66361625 |
甪直镇 | 65108950 |
胥口镇 | 66213410 65109261 19951123503 |
东山镇 | 66395628 |
临湖镇 | 66292728 |
光福镇 | 66233049 |
金庭镇 | 66272880 |
长桥街道 | 66307473 |
郭巷街道 | 65974899 |
横泾街道 | 66362850 18168715538 (值班手机) |
越溪街道 | 66551551 |
城南街道 | 65684276 |
太湖街道 | 18013657592 |
香山街道 | 18015632576 |
木渎镇
社区 | 村(社区)对外电话 |
翠坊社区 | 66362301 |
同春社区 | 66366826 |
花苑社区 | 66367010 |
南亭社区 | 66360307 |
长浜社区 | 66585351 |
白塔社区 | 66255147 |
竹园社区 | 69213581 |
金山浜社区 | 66567961 |
金枫社区 | 66260020 |
凯马社区 | 69215351 |
胥江社区 | 66353462 |
藏书社区 | 66245412 |
马庄社区 | 66361523 |
灵岩村 | 66571820 |
金山村 | 66376453 |
香溪社区 | 66360833 |
天平村 | 66363780 |
西跨塘村 | 66516345 |
接驾社区 | 66932317 |
穹窿社区 | 66242785 |
善人桥村 | 66245708 |
天池村 | 66937789 |
五峰村 | 66933075 |
姑苏村 | 66361017 |
尧峰村 | 66262014 |
木渎镇经济开发区 | 66361231 |
木渎镇金桥管委会 | 66583018 |
木渎镇古镇管委会 | 66361180 |
木渎镇藏书(穹窿山)管委会 | 66931287 |
甪直镇
社区 | 村(社区)对外电话 |
淞南村 | 65010539 |
淞港村 | 65047393 |
淞浦村 | 66191190 66021190 |
澄东村 | 65019450 |
澄湖村 | 65029633 |
澄北村 | 65969887 |
甫南村 | 65010431 |
甫田村 | 65010854 |
甫港村 | 65022016 |
三马村 | 65031939 |
前港村 | 65925853 |
澄墩村 | 65922496 |
瑶盛村 | 65870761 |
江湾村 | 65911976 |
长巨村 | 65929152 |
湖浜村 | 65031709 15250481276 |
甫里社区 | 65010607 |
保圣社区 | 65010757 |
维乐社区 | 65635022 |
陶浜社区 | 65635072 |
龙潭社区 | 65635007 |
鸿运社区 | 65635053 |
胥口镇
社区 | 村(社区)对外电话 |
新峰村 | 18015562332 |
东欣村 | 66211461 |
箭泾村 | 69380921 |
马舍村 | 66531434 |
合丰村 | 66930572 |
采香泾村 | 66933650 |
子胥社区 | 66218302 |
一箭河社区 | 68561393 |
东山镇
社区 | 村(社区)对外电话 |
洞庭社区 | 66826468 |
潦里村 | 68302862 |
双湾村 | 66394603 |
莫厘村 | 66395486 |
新潦村 | 66281228 |
吴巷村 | 66281184 |
渡口村 | 66281182 |
渡桥村 | 66281854 |
杨湾村 | 66390268 |
陆巷村 | 66284359 |
碧螺村 | 66281168 |
三山村 | 17761891805 |
太湖村 | 66398887 |
临湖镇
社区 | 村(社区)对外电话 |
渡村社区 | 66592291 17761891906 |
联盟社区 | 66531053 17761892012 |
前塘村 | 65165956 18962584252 |
牛桥村 | 66309842 13218188066 |
灵湖村 | 66291335 18994312057 |
石舍村 | 66303841 15862386289 13912622092 |
石塘村 | 66291370 18013050811 |
采莲村 | 66291365 15051577336 |
陆舍村 | 66309216 13405058321 |
东吴村 | 66208837 13913165504 |
湖桥村 | 66520031 19962660609 |
浦庄村 | 66537758 17761892023 |
石庄村 | 66531770 13776112163 |
界路村 | 66538591 |
企业出差报备 | 66291310 |
光福镇
社区 | 村(社区)对外电话 |
迂里村 | 66952422 |
府巷村 | 66171003 |
福利村 | 66955948 |
邓尉村 | 66231167 |
香雪村 | 66958582 |
冲山村 | 66931546 |
太湖渔港村 | 66935885-0 |
东崦湖社区 | 66231117 |
梅园社区 | 66231121 |
褔溪社区 | 66952639 |
西崦湖社区 | 66951078 |
金庭镇
社区 | 村(社区)对外电话 |
元山村 | 66378161 |
蒋东村 | 66706821 13812795583 |
庭山村 | 18051901104 |
东园社区 | 66276010 |
东河社区 | 66271427 17761892139 |
林屋村 | 66375630 |
秉常村 | 66376345 |
石公村 | 66271795 |
东蔡村 | 66271473 |
缥缈村 | 66271964 |
衙甪里村 | 66375283 |
堂里村 | 66376913 |
东村村 | 66271272 |
长桥街道
社区 | 村(社区)对外电话 |
龙桥社区 | 65282761 65282308 |
龙西社区 | 66051782 65614105 |
新家社区 | 65252070 66059781 |
先锋社区 | 65281427 67074020 |
蠡墅社区 | 65252232 65644359 |
新南社区 | 65283495 65858655 |
新北社区 | 65858990 67070289 |
苏蠡天怡社区 | 66171099 68793801 |
石湖天韵社区 | 68561690 66350137 |
天华社区 | 67086690 66190311 |
长蠡社区 | 67681322 67681131 |
南区社区 | 65648901 65280701 |
苑北社区 | 65253324 66054955 |
东吴社区 | 65643292 66051052 |
迎春社区 | 66051186 65624415 |
嘉宝社区 | 66051077 65137631 |
吴中苑社区 | 66051073 65658381 |
美蠡雅社区 | 65633769 66051730 |
水香社区 | 65627707 65646645 |
龙城社区 | 66051859 65631811 |
郭巷街道
社区 | 村(社区)对外电话 |
国香园社区 | 17312580069 |
独墅湾社区 | 19962880656 |
玲珑社区 | 65825715 |
双浜社区 | 65978937 |
徐浜社区 | 18068016229 |
斜港社区 | 66985973 |
姜庄社区 | 18352410829 |
双湾锦园社区 | 61790151 |
清禾社区 | 67225725 |
姜家社区 | 19951105074 |
尹山社区 | 65961903 |
景韵社区 | 19962880622 |
常青藤社区 | 19962880616 62712798 |
墅浦社区 | 67681913 19962880611 |
马巷社区 | 65911842 19962880511 |
戈湾社区 | 69556121 |
翠湖社区 | 62706318 18013570911 |
独墅湖社区 | 19962880562 |
湖岸社区 | 67082905 18550045653 18118133085 |
官浦社区 | 15195683050 |
国泰社区 | 15062410169 |
湖景花园社区 | 66985673 |
黄潦泾社区 | 19951111860 |
湖滨社区 | 65967858 |
综保区 | 66018005 66018010 |
化工园 | 67707433 |
横泾街道
社区 | 村(社区)对外电话 |
尧南社区 | 66302693 |
上巷社区 | 66309125 |
泾峰社区 | 18112777386 |
泾苑社区 | 66306265 |
泾康社区 | 62701967 |
长远村 | 66302206 |
上林村 | 66201151 |
新齐村 | 66206741 |
新路村 | 68583012 |
新湖村 | 66201415 13862007011 |
越溪街道
社区 | 村(社区)对外电话 |
龙翔社区 | 66202734 |
珠村社区 | 66573837 |
溪上社区 | 66551620 |
莫舍社区 | 66566201 |
吴山社区 | 66558013 |
木林社区 | 66201312 |
张桥村 | 66552891 |
旺山村 | 68560908 |
教育园社区 | 67682105 |
小石湖社区 | 65023611 |
溪韵社区 | 66203050 |
溪江社区 | 66957880 |
文溪花苑办公室 | 67683699 |
城南街道
社区 | 村(社区)对外电话 |
碧波社区 | 65251771 |
小石城社区 | 66575209 |
阳光苑社区 | 65259800 |
桂苑社区 | 65647946 |
新城苑社区 | 65858907 |
南港社区 | 65257200 |
玫瑰苑社区 | 66052609 |
商贸城社区 | 65281470 |
红庄社区 | 65253442 |
家天下社区 | 66501093 |
龙南社区 | 65630247 |
南石湖社区 | 68561807 |
宝带桥社区 | 65250749 |
新江社区 | 65684169 |
东湖社区 | 65139472 |
太湖街道
社区 | 村(社区)对外电话 |
融湾社区 | 65988539 |
颐湾社区 | 65988539 |
香山街道
社区 | 村(社区)对外电话 |
渔帆社区 | 66515078 |
舟山花园社区 | 66595738 |
渔洋社区 | 66516033 |
梅舍社区 | 66518019 |
蒋墩社区 | 66211844 |
郁舍村 | 66382902 |
孙武花园社区 | 66510019 |
墅里社区 | 66790032 |
长沙社区 | 66372480 |
水桥花园社区 | 66518823 |
香山村 | 66219721 |
香山花园社区 | 66387080 |
舟山村 | 66950183 |
小横山社区 | 13814862931 |