福州市2021年人才住房保障“万人计划”中心城区第三轮租赁住房房源情况表
序号 | 项目名称 | 房源总计 | 一人型(套) | 二人型(套) | 三人型(套) | 75㎡三人型(套) | 所在位置 | 市场租金 | 物业费标准(元/㎡) | 交房时间 |
1 | 香江万里 | 14 | 2 | 9 | 3 | 0 | 福州市台江区曙光路6号 | 32 | 2.9 | 2022年3月17-19日 |
2 | 东郡花园 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 福州市晋安区横屿路967号 | 26 | 2.15 | 2022年3月17-19日 |
3 | 西江林语 | 51 | 3 | 33 | 15 | 0 | 福州市仓山区淮安路9号 | 24 | 2.5 | 2022年3月17-19日 |
4 | 水岸丽都城 | 323 | 104 | 219 | 0 | 0 | 仓山区城门镇龙冈路1号 | 30 | 2.1 | 2022年3月17-19日 |
5 | 世欧王庄 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 晋安区连江路36号 | 34 | 1.1 | 另行通知 |
小计 | 420 | 112 | 263 | 19 | 26 |
|
|
|
相关推荐猜你喜欢大家正在看 |