2022年5种普通纪念币(钞)在河南省各地区具体发行数量

热点资讯2022-08-30 11:13:52未知

2022年5种普通纪念币(钞)在河南省各地区具体发行数量

  中国人民银行郑州中心支行关于2020年以来发行的部分普通纪念币河南省余量兑换工作

  中国人民银行决定将2020年贺岁普通纪念币、中国共产党成立100周年普通纪念币、第24届冬季奥林匹克运动会普通纪念币、第24届冬季奥林匹克运动会纪念钞、2022年贺岁普通纪念币(以下简称2020年贺岁币、建党100周年币、冬奥币、冬奥钞、2022年贺岁币)等5种普通纪念币(钞)发行剩余部分面向公众兑换。现就河南省普通纪念币余量兑换有关事项公告如下:

  5种普通纪念币(钞)在河南省各地区具体发行数量:

河南省2020年以来发行的部分普通纪念币余量兑换数量
地市 2020年贺岁币(单位:枚) 建党币(单位:枚) 冬奥币(单位:套)
建设银行 交通银行 合计 邮储银行 交通银行 浦发银行 合计 邮储银行 交通银行 浦发银行 合计
郑州市 290100 184495 474595 158413 144044 136752 439209 29168 10104 10788 50060
开封市 81900 15013 96913 86019 18162 9918 114099 35059 1972 1209 38240
洛阳市 70000 24001 94001 54711 27628 10361 92700 3830 603 712 5145
平顶山市 79200 0 79200 62689 0 0 62689 7404 0 0 7404
安阳市 64200 11356 75556 54698 15152 11171 81021 6017 1372 1029 8418
鹤壁市 97600 0 97600 79460 0 0 79460 23533 0 0 23533
新乡市 62000 12561 74561 57938 15371 9934 83243 5139 836 977 6952
焦作市 75200 0 75200 76423 0 0 76423 6100 0 0 6100
濮阳市 121300 0 121300 77854 0 0 77854 21554 0 0 21554
许昌市 90300 18160 108460 60764 26949 14973 102686 19523 1505 2975 24003
漯河市 106600 0 106600 70920 0 0 70920 28126 0 0 28126
三门峡市 79100 0 79100 96344 0 0 96344 40494 0 0 40494
南阳市 87300 17338 104638 68952 19865 14420 103237 14536 4075 2396 21007
商丘市 115600 0 115600 76056 0 5348 81404 12070 0 1478 13548
信阳市 111500 0 111500 99209 0 14024 113233 42435 0 5072 47507
周口市 98300 0 98300 76495 0 0 76495 16906 0 0 16906
驻马店市 149500 0 149500 105423 0 0 105423 26533 0 0 26533
济源市 29700 0 29700 23561 0 0 23561 2911 0 0 2911
合计 1809400 282924 2092324 1385929 267171 226901 1880001 341338 20467 26636 388441












地市 冬奥钞(单位:套) 2022年贺岁币(单位:枚)
邮储银行 交通银行 浦发银行 华夏银行 合计 邮储银行 交通银行 浦发银行 华夏银行 合计
郑州市 259911 56880 5938 30687 353416 17025 27867 35610 13912 94414
开封市 158202 7624 692 0 166518 14374 1681 2319 0 18374
洛阳市 65364 13210 714 2981 82269 18042 3926 2375 1117 25460
平顶山市 151294 0 0 0 151294 16771 0 0 0 16771
安阳市 127033 7712 583 0 135328 19653 1670 2193 0 23516
鹤壁市 106719 0 0 0 106719 13329 0 0 0 13329
新乡市 71742 3147 551 0 75440 22906 2271 2307 0 27484
焦作市 157114 0 0 0 157114 14218 3866 0 0 18084
濮阳市 129596 0 0 0 129596 17936 0 0 0 17936
许昌市 113903 2289 857 0 117049 10992 2861 2229 0 16082
漯河市 100256 0 0 0 100256 11733 0 0 0 11733
三门峡市 95156 0 0 0 95156 12143 0 0 0 12143
南阳市 84834 14725 1057 0 100616 16898 2353 2154 0 21405
商丘市 109141 0 442 0 109583 21365 0 1276 0 22641
信阳市 130723 0 553 0 131276 15452 0 1397 0 16849
周口市 101796 0 0 0 101796 16908 0 0 0 16908
驻马店市 141639 0 0 0 141639 21016 0 0 0 21016
济源市 27668 0 0 0 27668 4352 0 0 0 4352
合计 2132091 105587 11387 33668 2282733 285113 46495 51860 15029 398497

本文标签: 宋体  纪念币  交通银行  普通  河南省  

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看