云南省成品油价格调整信息
根据国家发展改革委网站2022年9月6日公布的成品油调价信息,自2022年9月6日24时起,国内第六阶段强制性国家标准Ⅵ车用汽油价格、Ⅵ车用柴油价格(标准品)每吨分别提高190元和185元。我省调整后的汽、柴油最高零售价格见附表。
云南省各价区汽、柴油最高零售价格表 | ||||||||||||||||||
价区 | 地区 | 地区差 | 调整前零售价(元/吨) | 调整前零售价(元/升) | 调整后零售价(元/吨) | 调整后零售价(元/升) | ||||||||||||
89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | |||
一价区 | 昆明 | 0 | 10475 | 11104 | 11732 | 9395 | 7.75 | 8.42 | 9.03 | 8.01 | 10665 | 11305 | 11945 | 9580 | 7.89 | 8.57 | 9.20 | 8.17 |
二价区 | 曲靖 | 100 | 10575 | 11204 | 11832 | 9495 | 7.83 | 8.49 | 9.11 | 8.10 | 10765 | 11405 | 12045 | 9680 | 7.97 | 8.64 | 9.27 | 8.26 |
楚雄 | ||||||||||||||||||
玉溪 | ||||||||||||||||||
三价区 | 昭通 | 200 | 10675 | 11304 | 11932 | 9595 | 7.90 | 8.57 | 9.19 | 8.18 | 10865 | 11505 | 12145 | 9780 | 8.04 | 8.72 | 9.35 | 8.34 |
红河 | ||||||||||||||||||
文山 | ||||||||||||||||||
大理 | ||||||||||||||||||
四价区 | 普洱 | 300 | 10775 | 11404 | 12032 | 9695 | 7.97 | 8.64 | 9.26 | 8.27 | 10965 | 11605 | 12245 | 9880 | 8.11 | 8.80 | 9.43 | 8.43 |
保山 | ||||||||||||||||||
丽江 | ||||||||||||||||||
五价区 | 版纳 | 380 | 10855 | 11484 | 12112 | 9775 | 8.03 | 8.70 | 9.33 | 8.34 | 11045 | 11685 | 12325 | 9960 | 8.17 | 8.86 | 9.49 | 8.50 |
德宏 | ||||||||||||||||||
迪庆 | ||||||||||||||||||
怒江 | ||||||||||||||||||
临沧 | ||||||||||||||||||
执行日期:2022年9月6日24时起 |