根据国家发展改革委门户网站发布的成品油价格调价信息,现将我省汽、柴油最高零售价格和最高批发价格公布如下,自2022年9月21日24时起执行。车用乙醇汽油按同标号车用汽油价格执行。
福建省汽、柴油最高零售价格和最高批发价格表
油品 | 最高零售价格 | 最高批发价格 | |
元/吨 | 元/升 | 元/吨 | |
车用89号汽油(ⅥA) | 10240 | 7.59 | 9905 |
车用92号汽油(ⅥA) | 10854 | 8.15 | 10519 |
车用95号汽油(ⅥA) | 11469 | 8.7 | 11134 |
车用0号柴油(Ⅵ) | 9175 | 7.86 | 8840 |
车用-10号柴油(Ⅵ) | 9726 | 8.33 | 9391 |
福建省发展和改革委员会
2022年9月21日