云南省成品油价格调整信息
根据国家发展改革委网站2022年9月21日公布的成品油调价信息,自2022年9月21日24时起,国内第六阶段强制性国家标准Ⅵ车用汽油价格、Ⅵ车用柴油价格(标准品)每吨分别降低290元和280元。
云南省各价区汽、柴油最高零售价格表 | ||||||||||||||||||
价区 | 地区 | 地区差 | 调整前零售价(元/吨) | 调整前零售价(元/升) | 调整后零售价(元/吨) | 调整后零售价(元/升) | ||||||||||||
89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | |||
一价区 | 昆明 | 0 | 10665 | 11305 | 11945 | 9580 | 7.89 | 8.57 | 9.20 | 8.17 | 10375 | 10998 | 11620 | 9300 | 7.68 | 8.34 | 8.95 | 7.93 |
二价区 | 曲靖 | 100 | 10765 | 11405 | 12045 | 9680 | 7.97 | 8.64 | 9.27 | 8.26 | 10475 | 11098 | 11720 | 9400 | 7.75 | 8.41 | 9.02 | 8.02 |
楚雄 | ||||||||||||||||||
玉溪 | ||||||||||||||||||
三价区 | 昭通 | 200 | 10865 | 11505 | 12145 | 9780 | 8.04 | 8.72 | 9.35 | 8.34 | 10575 | 11198 | 11820 | 9500 | 7.83 | 8.49 | 9.10 | 8.10 |
红河 | ||||||||||||||||||
文山 | ||||||||||||||||||
大理 | ||||||||||||||||||
四价区 | 普洱 | 300 | 10965 | 11605 | 12245 | 9880 | 8.11 | 8.80 | 9.43 | 8.43 | 10675 | 11298 | 11920 | 9600 | 7.90 | 8.56 | 9.18 | 8.19 |
保山 | ||||||||||||||||||
丽江 | ||||||||||||||||||
五价区 | 版纳 | 380 | 11045 | 11685 | 12325 | 9960 | 8.17 | 8.86 | 9.49 | 8.50 | 10755 | 11378 | 12000 | 9680 | 7.96 | 8.62 | 9.24 | 8.26 |
德宏 | ||||||||||||||||||
迪庆 | ||||||||||||||||||
怒江 | ||||||||||||||||||
临沧 |