2022年7月3日0时至2022年10月2日24时,上海累计本土确诊173例,无症状感染者771例。
10月上海新增病例统计一览表 | ||||||||||||||||||
时间 | 类型 | 合计 | 浦东 | 黄浦 | 静安 | 徐汇 | 长宁 | 普陀 | 虹口 | 杨浦 | 宝山 | 闵行 | 嘉定 | 金山 | 松江 | 青浦 | 奉贤 | 崇明 |
确诊 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
无症状 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
确诊 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
无症状 | 4 | 3 | 1 |
注:本文数据来源于上海卫健委。
热点资讯2022-10-03 11:08:34智慧百科
2022年7月3日0时至2022年10月2日24时,上海累计本土确诊173例,无症状感染者771例。
10月上海新增病例统计一览表 | ||||||||||||||||||
时间 | 类型 | 合计 | 浦东 | 黄浦 | 静安 | 徐汇 | 长宁 | 普陀 | 虹口 | 杨浦 | 宝山 | 闵行 | 嘉定 | 金山 | 松江 | 青浦 | 奉贤 | 崇明 |
确诊 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
无症状 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
确诊 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
无症状 | 4 | 3 | 1 |
注:本文数据来源于上海卫健委。
10月1日上海新增本土1+4