寿光市政务服务中心窗口咨询电话
寿光市政务服务中心窗口单位电话表 | ||
窗口 | 科室 | 办公电话 |
行政审批服务局 | 商事经贸科 | 5678079 |
受理一科 | 5117886 | |
规划建设科 | 5678108 | |
受理二科 | 5678109 | |
涉农事务科 | 5678055 | |
受理三科 | 5678055 | |
社会事务科 | 5678059 | |
文教卫体科 | 5678060 | |
人社局局机关 | 养老保险科 | 5290253 |
工伤保险科 | 5112082 | |
劳动关系科 | 5293448 | |
人社局社保中心 | 基金管理科 | 5226470 |
内控稽核科 | 5253028 | |
综合业务科 | 5226471 | |
企业养老保险科 | 5222081 | |
机关养老保险科 | 5225772 | |
居民养老保险科 | 5110306 | |
工伤保险科 | 5115769 | |
信息管理科 | 5222560 | |
人社局人服中心 | 就业与失业服务科 | 5225240 |
人事代理科 | 5250577 | |
毕业生服务科 | 5252186 | |
创业服务科 | 5222761 | |
档案科 | 5256822 | |
医疗保障局 | 职工医保报销 | 5193602 |
居民医保报销 | 5223226 | |
慢性病备案 | 5266711 | |
异地就医、定点 | 5260521 | |
大病二次报销 | 5190026 | |
特殊保障科 | 5193862 | |
企、事业单位医保 | 5260608 | |
自然资源和规划局 | 不动产登记中心 | 5291689 |
审批服务科 | 5293115 | |
住建局 | 房管中心 | 5195127 |
消防 | 13081440491 | |
公安局 | 户籍 | 5298752 |
出入境 | 5298773 | |
市场监管局 | 5117787 | |
住房公积金 | 5251976 | |
消防救援大队 | 5221511 | |
税务局 | 5291028 | |
生态环境局 | 5108705 | |
应急管理局 | 5296700 | |
建工处 | 15689206102 | |
供电公司 | 13792602166 | |
宝力隆燃气 | 13792602626 | |
水务集团 | 15689261078 | |
金惠热力 | 15866156217 | |
华源热力 | 15069678339 | |
东城热力 | 18563659597 | |
恒新热力 | 13280706595 | |
智慧物流 | 15762429396 | |
邮政EMS | 15265812889 |
寿光市政务服务管理办公室 2022年10月7日