2022南通第三次见习补贴发放明细(金额+类目)

热点资讯2022-10-14 09:33:32智慧百科

2022南通第三次见习补贴发放明细(金额+类目)

2022年南通市第三次见习补贴发放明细表
序号单位姓名补贴月数生活费补贴带教补贴保险费补贴合计
1南通市阳光养老产业集团有限公司黄峥23420.00 400.00 120.00 3940
2储陈23420.00 400.00 120.00 3940
3周婷婷23420.00 400.00 120.00 3940
4吴蓓蓓23420.00 400.00 120.00 3940
5张晓玉23420.00 400.00 120.00 3940
6蒋燕23420.00 400.00 120.00 3940
7马月平23420.00 400.00 120.00 3940
8徐可欣23420.00 400.00 120.00 3940
9陈佳玥23420.00 400.00 120.00 3940
10朱欣怡23420.00 400.00 120.00 3940
11吴丹23420.00 400.00 120.00 3940
12薛思佳23420.00 400.00 120.00 3940
13潘栩颖23420.00 400.00 120.00 3940
14朱晓靓23420.00 400.00 120.00 3940
15李建宇23420.00 400.00 120.00 3940
16李伟婧23420.00 400.00 120.00 3940
17郭净雪23420.00 400.00 120.00 3940
18李阳23420.00 400.00 120.00 3940
19江苏太平洋汽车集团有限公司邱夏云35130.00 600.00 120.00 5850
20王明月23420.00 400.00 120.00 3940
21颜圣46840.00 800.00 120.00 7760
22卫玉杰610260.00 1200.00 120.00 11580
23周金通58550.00 1000.00 120.00 9670
24朱浩天610260.00 1200.00 120.00 11580
25陈子云58550.00 1000.00 120.00 9670
26秦洪强610260.00 1200.00 120.00 11580
27朱嘉杰58550.00 1000.00 120.00 9670
28张童58550.00 1000.00 120.00 9670
29张佳洋58550.00 1000.00 120.00 9670
30张林将610260.00 1200.00 120.00 11580
31吴晨路58550.00 1000.00 120.00 9670
32施宇豪610260.00 1200.00 120.00 11580
33王毅23420.00 400.00 120.00 3940
34江苏万波科立机电设备有限公司刘轩610260.00 1200.00 120.00 11580
35孙怀远35130.00 600.00 120.00 5850
36林森物流集团有限公司丁雪46840.00 800.00 120.00 7760
37宋泽伟23420.00 400.00 120.00 3940
38胡永杰46840.00 800.00 120.00 7760
39尹雪婧46840.00 800.00 120.00 7760
40叶袁杰46840.00 800.00 120.00 7760
41唐华青46840.00 800.00 120.00 7760
42南京朗驰集团南通朗瑞汽车销售销售服务有限公司陈天雯610260.00 1200.00 120.00 11580
43南通诚意工程管理咨询有限公司曹鹏610260.00 1200.00 120.00 11580
44陆洋610260.00 1200.00 120.00 11580
45南通金点财务经纪有限公司(封)瞿甜甜610260.00 1200.00 120.00 11580
46南通速维工程设备有限公司周恬35130.00 600.00 120.00 5850
47南通天勤财务代理有限公司詹丽云11710.00 200.00 120.00 2030
48陈煜35130.00 600.00 120.00 5850
49南通恒力包装科技股份有限公司张湘平11710.00 200.00 120.00 2030
50李昊阳46840.00 800.00 120.00 7760
51南通赛晖科技发展有限公司李文琪23420.00 400.00 90.00 3910
52瞿辰宇35130.00 600.00 90.00 5820
53陆嘉怡35130.00 600.00 90.00 5820
54南通之星汽车维修服务有限公司王亮610260.00 1200.00 120.00 11580
55沈佳荣610260.00 1200.00 120.00 11580
56赵翘楚23420.00 400.00 120.00 3940
57张海涛11710.00 200.00 120.00 2030
58南通安信会计咨询有限公司陶丽斯46840.00 800.00 120.00 7760
59季佳滢46840.00 800.00 120.00 7760
60王云35130.00 600.00 120.00 5850
61沈淼清46840.00 800.00 120.00 7760
62冯冒婧46840.00 800.00 120.00 7760
63樊蓉58550.00 1000.00 120.00 9670
64姜媛46840.00 800.00 120.00 7760
65周小菊46840.00 800.00 120.00 7760
66顾雨燕46840.00 800.00 120.00 7760
67王佳佳46840.00 800.00 120.00 7760
68陈张杰46840.00 800.00 120.00 7760
69江苏威龙船务集团有限公司欧文丽610260.00 1200.00 120.00 11580
70吴金鹏610260.00 1200.00 120.00 11580
71丁宇610260.00 1200.00 120.00 11580
72高洁610260.00 1200.00 120.00 11580
73盛陆610260.00 1200.00 120.00 11580
74仲苏伟610260.00 1200.00 120.00 11580
75张艺涛610260.00 1200.00 120.00 11580
76陆盈盈610260.00 1200.00 120.00 11580
77沈威610260.00 1200.00 120.00 11580
78陈语桐610260.00 1200.00 120.00 11580
79张符雯610260.00 1200.00 120.00 11580
80王嘉杰610260.00 1200.00 120.00 11580
81周逸凡610260.00 1200.00 120.00 11580
82傅天锦610260.00 1200.00 120.00 11580
83高童童610260.00 1200.00 120.00 11580
84郭缘610260.00 1200.00 120.00 11580
85许书凡610260.00 1200.00 120.00 11580
86丁艳钰610260.00 1200.00 120.00 11580
87钱玥610260.00 1200.00 120.00 11580
88王烽燕610260.00 1200.00 120.00 11580
89陆林婷610260.00 1200.00 120.00 11580
90黄舒彤610260.00 1200.00 120.00 11580
91葛允飞610260.00 1200.00 120.00 11580
92居沛雯610260.00 1200.00 120.00 11580
93南通鑫云软件科技有限公司郑弘毅35130.00 600.00 120.00 5850
94高伟23420.00 400.00 120.00 3940
95南通苏易信息技术有限公司曹双玉46840.00 800.00 120.00 7760
96南通正元工程项目管理有限公司姚佳23420.00 400.00 120.00 3940
97冯庆澳46840.00 800.00 120.00 7760
98南通翰浩财务咨询有限公司吴悠46840.00 800.00 120.00 7760
99南通大生众和汽车销售服务有限公司郁文倩610260.00 1200.00 120.00 11580
100南通大生丰田汽车销售服务有限公司朱熙46840.00 800.00 120.00 7760
101京东五星电器集团有限公司南通分公司陆佳婧35130.00 600.00 120.00 5850
102毕楠23420.00 400.00 120.00 3940
103南通江山农药化工股份有限公司刘成昊46840.00 800.00 120.00 7760
104朱逸璠58550.00 1000.00 120.00 9670
105赵雨茜35130.00 600.00 120.00 5850
106储佳玲35130.00 600.00 120.00 5850
107周婷婷46840.00 800.00 120.00 7760
108南通中远海运川崎船舶工程有限公司张帆46840.00 800.00 120.00 7760
109朱烨林46840.00 800.00 120.00 7760
110李胜11710.00 200.00 120.00 2030
111南通瑞翔新材料有限公司张天春58550.00 1000.00 120.00 9670
112彭万玲58550.00 1000.00 120.00 9670
113梁洪龙58550.00 1000.00 120.00 9670
114王雨辰58550.00 1000.00 120.00 9670
115赵杰11710.00 200.00 120.00 2030
116陈嘉乐35130.00 600.00 120.00 5850
117李天赐35130.00 600.00 120.00 5850
118黄可23420.00 400.00 120.00 3940
119杨浩35130.00 600.00 120.00 5850
120冯彦强11710.00 200.00 120.00 2030
121捷捷半导体有限公司陈令46840.00 800.00 120.00 7760
122陈正乐46840.00 800.00 120.00 7760
123熊胜平35130.00 600.00 120.00 5850
124周恒46840.00 800.00 120.00 7760
125朱唐吉46840.00 800.00 120.00 7760
126孙建龙46840.00 800.00 120.00 7760
127冯勇翔46840.00 800.00 120.00 7760
128魏镇仪46840.00 800.00 120.00 7760
129吴金坤46840.00 800.00 120.00 7760
130张洁名46840.00 800.00 120.00 7760
131陈严俊杰23420.00 400.00 120.00 3940
132陈慧华46840.00 800.00 120.00 7760
133胡家淦46840.00 800.00 120.00 7760
134谢康46840.00 800.00 120.00 7760
135闻家宝46840.00 800.00 120.00 7760
136闾天傲46840.00 800.00 120.00 7760
137王小伟46840.00 800.00 120.00 7760
138梁德盛46840.00 800.00 120.00 7760
139南通泰伦科人力资源有限公司杜玉23420.00 400.00 120.00 3940
140丁陈阳11710.00 200.00 120.00 2030
141徐涛23420.00 400.00 120.00 3940
142黄琳35130.00 600.00 120.00 5850
143江苏新和网络科技发展有限公司陈邵一610260.00 1200.00 120.00 11580
144南通壹零零壹文化影视传媒有限公司陈兴云610260.00 1200.00 120.00 11580
145高芳610260.00 1200.00 120.00 11580
146高荣悦610260.00 1200.00 120.00 11580
147韩雪610260.00 1200.00 120.00 11580
148李千禧610260.00 1200.00 120.00 11580
149李妍610260.00 1200.00 120.00 11580
150李玥610260.00 1200.00 120.00 11580
151李卓阳610260.00 1200.00 120.00 11580
152林洁610260.00 1200.00 120.00 11580
153刘硕610260.00 1200.00 120.00 11580
154刘玉610260.00 1200.00 120.00 11580
155刘媛媛610260.00 1200.00 120.00 11580
156满晨610260.00 1200.00 120.00 11580
157邵新琦610260.00 1200.00 120.00 11580
158史雨寒610260.00 1200.00 120.00 11580
159苏小慢610260.00 1200.00 120.00 11580
160王晓畅610260.00 1200.00 120.00 11580
161王雪婷610260.00 1200.00 120.00 11580
162王雅倩610260.00 1200.00 120.00 11580
163徐修腾610260.00 1200.00 120.00 11580
164许非凡610260.00 1200.00 120.00 11580
165夷文清610260.00 1200.00 120.00 11580
166展硕610260.00 1200.00 120.00 11580
167周瑾610260.00 1200.00 120.00 11580
168周雅玲610260.00 1200.00 120.00 11580
169朱佳维610260.00 1200.00 120.00 11580
170左欣媛610260.00 1200.00 120.00 11580
171王琨610260.00 1200.00 120.00 11580
172曹壮58550.00 1000.00 120.00 9670
173葛明月610260.00 1200.00 120.00 11580
174郝云清610260.00 1200.00 120.00 11580
175纪凯凯610260.00 1200.00 120.00 11580
176李纪610260.00 1200.00 120.00 11580
177卢艺文610260.00 1200.00 120.00 11580
178马倩610260.00 1200.00 120.00 11580
179宋伟超610260.00 1200.00 120.00 11580
180赵致远610260.00 1200.00 120.00 11580
合计1340640156800215101518950

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看