2022年12月2日,南岸区新增报告25例确诊病例(确诊病例1-25)和654例无症状感染者(无症状感染者1-654)。现将在渝主要活动轨迹的风险点位和时间通告如下:
风险点位 | 时间 | |
南岸区 | 白鹤苑 | 11月26日00:00-11月29日24:00 |
今宏家苑 | 11月26日00:00-11月29日24:00 | |
学府雅居 | 11月26日00:00-11月29日24:00 | |
回龙路68号 | 11月26日00:00-11月29日24:00 | |
巨成龙湾 | 11月26日00:00-11月29日24:00 | |
渝能国际 | 11月27日00:00-11月29日24:00 | |
鑫茂源E时代 | 11月26日00:00-11月29日24:00 | |
骏逸江南 | 11月26日00:00-11月29日24:00 | |
锦簇滨江 | 11月26日00:00-11月29日24:00 | |
玛瑙花园 | 11月26日00:00-11月29日24:00 | |
星宇花园 | 11月27日00:00-11月29日24:00 | |
升伟一里南滨 | 11月26日00:00-11月29日24:00 | |
南滨印象 | 11月26日00:00-11月29日24:00 | |
大地兴城 | 11月27日00:00-11月29日24:00 | |
柏林春江 | 11月26日00:00-11月29日24:00 | |
龙景苑 | 11月26日00:00-11月29日24:00 | |
文峰段18号 | 11月27日00:00-11月29日24:00 | |
崇文小区 | 11月26日00:00-11月29日24:00 | |
石牛村李家坡 | 11月24日00:00-11月27日24:00 | |
联合村龙洞坡 | 11月27日00:00-11月29日24:00 | |
崇文路79号 | 11月26日00:00-11月29日24:00 | |
古楼二村 | 11月26日00:00-11月29日24:00 | |
花园七村 | 11月27日00:00-11月29日24:00 | |
泰正花园 | 11月26日00:00-11月28日24:00 | |
金山花园60号 | 11月26日00:00-11月28日24:00 | |
金山路8号 | 11月27日00:00-11月29日24:00 | |
世纪花园 | 11月26日00:00-11月29日24:00 | |
茶花小镇 | 11月26日00:00-11月29日24:00 | |
城南家园 | 11月26日00:00-11月29日24:00 | |
长生桥农贸市场 | 11月24日00:00-11月27日24:00 | |
国际社区海悦府 | 11月26日00:00-11月29日24:00 | |
金港尚城 | 11月26日00:00-11月29日24:00 | |
盘龙花园 | 11月27日00:00-11月29日24:00 | |
上海城 | 11月26日00:00-11月29日24:00 | |
金辉城花样派 | 11月27日00:00-11月30日24:00 | |
芭蕉园 | 11月27日00:00-11月30日24:00 | |
和泓南山道 | 11月26日00:00-11月29日24:00 | |
宽仁雅苑 | 11月27日00:00-11月29日24:00 | |
天景美梦城真 | 11月26日00:00-11月29日24:00 | |
江南国际新城 | 11月26日00:00-11月29日24:00 | |
和黄御峰 | 11月27日00:00-11月30日24:00 | |
长橡佳园 | 11月27日00:00-11月29日24:00 |
请广大市民对照以上活动轨迹的风险点位和时间,加强自查,如出现发热、咳嗽、乏力、嗅觉味觉减退等不适症状,请佩戴医用口罩及时前往就近的发热门诊就诊。