序号 | 区县 | 医疗机构名称 | 设置类别 | 机构地址 | 咨询电话 | 是否接诊发热儿童 | 备注 |
1 | 石柱县 | 石柱县人民医院 | 发热门诊 | 石柱县万安街道都督大道29号 | 73315026 | 是 | |
2 | 石柱县中医院 | 发热门诊 | 石柱县南宾街道万寿大道8号 | 13594943248 | 是 | ||
3 | 南宾社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 石柱县南宾街道人民街34号 | 73323092、73330371 | 是 | ||
4 | 万安社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 石柱县万安街道万寿大道154号附70号 | 73311608 | 是 | ||
5 | 下路社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 石柱县下路街道三元路1号 | 73346120 | 是 | ||
6 | 西沱镇中心卫生院 | 发热诊室 | 石柱县西沱镇月台路51号 | 73363551 | 是 | ||
7 | 黄水镇中心卫生院 | 发热诊室 | 石柱县黄水镇莼乡路196号 | 19936289410 | 是 | ||
8 | 悦崃镇中心卫生院 | 发热诊室 | 石柱县悦崃镇古城路19号 | 73381120 | 是 | ||
9 | 临溪镇中心卫生院 | 发热诊室 | 石柱县临溪镇临河路65号 | 73359120 | 是 | ||
10 | 马武镇中心卫生院 | 发热诊室 | 石柱县马武镇来福街276号 | 73301021 | 是 | ||
11 | 沙子镇中心卫生院 | 发热诊室 | 石柱县沙子镇福和街10号 | 73311120 | 是 | ||
12 | 王场镇卫生院 | 发热诊室 | 石柱县王场镇万斤路30号 | 73366120 | 是 | ||
13 | 沿溪镇卫生院 | 发热诊室 | 石柱县沿溪镇中心街25号 | 73367120 | 是 | ||
14 | 龙沙镇卫生院 | 发热诊室 | 石柱县龙沙镇玉龙街57号 | 73389118 | 是 | ||
15 | 鱼池镇卫生院 | 发热诊室 | 石柱县鱼池镇鱼东路91号 | 18983576988 | 否 | ||
16 | 大歇镇卫生院 | 发热诊室 | 石柱县大歇镇北斗街街上 | 19923079620 | 是 | ||
17 | 三河镇卫生院 | 发热诊室 | 石柱县三河镇川都路280号 | 13667620169 | 是 | ||
18 | 万朝镇卫生院 | 发热诊室 | 石柱县万朝镇万富村街上 | 73312120 | 是 | ||
19 | 冷水镇卫生院 | 发热诊室 | 石柱县冷水镇河源村梨子坪组 | 73397120 | 是 | ||
20 | 桥头镇卫生院 | 发热诊室 | 石柱县桥头镇梧桐街169号 | 73387010 | 是 | ||
21 | 黄鹤镇卫生院 | 发热诊室 | 石柱县黄鹤镇鱼龙村大坝场组90号 | 73302081 | 是 | ||
22 | 黎场乡卫生院 | 发热诊室 | 石柱县黎场乡移民街38号 | 73368120 | 是 | ||
23 | 三星乡卫生院 | 发热诊室 | 石柱县三星乡星月路63号 | 13274076070 | 是 | ||
24 | 六塘乡卫生院 | 发热诊室 | 石柱县六塘乡塘兴街91号 | 73342120 | 是 | ||
25 | 三益乡卫生院 | 发热诊室 | 石柱县三益乡三益街上78号 | 73386062 | 是 | ||
26 | 王家乡卫生院 | 发热诊室 | 石柱县王家乡青龙街3号 | 73352120 | 是 | ||
27 | 河嘴乡卫生院 | 发热诊室 | 石柱县河嘴乡钟山路5号 | 73339120 | 是 | ||
28 | 石家乡卫生院 | 发热诊室 | 石柱县石家乡银卫路7号 | 73395588 | 是 | ||
29 | 枫木乡卫生院 | 发热诊室 | 石柱县枫木镇昌坪街1号 | 73396120、73396040 | 是 | ||
30 | 中益乡卫生院 | 发热诊室 | 石柱县中益乡街上 | 73317026 | 是 | ||
31 | 洗新乡卫生院 | 发热诊室 | 石柱县洗新乡龙凤街街上 | 73304753 | 否 | ||
32 | 龙潭乡卫生院 | 发热诊室 | 石柱县龙潭乡龙潭街8号 | 73305120 | 是 | ||
33 | 新乐乡卫生院 | 发热诊室 | 石柱县新乐乡街上 | 73304120 | 是 | ||
34 | 金铃乡卫生院 | 发热诊室 | 石柱县金铃乡民心街102号 | 73314002 | 是 |
推荐阅读:
重庆新冠病毒感染者哪些情况可以居家治疗?