涞源县来返人员报备联系电话
热点资讯2022-05-12 15:56:58未知
银坊镇来返涞报备负责人及联系电话 |
序号 | 村(社区)名称 | 报备电话 |
1 | 司各庄村 | 13731207909 |
2 | 长祥沟村 | 15131292804 |
3 | 上铺村 | 15933467373 |
4 | 黄土岭村 | 13722299569 |
5 | 上下台村 | 15720196222 |
6 | 张家坟村 | 13363129688 |
7 | 牛栏村 | 13731236815 |
8 | 杏树台村 | 15130350888 |
9 | 南沟村 | 15130380555 |
10 | 南道神村 | 15130407333 |
11 | 合婚台村 | 15832219879 |
12 | 松树台村 | 13522337723 |
13 | 雁宿崖村 | 13784963118 |
14 | 银炉台村 | 13673283796 |
15 | 碾盘村 | 15832227119 |
16 | 北坛村 | 15932221465 |
17 | 玉皇沟村 | 15227000896 |
18 | 玉皇庵村 | 13643122775 |
19 | 吉河村 | 13673224021 |
20 | 营尔村 | 13513128538 |
21 | 银坊村 | 15930214777 |
| | |
北石佛乡来返涞报备负责人及联系电话 |
序号 | 村(社区)名称 | 报备电话 |
1 | 牌 坊 | 13833026254 |
2 | 张家峪 | 13722299189 |
3 | 马庄 | 13831202991 |
4 | 石道沟 | 15130286789 |
5 | 南石佛 | 15530231666 |
6 | 北石佛 | 18132127956 |
7 | 东石佛 | 13932271674 |
8 | 红 泉 | 13833231591 |
9 | 艾 河 | 13784276595 |
10 | 白 绸 | 13722294682 |
11 | 刘家咀 | 13070573216 |
12 | 西道沟 | 13833483790 |
13 | 南上屯 | 13582096106 |
14 | 北上屯 | 15933564258 |
15 | 冀家会 | 15031248555 |
| | |
东团堡乡来返涞报备负责人及联系电话 |
序号 | 村(社区)名称 | 报备电话 |
1 | 五节崖村 | 13754524288 |
2 | 卸甲沟村 | 13582241724 |
3 | 西团堡村 | 13932234299 |
4 | 东团堡村 | 13933245889 |
5 | 东坡村 | 13582245888 |
6 | 北李庄村 | 15027841777 |
7 | 大道沟村 | 13831202151 |
8 | 连巴岭村 | 15231276495 |
9 | 侯家沟村 | 15101654493 |
10 | 袁家村 | 15931269428 |
11 | 北辛庄村 | 15933440501 |
12 | 红花峪村 | 15032253597 |
13 | 汤子岭村 | 13831295173 |
14 | 箭杆河村 | 13582256055 |
15 | 杄树底村 | 15232230382 |
16 | 梁庄村 | 13722299115 |
17 | 养老河村 | 15701552213 |
18 | 杨庄村 | 15933435113 |
19 | 北王家湾村 | 15231230346 |
| | |
王安镇来返涞报备负责人及联系电话 |
序号 | 村(社区)名称 | 报备电话 |
1 | 东辛庄村 | 13463271678 |
2 | 鲍家路村 | 15930219999 |
3 | 马家屯 | 13403120035 |
4 | 杜家台存 | 13931247823 |
5 | 五十亩地村 | 15733827777 |
6 | 冷铺村 | 13933264759 |
7 | 闫家庄村 | 15188982777 |
8 | 黄台院村 | 15933221777 |
9 | 银山口村 | 15933510194 |
10 | 孙家泉村 | 13582383598 |
11 | 芦草湾村 | 13833047092 |
12 | 杏树沟村 | 15232205929 |
13 | 二十亩地 | 13930834288 |
14 | 东刘家庄村 | 1883122010 |
15 | 南赵庄村 | 13703289328 |
16 | 双坨村 | 13230275881 |
17 | 祁家沟村 | 13483912768 |
18 | 王家庄村 | 13780421888 |
19 | 山炮村 | 13463449193 |
20 | 殷家堡 | 13785246777 |
21 | 王安镇 | 13315267777 |
| | |
留家庄乡来返涞报备负责人及联系电话 |
序号 | 村(社区)名称 | 报备电话 |
1 | 留家庄 | 13930205833 |
2 | 张家铺 | 15931897111 |
3 | 烧车 | 15333223777 |
4 | 坡水 | 18731232478 |
5 | 水石塘 | 13463449397 |
6 | 黑石沟 | 15188667578 |
7 | 四角台 | 13463224078 |
8 | 马圈沟门 | 13463425222 |
9 | 团圆 | 13832224196 |
10 | 石片 | 13833486764 |
11 | 郑漕沟 | 15097796151 |
12 | 伊家铺 | 13473232938 |
| | |
泉坊镇(镇)来返涞报备负责人及联系电话 |
序号 | 村(社区)名称 | 报备电话 |
1 | 联合关 | 15030228968 |
2 | 前泉坊 | 15176253777 |
3 | 后泉坊 | 13833253513 |
4 | 石李湾 | 15830959875 |
5 | 麻 园 | 15933245167 |
6 | 西神山 | 15231275887 |
7 | 东神山 | 18233336649 |
8 | 冯 村 | 18732287771 |
9 | 北 台 | 18330227163 |
10 | 杜 村 | 13673220511 |
11 | 曲 村 | 13673282492 |
12 | 北 屯 | 15132440327 |
13 | 丰乐村 | 13398600687 |
14 | 石 门 | 15830279355 |
15 | 三甲村 | 13603288065 |
16 | 甲 村 | 15081244895 |
17 | 二道河 | 13473203266 |
18 | 王家湾 | 15032226957 |
19 | 拒马源居委会 | 18632233123 |
20 | 烟墩山居委会 | 13784963337 |
21 | 新城区居委会 | 13503224775 |
| | |
南屯镇来返涞报备负责人及联系电话 |
序号 | 村(社区)名称 | 报备电话 |
1 | 曹家庄村 | 15175304356 |
2 | 马圈村 | 13503224435 |
3 | 朱家庄村 | 13932215242 |
4 | 亚家庄村 | 13722297659 |
5 | 大炉沟村 | 13011907158 |
6 | 小炉沟村 | 13643329517 |
7 | 上沟村 | 13932214089 |
8 | 南屯村 | 13784964990 |
9 | 宋家庄村 | 15131262344 |
10 | 胡家庄村 | 15133264222 |
11 | 金家庄村 | 13315209764 |
12 | 黑山村 | 13653125758 |
13 | 张家庄村 | 17731258671 |
14 | 湖海村 | 13730228607 |
| | |
乌龙沟乡来返涞报备负责人及联系电话 |
序号 | 村(社区)名称 | 报备电话 |
1 | 煤窑 | 13930299115 |
2 | 乌龙沟 | 15830792688 |
3 | 马台 | 18233457777 |
4 | 北赵庄 | 15373125777 |
5 | 邓庄 | 13731698488 |
6 | 小庄 | 13582297170 |
7 | 大庄 | 13933241922 |
8 | 后庄 | 15188721456 |
9 | 柱角石 | 13722297779 |
| | |
塔崖驿乡(镇)来返涞报备负责人及联系电话 |
序号 | 村(社区)名称 | 报备电话 |
1 | 塔崖驿村 | 15130484679 |
2 | 二道河村 | 13621319719 |
3 | 薄荷村 | 15176348605 |
4 | 西杏花村 | 15130371318 |
5 | 大东沟村 | 13483917542 |
6 | 黄岩头村 | 13730237995 |
7 | 东杏花村 | 13831228646 |
8 | 北铺村 | 13931262943 |
9 | 板铺庄村 | 15176206621 |
10 | 榆树台村 | 15033753514 |
| | |
走马驿镇来返涞报备负责人及联系电话 |
序号 | 村(社区)名称 | 报备电话 |
1 | 五间房 | 18503126515 |
2 | 窑峪口 | 18630267777 |
3 | 吕家庄 | 13473285999 |
4 | 葛 沟 | 15933912111 |
5 | 北大沟 | 18633237666 |
6 | 教 场 | 13370169767 |
7 | 五 门 | 15027862555 |
8 | 西 村 | 15831530777 |
9 | 东 村 | 13833008311 |
10 | 花 园 | 15933748856 |
11 | 高家台 | 15097403155 |
12 | 泉厂背 | 13833089470 |
13 | 南城子 | 15233751988 |
14 | 北城子 | 13931237756 |
15 | 马跑泉 | 18633258068 |
16 | 松树柁 | 13933268286 |
17 | 燕 窝 | 13731260686 |
18 | 南 台 | 15830939149 |
19 | 蒲 头 | 15033780128 |
20 | 白道安 | 13722952222 |
| | |
金家井乡来返涞报备负责人及联系电话 |
序号 | 村(社区)名称 | 报备电话 |
1 | 金家井村 | 13930828490 |
2 | 王家井村 | 13930291673 |
3 | 梁家庄村 | 15130410111 |
4 | 岳家庄村 | 13722282111 |
5 | 泉峪村 | 13731643989 |
6 | 周村 | 15132216960 |
7 | 土巷口村 | 19931221110 |
8 | 北坡底村 | 15027888913 |
9 | 南坡底村 | 13731281176 |
10 | 窝坨村 | 13833253853 |
11 | 寨沟门村 | 15933476687 |
12 | 东沟村 | 13463260410 |
13 | 十八盘村 | 15027886137 |
14 | 斜山村 | 13722433465 |
15 | 谭家庄村 | 15176346666 |
16 | 北张家庄村 | 13730464644 |
17 | 孙家庄村 | 18233447757 |
18 | 北牛栏村 | 15830449366 |
19 | 北黄土岭村 | 15231978999 |
| | |
水堡镇来返涞报备负责人及联系电话 |
序号 | 村(社区)名称 | 报备电话 |
1 | 塔儿村 | 13393029707 |
2 | 水堡村 | 13833253766 |
3 | 柳沟村 | 15833340000 |
4 | 井子会村 | 15833857799 |
5 | 祁家峪村 | 15932220767 |
6 | 大台峨村 | 15369284004 |
7 | 龙家庄村 | 15833438888 |
8 | 龙门村 | 13931355996 |
9 | 泉塘村 | 13903325798 |
10 | 独山城村 | 13673289454 |
11 | 大石槽村 | 18331194636 |
| | |
| | |
南马庄乡来返涞报备负责人及联系电话 |
序号 | 村(社区)名称 | 报备电话 |
1 | 范台村 | 13903423073 |
2 | 范庄旺村 | 18731233091 |
3 | 古道村 | 15032783010 |
4 | 桦木沟村 | 15130482340 |
5 | 焦树庄村 | 15132201022 |
6 | 狼牙口村 | 15930202399 |
7 | 南马庄村 | 15027815897 |
8 | 桑树堰村 | 15031255070 |
9 | 望天岭村 | 15203325999 |
10 | 向阳会村 | 15931811589 |
11 | 向阳湾村 | 13472331166 |
12 | 小关城村 | 13082359993 |
13 | 谢台村 | 15081210582 |
14 | 黄柏寺村 | 13463699133 |
| | |
涞源镇来返涞报备负责人及联系电话 |
序号 | 村(社区)名称 | 报备电话 |
1 | 大北关村 | 13463268769 |
2 | 水云乡 | 15930207891 |
3 | 西关 | 13103328928 |
4 | 新街 | 15033704567 |
5 | 东关 | 15933324929 |
6 | 太平关 | 13780244111 |
7 | 南关 | 15831270312 |
8 | 城里村 | 13463425053 |
9 | 小北关 | 15930287738 |
10 | 龙虎寺 | 15931271159 |
11 | 北韩村 | 13754423202 |
12 | 辛庄 | 15930478167 |
13 | 扯拽沟 | 13831210984 |
14 | 东夹山 | 15232296222 |
15 | 西夹山 | 13343029879 |
16 | 香炉屯 | 15132243901 |
17 | 顾家营 | 15830894019 |
18 | 后堡子 | 19933548120 |
19 | 南韩村 | 13463268858 |
20 | 沿村 | 15831543066 |
21 | 张家村 | 15133276023 |
22 | 水泉 | 15028425339 |
23 | 小西庄 | 15075222211 |
24 | 福寿路居委会 | 15075281222 |
25 | 兴文街居委会 | 15130435516 |
26 | 观音堂居委会 | 18713228815 |
27 | 福泽园社区居委会 | 13930261333 |
| | |
杨家庄镇来返涞报备负责人及联系电话 |
序号 | 村(社区)名称 | 报备电话 |
1 | 铁岭村 | 13483227555 |
2 | 范家庄村 | 15831545683 |
3 | 小河村 | 18903320158 |
4 | 东张家庄村 | 13630863536 |
5 | 杨家庄村 | 13731277688 |
6 | 支家庄村 | 15233766666 |
7 | 仝川村 | 13931201977 |
8 | 兰家庄村 | 18732287610 |
9 | 天桥村 | 13733327998 |
10 | 牛家沟掌村 | 15933914391 |
11 | 周家庄村 | 13803267041 |
12 | 高家庄村 | 13483215155 |
13 | 木吉村 | 13111611111 |
14 | 浮图峪 | 13931204628 |
15 | 土安村 | 15231297771 |
16 | 三道城村 | 13931274072 |
17 | 南李家庄村 | 13725312976 |
18 | 隋家庄村 | 13513423217 |
19 | 井家滩村 | 13663317888 |
20 | 烟煤洞村 | 15831268122 |
| | |
白石山镇来返涞报备负责人及联系电话 |
序号 | 村(社区)名称 | 报备电话 |
1 | 西龙虎村 | 15831221212 |
2 | 白石山村 | 15132450399 |
3 | 寨子村 | 15831216790 |
4 | 荆山口村 | 15188962209 |
5 | 白石口村 | 15175306282 |
6 | 菜村岗村 | 15931941958 |
7 | 西庄铺村 | 18633285716 |
8 | 插箭岭村 | 13780244070 |
9 | 庄伙村 | 17325234123 |
10 | 石窝村 | 15130249596 |
11 | 东龙虎村 | 15227071037 |
12 | 香沟村 | 13833288186 |
13 | 斗军湾村 | 13903228355 |
14 | 灵吉村 | 15032222115 |
15 | 大草滩村 | 15032482027 |
16 | 杨家川村 | 13785435681 |
17 | 草厂村 | 13784970336 |
18 | 雀儿林村 | 13315298577 |
19 | 十八堰村 | 13603322292 |
20 | 南石盆村 | 18031203876 |
| | |
上庄乡来返涞报备负责人及联系电话 |
序号 | 村(社区)名称 | 报备电话 |
1 | 上庄村 | 13833020219 |
2 | 中庄村 | 13731298106 |
3 | 万子沟 | 15130295669 |
4 | 黄郊 | 13472251949 |
5 | 狮子裕 | 13501216298 |
6 | 上老芳 | 15130340366 |
7 | 下老芳 | 15131293348 |
8 | 衙庭 | 15930245361 |
9 | 东泉头 | 13483774925 |
10 | 西泉头 | 15831224329 |
11 | 南阳裕 | 13903220433 |
12 | 沙岭 | 15930739333 |
13 | 跃子沟 | 13932214995 |
14 | 李家黄 | 13472290229 |
15 | 横山岭 | 13930882139 |
16 | 清风沟 | 13400393766 |
17 | 毕家庄 | 13483452658 |
18 | 峨头 | 15831218126 |