10月上海新增病例数据统计一览表 | ||||||||||||||||||
时间 | 类型 | 合计 | 浦东 | 黄浦 | 静安 | 徐汇 | 长宁 | 普陀 | 虹口 | 杨浦 | 宝山 | 闵行 | 嘉定 | 金山 | 松江 | 青浦 | 奉贤 | 崇明 |
31日 | 确诊 | 2 | 2 | |||||||||||||||
无症状 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
30日 | 确诊 | 0 | ||||||||||||||||
无症状 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
29日 | 确诊 | 0 | ||||||||||||||||
无症状 | 9 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||
28日 | 确诊 | 1 | 1 | |||||||||||||||
无症状 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
27日 | 确诊 | 0 | ||||||||||||||||
无症状 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
26日 | 确诊 | 1 | 1 | |||||||||||||||
无症状 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
25日 | 确诊 | 1 | ||||||||||||||||
无症状 | 18 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
24日 | 确诊 | 0 | ||||||||||||||||
无症状 | 19 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||
23日 | 确诊 | 1 | 1 | |||||||||||||||
无症状 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
22日 | 确诊 | 0 | ||||||||||||||||
无症状 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
21日 | 确诊 | 0 | ||||||||||||||||
无症状 | 16 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
20日 | 确诊 | 0 | ||||||||||||||||
无症状 | 13 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
19日 | 确诊 | 0 | ||||||||||||||||
无症状 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
18日 | 确诊 | 1 | 1 | |||||||||||||||
无症状 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
17日 | 确诊 | 1 | 1 | |||||||||||||||
无症状 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||
16日 | 确诊 | 0 | ||||||||||||||||
无症状 | 32 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | ||||||
15日 | 确诊 | 0 | ||||||||||||||||
无症状 | 28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | |||||||
14日 | 确诊 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
无症状 | 38 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | 1 | |||||||
13日 | 确诊 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
无症状 | 47 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 8 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | ||||
12日 | 确诊 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
无症状 | 44 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 10 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
11日 | 确诊 | 4 | ||||||||||||||||
无症状 | 34 | |||||||||||||||||
10日 | 确诊 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
无症状 | 24 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||
9日 | 确诊 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
无症状 | 31 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | |||||||
8日 | 确诊 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
无症状 | 19 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
7日 | 确诊 | 2 | 2 | |||||||||||||||
无症状 | 21 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
6日 | 确诊 | 1 | 1 | |||||||||||||||
无症状 | 17 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
5日 | 确诊 | 0 | ||||||||||||||||
无症状 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
4日 | 确诊 | 0 | ||||||||||||||||
无症状 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
3日 | 确诊 | 0 | ||||||||||||||||
无症状 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2日 | 确诊 | 1 | 1 | |||||||||||||||
无症状 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
1日 | 确诊 | 1 | 1 | |||||||||||||||
无症状 | 4 | 3 | 1 |
注:本文数据来源于上海卫健委。
推荐阅读:
上海各区风险等级查询入口