ps:此表格较宽,请将手机打开屏幕旋转,横向阅读!!
2022年7月上海新增病例统计一览表 | ||||||||||||||||||
时间 | 类型 | 合计 | 浦东 | 黄浦 | 静安 | 徐汇 | 长宁 | 普陀 | 虹口 | 杨浦 | 宝山 | 闵行 | 嘉定 | 金山 | 松江 | 青浦 | 奉贤 | 崇明 |
确诊 | 0 | |||||||||||||||||
无症状 | 0 |
注:本文数据来源于上海卫健委。
热点资讯2022-07-02 16:08:26未知
ps:此表格较宽,请将手机打开屏幕旋转,横向阅读!!
2022年7月上海新增病例统计一览表 | ||||||||||||||||||
时间 | 类型 | 合计 | 浦东 | 黄浦 | 静安 | 徐汇 | 长宁 | 普陀 | 虹口 | 杨浦 | 宝山 | 闵行 | 嘉定 | 金山 | 松江 | 青浦 | 奉贤 | 崇明 |
确诊 | 0 | |||||||||||||||||
无症状 | 0 |
注:本文数据来源于上海卫健委。