2022年11月上海疫情病例数据统计一览表 | ||||||||||||||||||
时间 | 类型 | 合计 | 浦东 | 黄浦 | 静安 | 徐汇 | 长宁 | 普陀 | 虹口 | 杨浦 | 宝山 | 闵行 | 嘉定 | 金山 | 松江 | 青浦 | 奉贤 | 崇明 |
30日 | 确诊 | 23 | ||||||||||||||||
无症状 | 174 | |||||||||||||||||
29日 | 确诊 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
无症状 | 176 | 41 | 8 | 6 | 10 | 7 | 15 | 6 | 5 | 6 | 25 | 8 | 1 | 20 | 10 | 6 | 2 | |
28日 | 确诊 | 20 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||
无症状 | 158 | 43 | 4 | 11 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 14 | 17 | 6 | 14 | 13 | 3 | ||
27日 | 确诊 | 16 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
无症状 | 128 | 36 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 26 | 5 | 6 | 11 | 2 | 3 | ||
26日 | 确诊 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
无症状 | 119 | 35 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 11 | 15 | 5 | 3 | 4 | 11 | 7 | ||
25日 | 确诊 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
无症状 | 78 | 19 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 11 | 5 | 3 | 1 | 7 | |||
24日 | 确诊 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
无症状 | 77 | 18 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 | 5 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | ||
23日 | 确诊 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
无症状 | 58 | 14 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 | 2 | 7 | 2 | 1 | ||||
22日 | 确诊 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
无症状 | 53 | 17 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
21日 | 确诊 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
无症状 | 44 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
20日 | 确诊 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
无症状 | 33 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | |||||
19日 | 确诊 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
无症状 | 35 | 9 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||||
18日 | 确诊 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
无症状 | 22 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
17日 | 确诊 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
无症状 | 25 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
16日 | 确诊 | 2 | 2 | |||||||||||||||
无症状 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
15日 | 确诊 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
无症状 | 14 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
14日 | 确诊 | 0 | ||||||||||||||||
无症状 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
13日 | 确诊 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
无症状 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
12日 | 确诊 | 1 | 1 | |||||||||||||||
无症状 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
11日 | 确诊 | 0 | ||||||||||||||||
无症状 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
10日 | 确诊 | 0 | ||||||||||||||||
无症状 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||
9日 | 确诊 | 0 | ||||||||||||||||
无症状 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
8日 | 确诊 | 0 | ||||||||||||||||
无症状 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
7日 | 确诊 | 0 | ||||||||||||||||
无症状 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
6日 | 确诊 | 0 | ||||||||||||||||
无症状 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
5日 | 确诊 | 0 | ||||||||||||||||
无症状 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
4日 | 确诊 | 0 | ||||||||||||||||
无症状 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
3日 | 确诊 | 1 | 1 | |||||||||||||||
无症状 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||
2日 | 确诊 | 1 | 1 | |||||||||||||||
无症状 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
1日 | 确诊 | 1 | 1 | |||||||||||||||
无症状 | 0 |
注:本文数据来源于上海卫健委。
推荐阅读:
上海各区风险等级查询入口