2022年12月4日,南川区新增报告10例无症状感染者。现将在渝主要活动轨迹的风险点位和时间通告如下:
风险点位 | 时间 | |
南川区 | G65包茂高速南川下道口 | 12月1日22:00 |
- | ||
12月2日01:00 | ||
G65包茂高速东胜下道口 | 12月1日 | |
15:30-16:40 | ||
S37南两高速北固下道口(包含便民核酸采样点) | 12月2日 | |
09:40-09:46 | ||
G65包茂高速水江下道口(包含便民核酸采样点) | 12月2日 | |
17:30-17:45 | ||
S0101南万高速南平下道口(包含便民核酸采样点) | 12月3日 | |
00:10-00:20 | ||
师大桐栖学府14栋 | 12月1日 | |
16:40-24:00 | ||
沿塘赵家嘴加油站 | 12月2日 | |
09:40-09:46 | ||
南侨豪荣华都9栋 | 12月2日 | |
00:00-24:00 | ||
西街佳苑14栋 | 12月1日 | |
00:00-16:00 | ||
冷水关镇茶园村2组300号 | 12月2日 | |
11:20-24:00 | ||
水江镇黄泥村2组25号 | 12月2日17:55 | |
- | ||
12月3日24:00 | ||
神童镇金钟村6组8号 | 11月30日04:50 | |
- | ||
12月3日24:00 | ||
神童镇卫生院便民核酸采样点(院外) | 12月2日 | |
10:50-11:20 | ||
南平镇景秀村金家沟15组32号 | 12月3日 | |
00:20-21:00 | ||
南岸区 | 阳光时代27栋 | 11月30日00:00 |
- | ||
12月2日15:23 | ||
江南国际新城8号楼 | 11月30日 | |
00:00-01:00 | ||
北碚区 | G85银昆高速两江下道口便民核酸采样点 | 12月1日 |
20:20-20:40 |
请广大市民对照以上活动轨迹的风险点位和时间,加强自查,包括查看本人健康码。若有轨迹交叉或时空交集,请主动向村(社区)报备,并按有关疫情防控要求做好相应措施。若健康码异常请迅速采取措施,红码人员立即主动报告村(社区)并原地等待,黄码和健康码弹窗人员尽快就近进行核酸检测。如出现发热、咳嗽、乏力、嗅觉味觉减退等不适症状,请佩戴医用口罩及时前往就近的发热门诊就诊。