险种 | 费率 | 缴费基数 | 基数下限 (元) | 基数上限 (元) | ||
单位 | 个人 | |||||
工伤保险、特定人员工伤保险 | 工伤保险(一、二类) | 0.1%(暂行费率) | 0 | 缴费工资 | 企业职工工伤保险缴费基数不设上、下限; 特定人员工伤保险缴费基数上、下限分别为22941元、4588元。 | |
工伤保险(三、四类) | 0.25%(暂行费率) | 0 | 缴费工资 | |||
工伤保险(五、六类) | 0.4%(暂行费率) | 0 | 缴费工资 | |||
工伤保险(七、八类) | 0.6% (暂行费率) | 0 | 缴费工资 |
地方特产2022-09-13 19:01:52智慧百科
险种 | 费率 | 缴费基数 | 基数下限 (元) | 基数上限 (元) | ||
单位 | 个人 | |||||
工伤保险、特定人员工伤保险 | 工伤保险(一、二类) | 0.1%(暂行费率) | 0 | 缴费工资 | 企业职工工伤保险缴费基数不设上、下限; 特定人员工伤保险缴费基数上、下限分别为22941元、4588元。 | |
工伤保险(三、四类) | 0.25%(暂行费率) | 0 | 缴费工资 | |||
工伤保险(五、六类) | 0.4%(暂行费率) | 0 | 缴费工资 | |||
工伤保险(七、八类) | 0.6% (暂行费率) | 0 | 缴费工资 |
惠州市生育保险报销指南
惠州市生育保险缴费指南