码标记 | 赋码规则 | 转码规则 | |
红码 | 确诊病例、无症状感染者、 复阳人员 | 出院后满28天转绿码(前14天红码,后14天黄码) | |
初筛阳性患者、疑似病例 | 复核排除后转绿码 | ||
密切接触者 | 21天后核酸阴性转绿码(前14天红码,后7天黄码) | ||
次密切接触者 | 7天后核酸阴性转绿码 | ||
封控区人员 | 解封后转绿码 | ||
近14天内高风险地区 人员 | 省内区域 | 人在风险区域内,高风险调整为中风险区域转为黄码;解封当日转绿码。 人在风险区域外,14天后核酸阴性转绿码。 | |
省外入闽 | 14天后核酸阴性转绿码 | ||
省内入境人员 (不含澳门) | 省内目的地 | 21天后核酸阴性转绿码 | |
省外目的地 | 第14天及以后核酸阴性转绿码 | ||
黄码 | 外省入境入闽人员 (不含澳门) | 入境21天后核酸阴性转绿码 | |
阳性冷链食品直接接触人员 | 21天后核酸阴性转绿码 | ||
发热门诊患者 | 间隔24小时以上两次核酸阴性转绿码(含就诊时检测) | ||
阳性感染者潜在关联人员 | 间隔24小时以上2次核酸阴性转绿码或14天后核酸阴性转绿码 | ||
近14天内中风 险地区人员 | 省内区域 | 人在风险区域内,解封当日转绿码。 人在风险区域外,14天后核酸阴性转绿码。 | |
省外入闽 | 14天后核酸阴性转绿码 | ||
近14天内中高风险地区周边区域人员 | 间隔24小时以上2次核酸阴性转绿码 | ||
国务院区域协查专班下发专项协查人员 | 间隔24小时以上2次核酸阴性转绿码 | ||
管控区人员 | 解封后转绿码 | ||
特定涉疫场所潜在风险人员 | 间隔24小时以上2次核酸阴性转绿码或14天后核酸阴性转绿码 | ||
绿码 | 不符合上述判定条件的 | 无 |
健康码误判怎么转绿码>>